Tenuta Palù

#96371

Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074002C200110548 / CIR: 074002C200110548

Villa indépendante

  • 8
    Couchages
  • 4
    Chambres à Coucher
  • 6
    Bains
  • 200 m2
    Surface
  • 2000 m2
    Taille du jardin

Descriptif

Luxueuse villa pour 8/10 personnes avec piscine privée à 2 km de Carovigno, dans les Pouilles.
La propriété est entourée d'un jardin de 3000 m² et se compose d'un bâtiment principal où se trouvent 4 chambres doubles avec salles de bain, et d'une annexe avec un canapé-lit double et une piscine intérieure (chauffable sur demande et moyennant un supplément).
À l'extérieur, en plus de la piscine privée, les hôtes de la Tenuta Palù disposeront d'une loggia avec un espace de détente et une table pour les repas, d'un barbecue en briques et d'une petite aire de jeux pour les enfants.
L'excellente position de la maison vous permettra également de visiter les plages et les villes caractéristiques de la région en quelques minutes de voiture.
À disposition des hôtes: 4 chambres et 4 salles de bain; 8/10 personnes; air conditionné; piscine extérieure privée; piscine intérieure avec hydromassage, chauffable sur demande et moyennant un supplément; loggia équipée d'un coin repas et d'un espace détente; barbecue en briques; petite aire de jeux pour les enfants; connexion internet Wi-Fi gratuit; parking.

Distances: Carovigno (village médiéval et commerces) à 2 km, Torre Santa Sabina (plage) à 8 km, Ostuni à 9 km, San Vito dei Normanni à 10 km, Torre Pezzelle (plage) à 12 km, Francavilla Fontana à 28 km, Brindisi à 32 km, Martina Franca à 33 km, Locorotondo à 36 km, Fasano (zoo safari) à 38 km, Taranto à 60 km, Bari à 96 km.

Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!

Descriptif des Intérieurs

200 m²
Villa
Rez-de-chaussée: entrée avec coin repas, cuisine entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, plaque de cuisson à induction, four, lave-vaisselle, machine à café Nespresso, bouilloire, grille-pain, micro-ondes) avec table à manger supplémentaire, salon (cheminée), salle de bain avec baignoire, 3 chambres doubles chacune avec salle de bain privée avec douche, 1 chambre double avec salle de bain privée avec baignoire.
Dépendance
Rez-de-chaussée: entrée sur une pièce avec canapé-lit double, salle de bain avec douche.

Toutes les pièces sont climatisées et ont un accès direct à l'extérieur (piscine ou jardin).

CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.

Chambres et espaces

Espaces Partagés

salle de bain
  • Caractéristiques:

    Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, WC

jardin
  • Caractéristiques:

    Meuble de jardin, Barbecue, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, Chaise longue, Aire de jeux pour les enfants, table à manger

Salon
  • Caractéristiques:

    climatisation, Cheminée, Canapé, Internet WiFi, fauteuil, Sortie sur le jardin

cuisine
  • Caractéristiques:

    Cuisine bien équipée, Internet WiFi, Cuisinière, Sortie sur le jardin

parking
  • Caractéristiques:

    À l'intérieur de la propriété

Étage d'Entrée

chambre avec salle de bain
  • Caractéristiques:

    climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Télévision, Internet WiFi, lit double, WC, bassin, Sortie sur le jardin

chambre avec salle de bain
  • Caractéristiques:

    climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Sortie sur le jardin, Télévision

chambre avec salle de bain
  • Caractéristiques:

    climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Télévision, WC, Internet WiFi, Sortie sur le jardin

chambre avec salle de bain
  • Caractéristiques:

    climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Sortie sur le jardin, Télévision

espace bien-être  
  • Caractéristiques:

    Annex, climatisation, Douche, Internet WiFi, Télévision, Piscine, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée

salle de bain
  • Caractéristiques:

    bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, WC

cuisine
  • Caractéristiques:

    climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Cuisinière, table à manger, Sortie sur le jardin

Salon
  • Caractéristiques:

    climatisation, Cheminée, Canapé, Internet WiFi, fauteuil, Sortie sur le jardin

véranda
  • Caractéristiques:

    Meuble de jardin, Meuble de terrace, Barbecue, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger

parking
  • Caractéristiques:

    Portail, À l'intérieur de la propriété, Place de parking

jardin
  • Caractéristiques:

    Meuble de jardin, Meuble de terrace, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, table à manger

Services

  • Piscine
  • Piscine Chaufée
  • Aire de Jeux pour Enfants
  • Propriété Clôturée
  • Bâtiment en Pierre
  • Jardin, Terrasse
  • Lumière D'Extérieur
  • Parking
  • Internet Wi Fi
  • Mariages
  • Mediterranean Villas
  • Indépendant
  • Piscine Privée
  • Meubles Jardin
  • Espace Extérieur Privé
  • Patio
  • Barbecue
  • Au Frais
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine Bien Équipée
  • Rèfrigèrateur
  • Congélateur
  • Plaque de Cuisson
  • Four
  • Micro-Ondes
  • Lave-Vaisselle
  • Grille - Pain
  • Machine à Café
  • Lave-Linge
  • Douche
  • Baignoire
  • Baignoire (Hydromassage)
  • Séche-Cheveux
  • Cheminée
  • Télévision
  • Smart Tv
  • Non Fumeur

Situation

Sites d'intérêt près de la propriété
  •   Distance jusqu'à la mer: 8 km
  •   Distance de la ville: 1.5 Km
  •   Distance de la gare: 4.8 Km
  •   Distance de l'aéroport: 32.8 Km
  •   Distance des commerces: 1.5 Km
  •   Distance des restaurants: 1.5 Km

Disponibilité

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Décembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Janvier 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Février 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Avril 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mai 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
  •   Disponible
  •   Sur Demande
  •   Non Disponible

Liste de prix

Période Nuits minimum Jour d'arrivée Par Jour Hebdomadaire
juin 05, 2026  -  juin 06, 2026 4 Tous CAN$ 817 n.d.
juin 06, 2026  -  juin 07, 2026 4 Tous CAN$ 900 n.d.
juin 07, 2026  -  juin 12, 2026 4 Tous CAN$ 781 n.d.
juin 12, 2026  -  juin 13, 2026 4 Tous CAN$ 859 n.d.
juin 13, 2026  -  juin 14, 2026 4 Tous CAN$ 946 n.d.
juin 14, 2026  -  juin 19, 2026 4 Tous CAN$ 781 n.d.
juin 19, 2026  -  juin 20, 2026 4 Tous CAN$ 859 n.d.
juin 20, 2026  -  juin 21, 2026 4 Tous CAN$ 946 n.d.
juin 21, 2026  -  juin 26, 2026 4 Tous CAN$ 819 n.d.
juin 26, 2026  -  juin 27, 2026 4 Tous CAN$ 946 n.d.
juin 27, 2026  -  juin 28, 2026 4 Tous CAN$ 1039 n.d.
juin 28, 2026  -  juil. 01, 2026 4 Tous CAN$ 819 n.d.
juil. 01, 2026  -  juil. 03, 2026 4 Tous CAN$ 2184 n.d.
juil. 03, 2026  -  juil. 04, 2026 4 Tous CAN$ 2295 n.d.
juil. 04, 2026  -  juil. 05, 2026 4 Tous CAN$ 2410 n.d.
juil. 05, 2026  -  juil. 10, 2026 4 Tous CAN$ 2184 n.d.
juil. 10, 2026  -  juil. 11, 2026 4 Tous CAN$ 2295 n.d.
juil. 11, 2026  -  juil. 12, 2026 4 Tous CAN$ 2410 n.d.
juil. 12, 2026  -  juil. 17, 2026 4 Tous CAN$ 2228 n.d.
juil. 17, 2026  -  juil. 18, 2026 4 Tous CAN$ 2341 n.d.
juil. 18, 2026  -  juil. 19, 2026 4 Tous CAN$ 2458 n.d.
juil. 19, 2026  -  juil. 24, 2026 4 Tous CAN$ 2228 n.d.
juil. 24, 2026  -  juil. 25, 2026 4 Tous CAN$ 2341 n.d.
juil. 25, 2026  -  juil. 26, 2026 4 Tous CAN$ 2458 n.d.
juil. 26, 2026  -  juil. 31, 2026 4 Tous CAN$ 2228 n.d.
juil. 31, 2026  -  août 01, 2026 4 Tous CAN$ 2341 n.d.
août 01, 2026  -  août 02, 2026 4 Tous CAN$ 2096 n.d.
août 02, 2026  -  août 07, 2026 5 Tous CAN$ 1799 n.d.
août 07, 2026  -  août 08, 2026 7 Tous CAN$ 1885 n.d.
août 08, 2026  -  août 09, 2026 5 Tous CAN$ 1983 n.d.
août 09, 2026  -  août 13, 2026 5 Tous CAN$ 1977 n.d.
août 13, 2026  -  août 14, 2026 7 Tous CAN$ 1977 n.d.
août 14, 2026  -  août 15, 2026 7 Tous CAN$ 2077 n.d.
août 15, 2026  -  août 16, 2026 4 Tous CAN$ 2180 n.d.
août 16, 2026  -  août 21, 2026 5 Tous CAN$ 1799 n.d.
août 21, 2026  -  août 22, 2026 5 Tous CAN$ 1885 n.d.
août 22, 2026  -  août 23, 2026 5 Tous CAN$ 1983 n.d.
août 23, 2026  -  août 28, 2026 5 Tous CAN$ 1617 n.d.
août 28, 2026  -  août 29, 2026 5 Tous CAN$ 1698 n.d.
août 29, 2026  -  août 30, 2026 4 Tous CAN$ 1784 n.d.
août 30, 2026  -  sept. 01, 2026 4 Tous CAN$ 1384 n.d.
sept. 01, 2026  -  sept. 04, 2026 4 Tous CAN$ 1070 n.d.
sept. 04, 2026  -  sept. 05, 2026 4 Tous CAN$ 1179 n.d.
sept. 05, 2026  -  sept. 06, 2026 4 Tous CAN$ 1236 n.d.
sept. 06, 2026  -  sept. 11, 2026 4 Tous CAN$ 1127 n.d.
sept. 11, 2026  -  sept. 12, 2026 4 Tous CAN$ 1238 n.d.
sept. 12, 2026  -  sept. 13, 2026 4 Tous CAN$ 1302 n.d.
sept. 13, 2026  -  sept. 18, 2026 4 Tous CAN$ 1070 n.d.
sept. 18, 2026  -  sept. 19, 2026 4 Tous CAN$ 1177 n.d.
sept. 19, 2026  -  sept. 20, 2026 4 Tous CAN$ 1236 n.d.
sept. 20, 2026  -  sept. 23, 2026 4 Tous CAN$ 1070 n.d.
sept. 23, 2026  -  sept. 25, 2026 4 Tous CAN$ 1125 n.d.
sept. 25, 2026  -  sept. 26, 2026 4 Tous CAN$ 1236 n.d.
sept. 26, 2026  -  sept. 27, 2026 4 Tous CAN$ 1298 n.d.
sept. 27, 2026  -  oct. 01, 2026 4 Tous CAN$ 1068 n.d.
oct. 01, 2026  -  oct. 02, 2026 5 Tous CAN$ 1238 n.d.
oct. 02, 2026  -  oct. 03, 2026 5 Tous CAN$ 1363 n.d.
oct. 03, 2026  -  oct. 04, 2026 5 Tous CAN$ 1432 n.d.
oct. 04, 2026  -  oct. 09, 2026 5 Tous CAN$ 1003 n.d.
oct. 09, 2026  -  oct. 10, 2026 5 Tous CAN$ 1104 n.d.
oct. 10, 2026  -  oct. 11, 2026 5 Tous CAN$ 1158 n.d.
oct. 11, 2026  -  oct. 12, 2026 5 Tous CAN$ 953 n.d.
oct. 12, 2026  -  oct. 16, 2026 5 Tous CAN$ 903 n.d.
oct. 16, 2026  -  oct. 17, 2026 5 Tous CAN$ 993 n.d.
oct. 17, 2026  -  oct. 18, 2026 5 Tous CAN$ 1043 n.d.
oct. 18, 2026  -  oct. 19, 2026 3 Tous CAN$ 857 n.d.
oct. 19, 2026  -  oct. 21, 2026 3 Tous CAN$ 812 n.d.
oct. 21, 2026  -  oct. 23, 2026 5 Tous CAN$ 812 n.d.
oct. 23, 2026  -  oct. 24, 2026 5 Tous CAN$ 894 n.d.
oct. 24, 2026  -  oct. 25, 2026 5 Tous CAN$ 940 n.d.
oct. 25, 2026  -  oct. 26, 2026 5 Tous CAN$ 771 n.d.
oct. 26, 2026  -  oct. 30, 2026 5 Tous CAN$ 731 n.d.
oct. 30, 2026  -  oct. 31, 2026 5 Tous CAN$ 840 n.d.
oct. 31, 2026  -  nov. 01, 2026 5 Tous CAN$ 882 n.d.
nov. 01, 2026  -  nov. 02, 2026 4 Tous CAN$ 1615 n.d.
nov. 02, 2026  -  nov. 06, 2026 4 Tous CAN$ 1212 n.d.
nov. 06, 2026  -  nov. 07, 2026 4 Tous CAN$ 1334 n.d.
nov. 07, 2026  -  nov. 08, 2026 4 Tous CAN$ 1399 n.d.
nov. 08, 2026  -  nov. 12, 2026 4 Tous CAN$ 1212 n.d.
nov. 12, 2026  -  nov. 13, 2026 4 Tous CAN$ 1334 n.d.
nov. 13, 2026  -  nov. 14, 2026 4 Tous CAN$ 1464 n.d.
nov. 14, 2026  -  nov. 15, 2026 4 Tous CAN$ 1539 n.d.
nov. 15, 2026  -  nov. 20, 2026 4 Tous CAN$ 1152 n.d.
nov. 20, 2026  -  nov. 21, 2026 4 Tous CAN$ 1267 n.d.
nov. 21, 2026  -  nov. 22, 2026 4 Tous CAN$ 1328 n.d.
nov. 22, 2026  -  nov. 27, 2026 4 Tous CAN$ 1152 n.d.
nov. 27, 2026  -  nov. 28, 2026 4 Tous CAN$ 1267 n.d.
nov. 28, 2026  -  nov. 29, 2026 4 Tous CAN$ 1328 n.d.
nov. 29, 2026  -  déc. 01, 2026 4 Tous CAN$ 1093 n.d.
déc. 01, 2026  -  déc. 04, 2026 4 Tous CAN$ 808 n.d.
déc. 04, 2026  -  déc. 05, 2026 4 Tous CAN$ 928 n.d.
déc. 05, 2026  -  déc. 06, 2026 4 Tous CAN$ 974 n.d.
déc. 06, 2026  -  déc. 07, 2026 4 Tous CAN$ 968 n.d.
déc. 07, 2026  -  déc. 08, 2026 4 Tous CAN$ 1162 n.d.
déc. 08, 2026  -  déc. 11, 2026 4 Tous CAN$ 968 n.d.
déc. 11, 2026  -  déc. 12, 2026 4 Tous CAN$ 1114 n.d.
déc. 12, 2026  -  déc. 13, 2026 4 Tous CAN$ 1168 n.d.
déc. 13, 2026  -  déc. 18, 2026 4 Tous CAN$ 1162 n.d.
déc. 18, 2026  -  déc. 19, 2026 4 Tous CAN$ 1336 n.d.
déc. 19, 2026  -  déc. 20, 2026 4 Tous CAN$ 1401 n.d.
déc. 20, 2026  -  déc. 24, 2026 4 Tous CAN$ 1393 n.d.
déc. 24, 2026  -  déc. 25, 2026 7 Tous CAN$ 1673 n.d.
déc. 25, 2026  -  déc. 26, 2026 7 Tous CAN$ 2008 n.d.
déc. 26, 2026  -  déc. 27, 2026 7 Tous CAN$ 2107 n.d.
déc. 27, 2026  -  déc. 31, 2026 7 Tous CAN$ 1393 n.d.
déc. 31, 2026  -  janv. 01, 2027 7 Tous CAN$ 1673 n.d.
janv. 01, 2027  -  janv. 02, 2027 5 Tous CAN$ 1202 n.d.
janv. 02, 2027  -  janv. 03, 2027 5 Tous CAN$ 1323 n.d.
janv. 03, 2027  -  janv. 08, 2027 5 Tous CAN$ 1045 n.d.
janv. 08, 2027  -  janv. 09, 2027 5 Tous CAN$ 1202 n.d.
janv. 09, 2027  -  janv. 10, 2027 5 Tous CAN$ 1323 n.d.
janv. 10, 2027  -  janv. 15, 2027 5 Tous CAN$ 1045 n.d.
janv. 15, 2027  -  janv. 16, 2027 5 Tous CAN$ 1202 n.d.
janv. 16, 2027  -  janv. 17, 2027 5 Tous CAN$ 1323 n.d.
janv. 17, 2027  -  janv. 22, 2027 5 Tous CAN$ 1045 n.d.
janv. 22, 2027  -  janv. 23, 2027 5 Tous CAN$ 1202 n.d.
janv. 23, 2027  -  janv. 24, 2027 5 Tous CAN$ 1323 n.d.
janv. 24, 2027  -  janv. 28, 2027 5 Tous CAN$ 1045 n.d.
janv. 28, 2027  -  janv. 29, 2027 5 Tous CAN$ 988 n.d.
janv. 29, 2027  -  janv. 30, 2027 5 Tous CAN$ 1137 n.d.
janv. 30, 2027  -  janv. 31, 2027 5 Tous CAN$ 1192 n.d.
janv. 31, 2027  -  févr. 05, 2027 5 Tous CAN$ 995 n.d.
févr. 05, 2027  -  févr. 06, 2027 5 Tous CAN$ 1145 n.d.
févr. 06, 2027  -  févr. 07, 2027 5 Tous CAN$ 1202 n.d.
févr. 07, 2027  -  févr. 12, 2027 5 Tous CAN$ 995 n.d.
févr. 12, 2027  -  févr. 13, 2027 5 Tous CAN$ 1196 n.d.
févr. 13, 2027  -  févr. 14, 2027 5 Tous CAN$ 1256 n.d.
févr. 14, 2027  -  févr. 19, 2027 5 Tous CAN$ 995 n.d.
févr. 19, 2027  -  févr. 20, 2027 5 Tous CAN$ 1145 n.d.
févr. 20, 2027  -  févr. 21, 2027 5 Tous CAN$ 1202 n.d.
févr. 21, 2027  -  févr. 26, 2027 5 Tous CAN$ 995 n.d.
févr. 26, 2027  -  févr. 27, 2027 5 Tous CAN$ 1145 n.d.
févr. 27, 2027  -  févr. 28, 2027 5 Tous CAN$ 1202 n.d.
févr. 28, 2027  -  mars 05, 2027 5 Tous CAN$ 1005 n.d.
mars 05, 2027  -  mars 06, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
mars 06, 2027  -  mars 07, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
mars 07, 2027  -  mars 12, 2027 5 Tous CAN$ 1005 n.d.
mars 12, 2027  -  mars 13, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
mars 13, 2027  -  mars 14, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
mars 14, 2027  -  mars 19, 2027 5 Tous CAN$ 1005 n.d.
mars 19, 2027  -  mars 20, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
mars 20, 2027  -  mars 21, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
mars 21, 2027  -  mars 26, 2027 5 Tous CAN$ 1005 n.d.
mars 26, 2027  -  mars 27, 2027 4 Tous CAN$ 1156 n.d.
mars 27, 2027  -  mars 28, 2027 4 Tous CAN$ 1212 n.d.
mars 28, 2027  -  mars 31, 2027 4 Tous CAN$ 1005 n.d.
mars 31, 2027  -  avril 02, 2027 4 Tous CAN$ 1045 n.d.
avril 02, 2027  -  avril 03, 2027 4 Tous CAN$ 1202 n.d.
avril 03, 2027  -  avril 05, 2027 4 Tous CAN$ 1323 n.d.
avril 05, 2027  -  avril 09, 2027 4 Tous CAN$ 1045 n.d.
avril 09, 2027  -  avril 10, 2027 4 Tous CAN$ 1150 n.d.
avril 10, 2027  -  avril 11, 2027 4 Tous CAN$ 1208 n.d.
avril 11, 2027  -  avril 15, 2027 4 Tous CAN$ 1097 n.d.
avril 15, 2027  -  avril 16, 2027 4 Tous CAN$ 1208 n.d.
avril 16, 2027  -  avril 17, 2027 4 Tous CAN$ 1269 n.d.
avril 17, 2027  -  avril 18, 2027 4 Tous CAN$ 1330 n.d.
avril 18, 2027  -  avril 22, 2027 4 Tous CAN$ 1097 n.d.
avril 22, 2027  -  avril 23, 2027 4 Tous CAN$ 1208 n.d.
avril 23, 2027  -  avril 24, 2027 4 Tous CAN$ 1388 n.d.
avril 24, 2027  -  avril 25, 2027 4 Tous CAN$ 1457 n.d.
avril 25, 2027  -  avril 29, 2027 4 Tous CAN$ 1152 n.d.
avril 29, 2027  -  avril 30, 2027 4 Tous CAN$ 1269 n.d.
avril 30, 2027  -  mai 01, 2027 4 Tous CAN$ 1522 n.d.
mai 01, 2027  -  mai 02, 2027 4 Tous CAN$ 1747 n.d.
mai 02, 2027  -  mai 07, 2027 4 Tous CAN$ 1317 n.d.
mai 07, 2027  -  mai 08, 2027 4 Tous CAN$ 1579 n.d.
mai 08, 2027  -  mai 09, 2027 4 Tous CAN$ 1816 n.d.
mai 09, 2027  -  mai 14, 2027 4 Tous CAN$ 1514 n.d.
mai 14, 2027  -  mai 15, 2027 4 Tous CAN$ 1816 n.d.
mai 15, 2027  -  mai 16, 2027 4 Tous CAN$ 1998 n.d.
mai 16, 2027  -  mai 21, 2027 4 Tous CAN$ 1742 n.d.
mai 21, 2027  -  mai 22, 2027 4 Tous CAN$ 2002 n.d.
mai 22, 2027  -  mai 23, 2027 4 Tous CAN$ 2203 n.d.
mai 23, 2027  -  mai 28, 2027 4 Tous CAN$ 1828 n.d.
mai 28, 2027  -  mai 29, 2027 4 Tous CAN$ 2103 n.d.
mai 29, 2027  -  juin 01, 2027 4 Tous CAN$ 2312 n.d.
juin 01, 2027  -  juin 04, 2027 4 Tous CAN$ 1956 n.d.
juin 04, 2027  -  juin 05, 2027 4 Tous CAN$ 2151 n.d.
juin 05, 2027  -  juin 06, 2027 4 Tous CAN$ 2366 n.d.
juin 06, 2027  -  juin 11, 2027 4 Tous CAN$ 2056 n.d.
juin 11, 2027  -  juin 12, 2027 4 Tous CAN$ 2259 n.d.
juin 12, 2027  -  juin 13, 2027 4 Tous CAN$ 2484 n.d.
juin 13, 2027  -  juin 18, 2027 4 Tous CAN$ 2056 n.d.
juin 18, 2027  -  juin 19, 2027 4 Tous CAN$ 2259 n.d.
juin 19, 2027  -  juin 20, 2027 4 Tous CAN$ 2484 n.d.
juin 20, 2027  -  juin 25, 2027 4 Tous CAN$ 2157 n.d.
juin 25, 2027  -  juin 26, 2027 4 Tous CAN$ 2484 n.d.
juin 26, 2027  -  juin 27, 2027 4 Tous CAN$ 2733 n.d.
juin 27, 2027  -  juil. 02, 2027 4 Tous CAN$ 2157 n.d.
juil. 02, 2027  -  juil. 03, 2027 4 Tous CAN$ 2264 n.d.
juil. 03, 2027  -  juil. 04, 2027 4 Tous CAN$ 2379 n.d.
juil. 04, 2027  -  juil. 09, 2027 4 Tous CAN$ 2157 n.d.
juil. 09, 2027  -  juil. 10, 2027 4 Tous CAN$ 2264 n.d.
juil. 10, 2027  -  juil. 11, 2027 4 Tous CAN$ 2379 n.d.
juil. 11, 2027  -  juil. 16, 2027 4 Tous CAN$ 2199 n.d.
juil. 16, 2027  -  juil. 17, 2027 4 Tous CAN$ 2310 n.d.
juil. 17, 2027  -  juil. 18, 2027 4 Tous CAN$ 2425 n.d.
juil. 18, 2027  -  juil. 23, 2027 4 Tous CAN$ 2199 n.d.
juil. 23, 2027  -  juil. 24, 2027 4 Tous CAN$ 2310 n.d.
juil. 24, 2027  -  juil. 25, 2027 4 Tous CAN$ 2425 n.d.
juil. 25, 2027  -  juil. 30, 2027 4 Tous CAN$ 2199 n.d.
juil. 30, 2027  -  juil. 31, 2027 4 Tous CAN$ 2310 n.d.
juil. 31, 2027  -  août 01, 2027 5 Tous CAN$ 2310 n.d.
août 01, 2027  -  août 06, 2027 5 Tous CAN$ 1979 n.d.
août 06, 2027  -  août 07, 2027 7 Tous CAN$ 2079 n.d.
août 07, 2027  -  août 08, 2027 7 Tous CAN$ 2182 n.d.
août 08, 2027  -  août 13, 2027 7 Tous CAN$ 2178 n.d.
août 13, 2027  -  août 14, 2027 7 Tous CAN$ 2287 n.d.
août 14, 2027  -  août 15, 2027 7 Tous CAN$ 2402 n.d.
août 15, 2027  -  août 20, 2027 5 Tous CAN$ 1979 n.d.
août 20, 2027  -  août 21, 2027 5 Tous CAN$ 2079 n.d.
août 21, 2027  -  août 22, 2027 5 Tous CAN$ 2182 n.d.
août 22, 2027  -  août 27, 2027 5 Tous CAN$ 1782 n.d.
août 27, 2027  -  août 28, 2027 5 Tous CAN$ 1872 n.d.
août 28, 2027  -  août 29, 2027 5 Tous CAN$ 1966 n.d.
août 29, 2027  -  août 31, 2027 5 Tous CAN$ 1604 n.d.
août 31, 2027  -  sept. 03, 2027 4 Tous CAN$ 1780 n.d.
sept. 03, 2027  -  sept. 04, 2027 4 Tous CAN$ 1956 n.d.
