Villa Trullina

#96176

Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074012C200110338 / CIR: 074012C200110338

Villa indépendante

  • 6
    Couchages
  • 3
    Chambres à Coucher
  • 2
    Bains
  • 160 m2
    Surface
  • 1000 m2
    Taille du jardin

Descriptif

Belle villa avec piscine privée. Cette propriété, entourée d’un jardin privé bien entretenu, dispose de 3 chambres à coucher et d'une piscine privée. Véranda proche de la piscine avec zone repas et zone détente. La propriété jouit d’une position géographique idéale pour visiter les typiques petits villages de l'intérieur et les plages de la côte adriatique.
A disposition des hôtes : air conditionné dans les chambres à coucher et la cuisine, piscine privée (14 X 4m – prof.: 1/1,50m), douche extérieure proche de la piscine, véranda équipée, connexion Internet Wi-Fi, parking.

Distances: San Michele Salentino à 6km, Ostuni à 9km, San Vito dei Normanni à 11km, Torre Santa Sabina à 14km, Torre Pozzelle à 20km, la zone marine protégée de Torre Guaceto à 21km, Locorotondo à 34km, Martina Franca à 31km, Brindisi à 39km, Alberobello à 44 km, Tarente à 53km.

Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!

Descriptif des Intérieurs

160 m2

Maison principale
Rez-de-chaussée: entrée sur séjour avec cheminée et cuisine (four, freezer, lave-vaisselle, micro-ondes), accès au jardin et à la véranda, une chambre double avec salle de bains privée avec douche, 2 chambres doubles, une salle de bains avec douche.
Toutes les chambres ont accès sur l’extérieur (côté jardin ou côté piscine).

CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.

Chambres et espaces

Étage d'Entrée

jardin
  • Superficie
    2000.00 m2
  • Caractéristiques:

    Meuble de jardin, Douche, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, 8 Chaise longue, table à manger

chambre avec salle de bain
  • Superficie
    19.95 m2
  • Hauteur Moyenne
    3.00 m
  • Caractéristiques:

    climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Moustiquaires

chambre à coucher
  • Superficie
    13.60 m2
  • Hauteur Moyenne
    2.70 m
  • Caractéristiques:

    climatisation, Internet WiFi, lit double, Sortie sur le jardin, Moustiquaires

chambre à coucher
  • Caractéristiques:

    climatisation, Internet WiFi, lit double, Moustiquaires

salle de bain
  • Superficie
    3.65 m2
  • Hauteur Moyenne
    3.00 m
  • Caractéristiques:

    Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, WC, Moustiquaires

Cuisine – salle de séjour
  • Superficie
    32.65 m2
  • Hauteur Moyenne
    3.00 m
  • Caractéristiques:

    climatisation, Cheminée, Cuisine bien équipée, Canapé, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Four micro-onde, Cuisinière, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, table à manger, Sortie sur le jardin, Sortie sur le patio, Moustiquaires

parking
  • Caractéristiques:

    Portail, À l'intérieur de la propriété

chambre de service
  • Caractéristiques:

    Fer à repasser, Lave-linge

Services

  • Vue Panoramique sur le Collines
  • Propriété Clôturée
  • Bâtiment en Pierre
  • Jardin, Terrasse
  • Lumière D'Extérieur
  • Parking
  • Internet Wi Fi
  • Indépendant
  • Piscine Privée
  • Meubles Jardin
  • Espace Extérieur Privé
  • Patio
  • Barbecue
  • Au Frais
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine Bien Équipée
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Plaque de Cuisson
  • Four
  • Micro-Ondes
  • Lave-Vaisselle
  • Grille - Pain
  • Machine à Café
  • Lave-Linge
  • Douche
  • Séche-Cheveux
  • Cheminée
  • Moustiquaires
  • Animaux Doméstiques sur Demande
  • Non Fumeur

Situation

Sites d'intérêt près de la propriété
  •   Distance jusqu'à la mer: 14 km
  •   Distance de la ville: 7 Km
  •   Distance de la gare: 7 Km
  •   Distance de l'aéroport: 37.1 Km
  •   Distance de l'arrêt de bus: 8 Km
  •   Distance des commerces: 4 Km
  •   Distance des restaurants: 4 Km

Disponibilité

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Décembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Janvier 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Février 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Avril 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mai 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
  •   Disponible
  •   Sur Demande
  •   Non Disponible

Liste de prix

Période Nuits minimum Jour d'arrivée Par Jour Hebdomadaire
juin 06, 2026  -  juin 07, 2026 4 Tous CAN$ 748 n.d.
juin 07, 2026  -  juin 08, 2026 4 Tous CAN$ 708 n.d.
juin 08, 2026  -  juin 12, 2026 5 Tous CAN$ 708 n.d.
juin 12, 2026  -  juin 13, 2026 5 Tous CAN$ 727 n.d.
juin 13, 2026  -  juin 14, 2026 5 Tous CAN$ 831 n.d.
juin 14, 2026  -  juin 19, 2026 5 Tous CAN$ 783 n.d.
juin 19, 2026  -  juin 20, 2026 5 Tous CAN$ 808 n.d.
juin 20, 2026  -  juin 21, 2026 5 Tous CAN$ 831 n.d.
juin 21, 2026  -  juin 25, 2026 5 Tous CAN$ 783 n.d.
juin 25, 2026  -  juin 26, 2026 4 Tous CAN$ 783 n.d.
juin 26, 2026  -  juin 27, 2026 4 Tous CAN$ 808 n.d.
juin 27, 2026  -  juin 28, 2026 4 Tous CAN$ 831 n.d.
juin 28, 2026  -  juin 29, 2026 4 Tous CAN$ 821 n.d.
juin 29, 2026  -  juil. 01, 2026 5 Tous CAN$ 821 n.d.
juil. 01, 2026  -  juil. 03, 2026 4 Tous CAN$ 1070 n.d.
juil. 03, 2026  -  juil. 04, 2026 4 Tous CAN$ 1236 n.d.
juil. 04, 2026  -  juil. 05, 2026 4 Tous CAN$ 1298 n.d.
juil. 05, 2026  -  juil. 06, 2026 4 Tous CAN$ 1125 n.d.
juil. 06, 2026  -  juil. 09, 2026 3 Tous CAN$ 1125 n.d.
juil. 09, 2026  -  juil. 10, 2026 4 Tous CAN$ 1125 n.d.
juil. 10, 2026  -  juil. 11, 2026 4 Tous CAN$ 1177 n.d.
juil. 11, 2026  -  juil. 12, 2026 4 Tous CAN$ 1236 n.d.
juil. 12, 2026  -  juil. 17, 2026 4 Tous CAN$ 1125 n.d.
juil. 17, 2026  -  juil. 18, 2026 4 Tous CAN$ 1236 n.d.
juil. 18, 2026  -  juil. 19, 2026 4 Tous CAN$ 1363 n.d.
juil. 19, 2026  -  juil. 21, 2026 4 Tous CAN$ 1181 n.d.
juil. 21, 2026  -  juil. 24, 2026 4 Tous CAN$ 1242 n.d.
juil. 24, 2026  -  juil. 25, 2026 4 Tous CAN$ 1363 n.d.
juil. 25, 2026  -  juil. 26, 2026 4 Tous CAN$ 1504 n.d.
juil. 26, 2026  -  juil. 31, 2026 4 Tous CAN$ 1367 n.d.
juil. 31, 2026  -  août 01, 2026 4 Tous CAN$ 1302 n.d.
août 01, 2026  -  août 02, 2026 5 Tous CAN$ 1288 n.d.
août 02, 2026  -  août 07, 2026 5 Tous CAN$ 1011 n.d.
août 07, 2026  -  août 08, 2026 7 Tous CAN$ 1112 n.d.
août 08, 2026  -  août 09, 2026 7 Tous CAN$ 1166 n.d.
août 09, 2026  -  août 14, 2026 7 Tous CAN$ 1112 n.d.
août 14, 2026  -  août 15, 2026 7 Tous CAN$ 1223 n.d.
août 15, 2026  -  août 16, 2026 7 Tous CAN$ 1282 n.d.
août 16, 2026  -  août 20, 2026 5 Tous CAN$ 1011 n.d.
août 20, 2026  -  août 21, 2026 5 Tous CAN$ 1060 n.d.
août 21, 2026  -  août 22, 2026 5 Tous CAN$ 1168 n.d.
août 22, 2026  -  août 23, 2026 5 Tous CAN$ 1225 n.d.
août 23, 2026  -  août 27, 2026 5 Tous CAN$ 1060 n.d.
août 27, 2026  -  août 28, 2026 5 Tous CAN$ 1011 n.d.
août 28, 2026  -  août 29, 2026 5 Tous CAN$ 1112 n.d.
août 29, 2026  -  août 30, 2026 5 Tous CAN$ 1166 n.d.
août 30, 2026  -  sept. 01, 2026 5 Tous CAN$ 959 n.d.
sept. 01, 2026  -  sept. 04, 2026 5 Tous CAN$ 835 n.d.
sept. 04, 2026  -  sept. 05, 2026 5 Tous CAN$ 919 n.d.
sept. 05, 2026  -  sept. 06, 2026 5 Tous CAN$ 965 n.d.
sept. 06, 2026  -  sept. 07, 2026 5 Tous CAN$ 750 n.d.
sept. 07, 2026  -  sept. 11, 2026 4 Tous CAN$ 750 n.d.
sept. 11, 2026  -  sept. 12, 2026 5 Tous CAN$ 827 n.d.
sept. 12, 2026  -  sept. 13, 2026 5 Tous CAN$ 867 n.d.
sept. 13, 2026  -  sept. 18, 2026 5 Tous CAN$ 676 n.d.
sept. 18, 2026  -  sept. 19, 2026 5 Tous CAN$ 745 n.d.
sept. 19, 2026  -  sept. 20, 2026 5 Tous CAN$ 781 n.d.
sept. 20, 2026  -  sept. 25, 2026 5 Tous CAN$ 609 n.d.
sept. 25, 2026  -  sept. 26, 2026 5 Tous CAN$ 670 n.d.
sept. 26, 2026  -  sept. 27, 2026 5 Tous CAN$ 701 n.d.
sept. 27, 2026  -  oct. 02, 2026 5 Tous CAN$ 547 n.d.
oct. 02, 2026  -  oct. 03, 2026 5 Tous CAN$ 601 n.d.
oct. 03, 2026  -  oct. 04, 2026 5 Tous CAN$ 630 n.d.
oct. 04, 2026  -  oct. 09, 2026 5 Tous CAN$ 547 n.d.
oct. 09, 2026  -  oct. 10, 2026 5 Tous CAN$ 601 n.d.
oct. 10, 2026  -  oct. 11, 2026 5 Tous CAN$ 630 n.d.
oct. 11, 2026  -  oct. 16, 2026 5 Tous CAN$ 492 n.d.
oct. 16, 2026  -  oct. 17, 2026 5 Tous CAN$ 540 n.d.
oct. 17, 2026  -  oct. 18, 2026 5 Tous CAN$ 567 n.d.
oct. 18, 2026  -  oct. 23, 2026 5 Tous CAN$ 492 n.d.
oct. 23, 2026  -  oct. 24, 2026 5 Tous CAN$ 540 n.d.
oct. 24, 2026  -  oct. 25, 2026 5 Tous CAN$ 567 n.d.
oct. 25, 2026  -  oct. 30, 2026 5 Tous CAN$ 442 n.d.
oct. 30, 2026  -  oct. 31, 2026 5 Tous CAN$ 486 n.d.
oct. 31, 2026  -  nov. 01, 2026 5 Tous CAN$ 511 n.d.
nov. 01, 2026  -  nov. 02, 2026 5 Tous CAN$ 496 n.d.
nov. 02, 2026  -  nov. 06, 2026 5 Tous CAN$ 446 n.d.
nov. 06, 2026  -  nov. 07, 2026 5 Tous CAN$ 490 n.d.
nov. 07, 2026  -  nov. 08, 2026 5 Tous CAN$ 515 n.d.
nov. 08, 2026  -  nov. 13, 2026 7 Tous CAN$ 446 n.d.
nov. 13, 2026  -  nov. 14, 2026 7 Tous CAN$ 490 n.d.
nov. 14, 2026  -  nov. 15, 2026 7 Tous CAN$ 515 n.d.
nov. 15, 2026  -  nov. 20, 2026 7 Tous CAN$ 402 n.d.
nov. 20, 2026  -  nov. 21, 2026 7 Tous CAN$ 442 n.d.
nov. 21, 2026  -  nov. 22, 2026 7 Tous CAN$ 463 n.d.
nov. 22, 2026  -  nov. 27, 2026 7 Tous CAN$ 402 n.d.
nov. 27, 2026  -  nov. 28, 2026 7 Tous CAN$ 442 n.d.
nov. 28, 2026  -  nov. 29, 2026 7 Tous CAN$ 463 n.d.
nov. 29, 2026  -  déc. 01, 2026 7 Tous CAN$ 362 n.d.
déc. 01, 2026  -  déc. 04, 2026 7 Tous CAN$ 404 n.d.
déc. 04, 2026  -  déc. 05, 2026 7 Tous CAN$ 465 n.d.
déc. 05, 2026  -  déc. 06, 2026 7 Tous CAN$ 488 n.d.
déc. 06, 2026  -  déc. 07, 2026 7 Tous CAN$ 404 n.d.
déc. 07, 2026  -  déc. 08, 2026 7 Tous CAN$ 484 n.d.
déc. 08, 2026  -  déc. 11, 2026 7 Tous CAN$ 404 n.d.
déc. 11, 2026  -  déc. 12, 2026 7 Tous CAN$ 465 n.d.
déc. 12, 2026  -  déc. 13, 2026 7 Tous CAN$ 488 n.d.
déc. 13, 2026  -  déc. 18, 2026 7 Tous CAN$ 404 n.d.
déc. 18, 2026  -  déc. 19, 2026 7 Tous CAN$ 465 n.d.
déc. 19, 2026  -  déc. 20, 2026 7 Tous CAN$ 488 n.d.
déc. 20, 2026  -  déc. 24, 2026 7 Tous CAN$ 404 n.d.
déc. 24, 2026  -  déc. 25, 2026 7 Tous CAN$ 484 n.d.
déc. 25, 2026  -  déc. 26, 2026 7 Tous CAN$ 557 n.d.
déc. 26, 2026  -  déc. 27, 2026 7 Tous CAN$ 586 n.d.
déc. 27, 2026  -  déc. 31, 2026 7 Tous CAN$ 404 n.d.
déc. 31, 2026  -  janv. 01, 2027 7 Tous CAN$ 484 n.d.
janv. 01, 2027  -  janv. 02, 2027 7 Tous CAN$ 856 n.d.
janv. 02, 2027  -  janv. 03, 2027 7 Tous CAN$ 940 n.d.
janv. 03, 2027  -  janv. 08, 2027 7 Tous CAN$ 775 n.d.
janv. 08, 2027  -  janv. 09, 2027 7 Tous CAN$ 856 n.d.
janv. 09, 2027  -  janv. 10, 2027 7 Tous CAN$ 940 n.d.
janv. 10, 2027  -  janv. 15, 2027 7 Tous CAN$ 775 n.d.
janv. 15, 2027  -  janv. 16, 2027 7 Tous CAN$ 856 n.d.
janv. 16, 2027  -  janv. 17, 2027 7 Tous CAN$ 940 n.d.
janv. 17, 2027  -  janv. 22, 2027 7 Tous CAN$ 775 n.d.
janv. 22, 2027  -  janv. 23, 2027 7 Tous CAN$ 856 n.d.
janv. 23, 2027  -  janv. 24, 2027 7 Tous CAN$ 940 n.d.
janv. 24, 2027  -  janv. 29, 2027 7 Tous CAN$ 775 n.d.
janv. 29, 2027  -  janv. 30, 2027 7 Tous CAN$ 856 n.d.
janv. 30, 2027  -  janv. 31, 2027 7 Tous CAN$ 940 n.d.
janv. 31, 2027  -  févr. 05, 2027 7 Tous CAN$ 775 n.d.
févr. 05, 2027  -  févr. 06, 2027 7 Tous CAN$ 856 n.d.
févr. 06, 2027  -  févr. 07, 2027 7 Tous CAN$ 940 n.d.
févr. 07, 2027  -  févr. 11, 2027 7 Tous CAN$ 775 n.d.
févr. 11, 2027  -  févr. 12, 2027 7 Tous CAN$ 831 n.d.
févr. 12, 2027  -  févr. 13, 2027 7 Tous CAN$ 997 n.d.
févr. 13, 2027  -  févr. 14, 2027 7 Tous CAN$ 1047 n.d.
févr. 14, 2027  -  févr. 19, 2027 7 Tous CAN$ 831 n.d.
févr. 19, 2027  -  févr. 20, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
févr. 20, 2027  -  févr. 21, 2027 7 Tous CAN$ 1003 n.d.
févr. 21, 2027  -  févr. 26, 2027 7 Tous CAN$ 831 n.d.
févr. 26, 2027  -  févr. 27, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
févr. 27, 2027  -  févr. 28, 2027 7 Tous CAN$ 1003 n.d.
févr. 28, 2027  -  mars 05, 2027 7 Tous CAN$ 838 n.d.
mars 05, 2027  -  mars 06, 2027 7 Tous CAN$ 965 n.d.
mars 06, 2027  -  mars 07, 2027 7 Tous CAN$ 1013 n.d.
mars 07, 2027  -  mars 12, 2027 7 Tous CAN$ 838 n.d.
mars 12, 2027  -  mars 13, 2027 7 Tous CAN$ 965 n.d.
mars 13, 2027  -  mars 14, 2027 7 Tous CAN$ 1013 n.d.
mars 14, 2027  -  mars 19, 2027 7 Tous CAN$ 838 n.d.
mars 19, 2027  -  mars 20, 2027 7 Tous CAN$ 965 n.d.
mars 20, 2027  -  mars 21, 2027 7 Tous CAN$ 1013 n.d.
mars 21, 2027  -  mars 26, 2027 7 Tous CAN$ 838 n.d.
mars 26, 2027  -  mars 27, 2027 5 Tous CAN$ 965 n.d.
mars 27, 2027  -  mars 28, 2027 5 Tous CAN$ 1013 n.d.
mars 28, 2027  -  mars 31, 2027 5 Tous CAN$ 838 n.d.
mars 31, 2027  -  avril 02, 2027 5 Tous CAN$ 775 n.d.
avril 02, 2027  -  avril 03, 2027 5 Tous CAN$ 856 n.d.
avril 03, 2027  -  avril 05, 2027 5 Tous CAN$ 940 n.d.
avril 05, 2027  -  avril 09, 2027 5 Tous CAN$ 775 n.d.
avril 09, 2027  -  avril 10, 2027 5 Tous CAN$ 815 n.d.
avril 10, 2027  -  avril 11, 2027 5 Tous CAN$ 857 n.d.
avril 11, 2027  -  avril 16, 2027 5 Tous CAN$ 815 n.d.
avril 16, 2027  -  avril 17, 2027 5 Tous CAN$ 898 n.d.
avril 17, 2027  -  avril 18, 2027 5 Tous CAN$ 944 n.d.
avril 18, 2027  -  avril 23, 2027 5 Tous CAN$ 815 n.d.
avril 23, 2027  -  avril 24, 2027 5 Tous CAN$ 940 n.d.
avril 24, 2027  -  avril 25, 2027 5 Tous CAN$ 1079 n.d.
avril 25, 2027  -  avril 29, 2027 5 Tous CAN$ 857 n.d.
avril 29, 2027  -  avril 30, 2027 5 Tous CAN$ 984 n.d.
avril 30, 2027  -  mai 01, 2027 5 Tous CAN$ 1183 n.d.
mai 01, 2027  -  mai 02, 2027 5 Tous CAN$ 1300 n.d.
mai 02, 2027  -  mai 07, 2027 5 Tous CAN$ 917 n.d.
mai 07, 2027  -  mai 08, 2027 5 Tous CAN$ 1011 n.d.
mai 08, 2027  -  mai 09, 2027 5 Tous CAN$ 1110 n.d.
mai 09, 2027  -  mai 14, 2027 5 Tous CAN$ 965 n.d.
mai 14, 2027  -  mai 15, 2027 5 Tous CAN$ 1106 n.d.
mai 15, 2027  -  mai 16, 2027 5 Tous CAN$ 1219 n.d.
mai 16, 2027  -  mai 21, 2027 5 Tous CAN$ 1060 n.d.
mai 21, 2027  -  mai 22, 2027 5 Tous CAN$ 1164 n.d.
mai 22, 2027  -  mai 23, 2027 5 Tous CAN$ 1280 n.d.
mai 23, 2027  -  mai 28, 2027 5 Tous CAN$ 1164 n.d.
mai 28, 2027  -  mai 29, 2027 5 Tous CAN$ 1280 n.d.
mai 29, 2027  -  mai 31, 2027 5 Tous CAN$ 1409 n.d.
mai 31, 2027  -  juin 01, 2027 5 Tous CAN$ 1480 n.d.
juin 01, 2027  -  juin 03, 2027 5 Tous CAN$ 1164 n.d.
juin 03, 2027  -  juin 04, 2027 4 Tous CAN$ 1164 n.d.
juin 04, 2027  -  juin 05, 2027 4 Tous CAN$ 1200 n.d.
juin 05, 2027  -  juin 06, 2027 4 Tous CAN$ 1114 n.d.
juin 06, 2027  -  juin 07, 2027 4 Tous CAN$ 1051 n.d.
juin 07, 2027  -  juin 11, 2027 5 Tous CAN$ 1051 n.d.
juin 11, 2027  -  juin 12, 2027 5 Tous CAN$ 1083 n.d.
juin 12, 2027  -  juin 13, 2027 5 Tous CAN$ 1235 n.d.
juin 13, 2027  -  juin 18, 2027 5 Tous CAN$ 1164 n.d.
juin 18, 2027  -  juin 19, 2027 5 Tous CAN$ 1200 n.d.
juin 19, 2027  -  juin 20, 2027 5 Tous CAN$ 1235 n.d.
juin 20, 2027  -  juin 25, 2027 5 Tous CAN$ 1164 n.d.
juin 25, 2027  -  juin 26, 2027 5 Tous CAN$ 1200 n.d.
juin 26, 2027  -  juin 27, 2027 5 Tous CAN$ 1235 n.d.
juin 27, 2027  -  juin 30, 2027 5 Tous CAN$ 1223 n.d.
juin 30, 2027  -  juil. 02, 2027 5 Tous CAN$ 1099 n.d.
juil. 02, 2027  -  juil. 03, 2027 5 Tous CAN$ 1271 n.d.
juil. 03, 2027  -  juil. 04, 2027 5 Tous CAN$ 1336 n.d.
juil. 04, 2027  -  juil. 09, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
juil. 09, 2027  -  juil. 10, 2027 5 Tous CAN$ 1210 n.d.
juil. 10, 2027  -  juil. 11, 2027 5 Tous CAN$ 1271 n.d.
juil. 11, 2027  -  juil. 16, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
juil. 16, 2027  -  juil. 17, 2027 5 Tous CAN$ 1271 n.d.
juil. 17, 2027  -  juil. 18, 2027 5 Tous CAN$ 1336 n.d.
juil. 18, 2027  -  juil. 20, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
juil. 20, 2027  -  juil. 23, 2027 5 Tous CAN$ 1213 n.d.
juil. 23, 2027  -  juil. 24, 2027 5 Tous CAN$ 1336 n.d.
juil. 24, 2027  -  juil. 25, 2027 5 Tous CAN$ 1470 n.d.
juil. 25, 2027  -  juil. 30, 2027 5 Tous CAN$ 1338 n.d.
juil. 30, 2027  -  juil. 31, 2027 5 Tous CAN$ 1470 n.d.
juil. 31, 2027  -  août 01, 2027 5 Tous CAN$ 1545 n.d.
août 01, 2027  -  août 06, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
août 06, 2027  -  août 07, 2027 7 Tous CAN$ 1336 n.d.
août 07, 2027  -  août 08, 2027 7 Tous CAN$ 1399 n.d.
août 08, 2027  -  août 13, 2027 7 Tous CAN$ 1336 n.d.
août 13, 2027  -  août 14, 2027 7 Tous CAN$ 1466 n.d.
août 14, 2027  -  août 15, 2027 7 Tous CAN$ 1539 n.d.
août 15, 2027  -  août 20, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
août 20, 2027  -  août 21, 2027 5 Tous CAN$ 1336 n.d.
août 21, 2027  -  août 22, 2027 5 Tous CAN$ 1399 n.d.
août 22, 2027  -  août 27, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
août 27, 2027  -  août 28, 2027 5 Tous CAN$ 1336 n.d.
août 28, 2027  -  août 29, 2027 5 Tous CAN$ 1399 n.d.
août 29, 2027  -  août 31, 2027 5 Tous CAN$ 1152 n.d.
août 31, 2027  -  sept. 03, 2027 5 Tous CAN$ 984 n.d.
sept. 03, 2027  -  sept. 04, 2027 5 Tous CAN$ 1083 n.d.
sept. 04, 2027  -  sept. 05, 2027 5 Tous CAN$ 1137 n.d.
sept. 05, 2027  -  sept. 10, 2027 5 Tous CAN$ 884 n.d.
sept. 10, 2027  -  sept. 11, 2027 5 Tous CAN$ 974 n.d.
sept. 11, 2027  -  sept. 12, 2027 5 Tous CAN$ 1024 n.d.
sept. 12, 2027  -  sept. 17, 2027 5 Tous CAN$ 796 n.d.
sept. 17, 2027  -  sept. 18, 2027 5 Tous CAN$ 879 n.d.
sept. 18, 2027  -  sept. 19, 2027 5 Tous CAN$ 921 n.d.
sept. 19, 2027  -  sept. 24, 2027 5 Tous CAN$ 718 n.d.
sept. 24, 2027  -  sept. 25, 2027 5 Tous CAN$ 789 n.d.
sept. 25, 2027  -  sept. 26, 2027 5 Tous CAN$ 829 n.d.
sept. 26, 2027  -  sept. 30, 2027 5 Tous CAN$ 645 n.d.
sept. 30, 2027  -  oct. 01, 2027 5 Tous CAN$ 746 n.d.
oct. 01, 2027  -  oct. 02, 2027 5 Tous CAN$ 821 n.d.
oct. 02, 2027  -  oct. 03, 2027 5 Tous CAN$ 861 n.d.
oct. 03, 2027  -  oct. 08, 2027 5 Tous CAN$ 746 n.d.
