Villa Niraclo
#96160Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074002C200040711 / CIR: 074002C200040711
Villa Indipendente
Descrizione
Bella villa con piscina privata perfetta per ospitare 12 persone.
Ha 6 camere e si trova vicino alle città di Carovigno ed Ostuni; il mare dista circa 2 km. La villa ha un grande giardino dove si trova la bella piscina depurata a sale e aree esterne attrezzate per passare le giornate all'aria aperta. Sempre all’esterno si trovano due bagni di servizio e docce all’aperto.
Le 6 camere (ognuna con bagno) si sviluppano nel corpo principale e in una dependance.
A disposizione degli ospiti: piscina esterna (8 x 5 metri; profondità minima: 0,8 metri; profondità massima: 1,50 metri); riscaldabile su richiesta e dotata di impianto di depurazione a sale; piscina coperta (riscaldabile su richiesta) con getti idromassaggio e cascata d'acqua, ampio e ben curato giardino, barbecue e piano di lavoro esterni; Smart tv con servizi streaming inclusi: Netflix Amazon prime e Sky tv; internet wifi; aria condizionata; parcheggio.
Distanze: Torre Santa Sabina (negozi e spiaggia) a 2 km, area marina protetta di Torre Guaceto a 10 km, Ostuni a 12 km, Brindisi a 28 km, Fasano (zoo safari) a 33 km, Monopoli a 47 km, Lecce a 63 km, Gallipoli a 100 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
200 m2
Villa principale
Piano terreno: ingresso, zona giorno con zona pranzo, WC e vista sulla piscina, soggiorno (Smart TV), cucina (piano cottura ad induzione, frigorifero, freezer, lavastoviglie, microonde, bollitore, forno), camera matrimoniale con bagno privato con doccia e accesso a stanza con piscina idromassaggio riscaldabile (accessibile sia dal bagno della camera sia dall’esterno), 3 camere matrimoniali ognuna con bagno privato con doccia.
Dependance
Piano terreno: 2 camere matrimoniali ognuna con bagno privato con doccia, piccolo angolo cottura.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione, il villeggiante dovrà pagare il 25% del prezzo totale di locazione come caparra confirmatoria (non rimborsabile). Il saldo dovrà pervenire a Posarellivillas entro 60 giorni prima della data di inizio locazione. Nel caso in cui la prenotazione venga confermata a meno di 60 giorni prima della data di inizio locazione, il villeggiante dovrà pagare il 100% del prezzo totale di locazione al momento della conferma.
In caso di annullamento della prenotazione a meno di 60 giorni prima dell'inizio della locazione il villeggiante non avrà diritto a nessun rimborso.
Camere e Spazi
Piano di ingresso
Sala da pranzo
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Tavolo da pranzo, Uscita sulla veranda
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Microonde, Piano Cottura
Parcheggio
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino doppio, Letto matrimoniale, Uscita sulla veranda, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Uscita sul giardino, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, Barbeque, 12 Sdraio, Piscina, Tavolo da pranzo
SPA
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Vasca Idromassaggio interna
Bagno
-
Caratteristiche:
Annesso, Lavandino, WC
Soggiorno
Altezza Media
2.70 m-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Divano, Internet WiFi, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo, TV Satellitare, Uscita sul giardino, Uscita sulla veranda, Zanzariere
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Annesso, Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Uscita sul giardino, WC, Cassaforte, Doccia
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Annesso, Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Uscita sul giardino, WC
Caratteristiche
- Piscina
- Vicino al Mare
- Vicino alla Spiaggia
- Vicino al Paese
- Prezzo Garantito
- Proprietà Recintata
- Giardino, Terrazza
- Illuminazione Esterna
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Lettino Bebé
- Mediterranean Villas
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Patio
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Cucina
- Frigorifero
- Freezer
- Piano Cottura
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Vasca
- Idromassaggio Interno
- Asciugacapelli
- Camino
- Televisione
- Tv Satellitare
- Smart Tv
- Radio / Cd
- Cassaforte
- Zanzariere
- Non Fumatori
- Estintore
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 2 km
- Distanza dalla Città: 14.5 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 3.8 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 26 Km
- Distanza dai Negozi: 3.1 Km
- Distanza dal Ristorante: 2 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1525 | n.d. |
| giu 19, 2026 - giu 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1677 | n.d. |
| giu 20, 2026 - giu 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1845 | n.d. |
| giu 21, 2026 - giu 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1600 | n.d. |
| giu 26, 2026 - giu 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1845 | n.d. |
| giu 27, 2026 - giu 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2027 | n.d. |
| giu 28, 2026 - lug 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1600 | n.d. |
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3505 | n.d. |
| lug 03, 2026 - lug 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3681 | n.d. |
| lug 04, 2026 - lug 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3866 | n.d. |
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3505 | n.d. |
| lug 10, 2026 - lug 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3681 | n.d. |
| lug 11, 2026 - lug 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3866 | n.d. |
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3575 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3753 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3943 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3575 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3753 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3943 | n.d. |
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3575 | n.d. |
| lug 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3753 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2827 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2425 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2546 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2672 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2666 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2800 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2940 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2425 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2546 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2672 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2182 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2291 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2406 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1864 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1391 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1531 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1608 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1464 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1614 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1692 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1391 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1531 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1606 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1391 | n.d. |
| set 23, 2026 - set 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1460 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1606 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1688 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1388 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2266 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2490 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2616 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1834 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2017 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2119 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1742 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1650 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1814 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1906 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1568 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1485 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1633 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1715 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1411 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1338 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1537 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1615 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1719 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1290 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1418 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1489 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1290 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1418 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1560 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1638 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1225 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1347 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1414 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1225 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1347 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1414 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1164 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 875 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1005 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1057 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1049 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1257 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1049 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1206 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1267 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1257 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1447 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1520 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1510 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1813 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2174 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2281 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1510 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1813 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1602 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1763 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1393 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1602 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1763 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1393 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1602 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1763 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1393 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1602 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1763 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1393 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1317 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1514 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1591 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1328 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1527 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1604 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1328 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1594 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1673 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1328 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1527 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1604 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1328 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1527 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1604 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1340 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1543 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1617 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1340 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1543 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1617 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1340 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1543 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1617 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1340 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1543 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1617 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1340 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1393 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1602 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1763 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1393 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1531 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1610 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1462 | n.d. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1610 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1690 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1774 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1462 | n.d. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1610 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1851 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1943 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1535 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1690 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2027 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2333 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1755 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2107 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2421 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2019 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2421 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2664 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2322 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2670 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2938 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2437 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2802 | n.d. |
| mag 29, 2027 - giu 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3083 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 04, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2609 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2869 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3156 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2739 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3013 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3313 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2739 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3013 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3313 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2875 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3313 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3644 | n.d. |
| giu 27, 2027 - lug 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2875 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3018 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3171 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2875 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3018 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3171 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2934 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3080 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3235 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2934 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3080 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3235 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2934 | n.d. |
| lug 30, 2027 - ago 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3080 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2639 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2771 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2911 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2904 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3051 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3202 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2639 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2771 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2911 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2377 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2496 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2620 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2138 | n.d. |
| ago 31, 2027 - set 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2371 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2611 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2739 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2371 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2611 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2739 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2253 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2479 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2601 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2253 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2479 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2601 | n.d. |
| set 26, 2027 - set 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2140 | n.d. |
| set 30, 2027 - ott 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2130 | n.d. |
