Villa Bellavista
#96130Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074012B400040682 / CIR: 074012B400040682
Villa Indipendente
Descrizione
Villa in affitto con piscina privata e vista mare a Ostuni, in Puglia. Adatta ad ospitare fino a 9 persone, grazie alle 5 camere, la villa si sviluppa su due piani ed è stata ricostruita sull’antica masseria che vi era prima posta.
Internamente gli arredi sono in continuità con la struttura; esternamente, nel grande giardino, si trovano una veranda sul lato della piscina, la piscina ad uso esclusivo degli ospiti con gazebo a bordo piscina e un piccolo parco giochi.
Situata in una posizione alquanto strategica, consentirà agli ospiti di raggiungere con estrema comodità le coste del Mar Adriatico e tutte le mete turistiche e culturali della zona.
A disposizione degli ospiti: 5 camere, 3 bagni; 9 persone, giardino recintato, aria condizionata, piscina privata ad uso esclusivo degli ospiti (15 X 6 metri, riscaldabile su richiesta), doccia esterna in prossimità della piscina, barbecue, veranda e gazebo attrezzati, internet wi-fi, parcheggio.
Distanze: Ostuni a 2 km, Torre Pozzelle a 10 km, Torre Santa Sabina a 12 km, Ceglie Messapica a 14 km, San Vito dei Normanni a 15 km, Torre Canne a 20km, Locorotondo a 26 km, Fasano a 26 km, Martina Franca a 27 km, Brindisi a 40 km, Taranto a 61 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
260 m2
Piano inferiore: ingresso sia dall’esterno che dall’interno, ampio soggiorno, 3 camere matrimoniali, bagno con doccia.
Piano terreno: ingresso dal portico, ampia zona living con caminetto, soggiorno, cucina (lavastoviglie), bagno con doccia, camera singola con letto alla francese, ampia camera matrimoniale con bagno privato con vasca e doccia.
Il soggiorno e la camera matrimoniale hanno accesso diretto alla veranda esterna e alla piscina.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione, il villeggiante dovrà pagare il 25% del prezzo totale di locazione come caparra confirmatoria (non rimborsabile). Il saldo dovrà pervenire a Posarellivillas entro 60 giorni prima della data di inizio locazione. Nel caso in cui la prenotazione venga confermata a meno di 60 giorni prima della data di inizio locazione, il villeggiante dovrà pagare il 100% del prezzo totale di locazione al momento della conferma.
In caso di annullamento della prenotazione a meno di 60 giorni prima dell'inizio della locazione il villeggiante non avrà diritto a nessun rimborso.
Camere e Spazi
Piano di ingresso (Piano: 1)
Patio
-
Caratteristiche:
Tavolo da pranzo
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Piscina, 9 Sdraio
Veranda
Sala da pranzo
Cucina
Camera da letto
Camera da letto
Livello: -1
Camera da letto
Camera da letto
Bagno
Soggiorno
Camera da letto
Caratteristiche
- Vista sul Mare
- Vista Panoramica sulla Città
- Parco Giochi
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Illuminazione Esterna
- Internet Wifi
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Patio
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Vista Panoramica
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Cucina
- Piano Cottura
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Vasca
- Asciugacapelli
- Camino
- Tv Satellitare
- Zanzariere
- Non Fumatori
- Ferro da Stiro
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 10 km
- Distanza dalla Città: 2.9 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 3.9 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 35 Km
- Distanza dai Negozi: 1 Km
- Distanza dal Ristorante: 1 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 733 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1150 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 861 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 947 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 995 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 928 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1022 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1122 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1181 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 882 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 970 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1020 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 882 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 970 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1020 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 838 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 679 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 783 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 821 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 817 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 980 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 817 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 942 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 988 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 980 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1129 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1185 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1177 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1413 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1694 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1780 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1177 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1413 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1213 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1275 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1213 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1275 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1213 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1275 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1213 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1275 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1213 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1275 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1112 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1223 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1112 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1223 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1112 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1223 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1112 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1223 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1125 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1236 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1300 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1125 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1236 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1300 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1181 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1300 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1365 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1181 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1359 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1424 | n.d. |
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1238 | n.d. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1292 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1420 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1491 | n.d. |
| apr 04, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1292 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1420 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1491 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1357 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1491 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1568 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1357 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1560 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1638 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1424 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1638 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1952 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1696 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1864 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1962 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1784 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1962 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2058 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1784 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1962 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2058 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1870 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2058 | n.d. |
| mag 29, 2027 - mag 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2161 | n.d. |
| mag 30, 2027 - giu 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1870 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2385 | n.d. |
| giu 02, 2027 - giu 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2027 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2230 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2343 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2130 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2343 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2458 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2130 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2343 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2458 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2234 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2458 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2580 | n.d. |
| giu 27, 2027 - lug 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2234 | n.d. |
| lug 01, 2027 - lug 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1700 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1872 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1964 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1788 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1964 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2061 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1788 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1964 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2061 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1874 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2061 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2165 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1874 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2061 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2165 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1939 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2132 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2239 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2035 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2239 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2348 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2134 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2348 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2467 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2035 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2239 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2348 | n.d. |
| ago 29, 2027 - set 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1939 | n.d. |
| set 01, 2027 - set 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1648 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1811 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1903 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1566 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1721 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1807 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1566 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1721 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1807 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1487 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1636 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1717 | n.d. |
| set 26, 2027 - ott 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1487 | n.d. |
| ott 01, 2027 - ott 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1288 | n.d. |
| ott 02, 2027 - ott 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1349 | n.d. |
| ott 03, 2027 - ott 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1158 | n.d. |
| ott 08, 2027 - ott 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1273 | n.d. |
| ott 09, 2027 - ott 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1338 | n.d. |
| ott 10, 2027 - ott 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1099 | n.d. |
| ott 15, 2027 - ott 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1210 | n.d. |
| ott 16, 2027 - ott 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1269 | n.d. |
| ott 17, 2027 - ott 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1099 | n.d. |
| ott 22, 2027 - ott 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1210 | n.d. |
| ott 23, 2027 - ott 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1269 | n.d. |
| ott 24, 2027 - ott 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1043 | n.d. |
| ott 29, 2027 - ott 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1150 | n.d. |
| ott 30, 2027 - ott 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1208 | n.d. |
| ott 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1043 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1114 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1225 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1288 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1003 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1160 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1003 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1160 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 953 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1047 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1099 | n.d. |
| nov 28, 2027 - dic 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 953 | n.d. |
| dic 01, 2027 - dic 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 982 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1083 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1135 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 982 | n.d. |
| dic 10, 2027 - dic 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1083 | n.d. |
| dic 11, 2027 - dic 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1135 | n.d. |
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 982 | n.d. |
| dic 17, 2027 - dic 18, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1083 | n.d. |
| dic 18, 2027 - dic 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1135 | n.d. |
| dic 19, 2027 - dic 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 982 | n.d. |
| dic 24, 2027 - dic 25, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1131 | n.d. |
| dic 25, 2027 - dic 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1187 | n.d. |
| dic 26, 2027 - dic 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1083 | n.d. |
| dic 31, 2027 - gen 01, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1244 | n.d. |
| gen 01, 2028 - gen 02, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 639 | n.d. |
| gen 02, 2028 - gen 07, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 553 | n.d. |
| gen 07, 2028 - gen 08, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 607 | n.d. |
| gen 08, 2028 - gen 09, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 639 | n.d. |
| gen 09, 2028 - gen 14, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 553 | n.d. |
| gen 14, 2028 - gen 15, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 607 | n.d. |
| gen 15, 2028 - gen 16, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 639 | n.d. |
| gen 16, 2028 - gen 21, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 553 | n.d. |
| gen 21, 2028 - gen 22, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 607 | n.d. |
| gen 22, 2028 - gen 23, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 639 | n.d. |
| gen 23, 2028 - gen 28, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 553 | n.d. |
| gen 28, 2028 - gen 29, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 607 | n.d. |
| gen 29, 2028 - gen 30, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 639 | n.d. |
| gen 30, 2028 - gen 31, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 553 | n.d. |
| gen 31, 2028 - feb 04, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 557 | n.d. |
| feb 04, 2028 - feb 05, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 611 | n.d. |
| feb 05, 2028 - feb 06, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 643 | n.d. |
| feb 06, 2028 - feb 11, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 557 | n.d. |
| feb 11, 2028 - feb 12, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 611 | n.d. |
| feb 12, 2028 - feb 13, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 643 | n.d. |
| feb 13, 2028 - feb 18, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 557 | n.d. |
| feb 18, 2028 - feb 19, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 611 | n.d. |
| feb 19, 2028 - feb 20, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 643 | n.d. |
| feb 20, 2028 - feb 25, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 557 | n.d. |
| feb 25, 2028 - feb 26, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 611 | n.d. |
| feb 26, 2028 - feb 27, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 643 | n.d. |
| feb 27, 2028 - feb 28, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 553 | n.d. |
| feb 28, 2028 - mar 03, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 563 | n.d. |
| mar 03, 2028 - mar 04, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 620 | n.d. |
| mar 04, 2028 - mar 05, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 651 | n.d. |
| mar 05, 2028 - mar 10, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 563 | n.d. |
| mar 10, 2028 - mar 11, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 620 | n.d. |
| mar 11, 2028 - mar 12, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 651 | n.d. |
| mar 12, 2028 - mar 17, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 590 | n.d. |
| mar 17, 2028 - mar 18, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 651 | n.d. |
| mar 18, 2028 - mar 19, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 681 | n.d. |
| mar 19, 2028 - mar 24, 2028 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 590 | n.d. |
| mar 24, 2028 - mar 25, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 679 | n.d. |
| mar 25, 2028 - mar 27, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 714 | n.d. |
| mar 27, 2028 - mar 30, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 620 | n.d. |
| mar 30, 2028 - mar 31, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 588 | n.d. |
| mar 31, 2028 - apr 01, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 647 | n.d. |
| apr 01, 2028 - apr 02, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 678 | n.d. |
| apr 02, 2028 - apr 07, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 588 | n.d. |
| apr 07, 2028 - apr 08, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 647 | n.d. |
| apr 08, 2028 - apr 09, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 678 | n.d. |
| apr 09, 2028 - apr 14, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 618 | n.d. |
| apr 14, 2028 - apr 15, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 678 | n.d. |
| apr 15, 2028 - apr 16, 2028 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 714 | n.d. |
