Villa Bellavista
#96130Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074012B400040682 / CIR: 074012B400040682
Villa Indipendente
Descrizione
Villa in affitto con piscina privata e vista mare a Ostuni, in Puglia. Adatta ad ospitare fino a 9 persone, grazie alle 5 camere, la villa si sviluppa su due piani ed è stata ricostruita sull’antica masseria che vi era prima posta.
Internamente gli arredi sono in continuità con la struttura; esternamente, nel grande giardino, si trovano una veranda sul lato della piscina, la piscina ad uso esclusivo degli ospiti con gazebo a bordo piscina e un piccolo parco giochi.
Situata in una posizione alquanto strategica, consentirà agli ospiti di raggiungere con estrema comodità le coste del Mar Adriatico e tutte le mete turistiche e culturali della zona.
A disposizione degli ospiti: 5 camere, 3 bagni; 9 persone, giardino recintato, aria condizionata, piscina privata ad uso esclusivo degli ospiti (15 X 6 metri, riscaldabile su richiesta), doccia esterna in prossimità della piscina, barbecue, veranda e gazebo attrezzati, internet wi-fi, parcheggio.
Distanze: Ostuni a 2 km, Torre Pozzelle a 10 km, Torre Santa Sabina a 12 km, Ceglie Messapica a 14 km, San Vito dei Normanni a 15 km, Torre Canne a 20km, Locorotondo a 26 km, Fasano a 26 km, Martina Franca a 27 km, Brindisi a 40 km, Taranto a 61 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
260 m2
Piano inferiore: ingresso sia dall’esterno che dall’interno, ampio soggiorno, 3 camere matrimoniali, bagno con doccia.
Piano terreno: ingresso dal portico, ampia zona living con caminetto, soggiorno, cucina (lavastoviglie), bagno con doccia, camera singola con letto alla francese, ampia camera matrimoniale con bagno privato con vasca e doccia.
Il soggiorno e la camera matrimoniale hanno accesso diretto alla veranda esterna e alla piscina.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione, il villeggiante dovrà pagare il 25% del prezzo totale di locazione come caparra confirmatoria (non rimborsabile). Il saldo dovrà pervenire a Posarellivillas entro 60 giorni prima della data di inizio locazione. Nel caso in cui la prenotazione venga confermata a meno di 60 giorni prima della data di inizio locazione, il villeggiante dovrà pagare il 100% del prezzo totale di locazione al momento della conferma.
In caso di annullamento della prenotazione a meno di 60 giorni prima dell'inizio della locazione il villeggiante non avrà diritto a nessun rimborso.
Camere e Spazi
Piano di ingresso (Piano: 1)
Patio
-
Caratteristiche:
Tavolo da pranzo
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Piscina, 9 Sdraio
Veranda
Sala da pranzo
Cucina
Camera da letto
Camera da letto
Livello: -1
Camera da letto
Camera da letto
Bagno
Soggiorno
Camera da letto
Caratteristiche
- Vista sul Mare
- Vista Panoramica sulla Città
- Parco Giochi
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Illuminazione Esterna
- Internet Wifi
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Patio
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Vista Panoramica
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Cucina
- Piano Cottura
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Vasca
- Asciugacapelli
- Camino
- Tv Satellitare
- Zanzariere
- Non Fumatori
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 10 km
- Distanza dalla Città: 2.9 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 3.9 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 35 Km
- Distanza dai Negozi: 1 Km
- Distanza dal Ristorante: 1 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2249 | n.d. |
| giu 07, 2026 - giu 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1952 | n.d. |
| giu 12, 2026 - giu 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2148 | n.d. |
| giu 13, 2026 - giu 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2362 | n.d. |
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1952 | n.d. |
| giu 19, 2026 - giu 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2148 | n.d. |
| giu 20, 2026 - giu 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2362 | n.d. |
| giu 21, 2026 - giu 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2048 | n.d. |
| giu 26, 2026 - giu 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2362 | n.d. |
| giu 27, 2026 - giu 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2597 | n.d. |
| giu 28, 2026 - lug 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2048 | n.d. |
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1956 | n.d. |
| lug 03, 2026 - lug 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2056 | n.d. |
| lug 04, 2026 - lug 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2159 | n.d. |
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1956 | n.d. |
| lug 10, 2026 - lug 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2056 | n.d. |
| lug 11, 2026 - lug 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2159 | n.d. |
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1996 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2096 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2201 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1996 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2096 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2201 | n.d. |
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1996 | n.d. |
| lug 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2096 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3070 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2636 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2764 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2904 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 13, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2898 | n.d. |
| ago 13, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2898 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 3041 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3194 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2636 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2764 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2904 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2370 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2488 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2613 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2025 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1891 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2081 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2184 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1991 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2192 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2299 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1891 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2081 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2184 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1891 | n.d. |
| set 23, 2026 - set 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1987 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2184 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2293 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1885 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1770 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1947 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2044 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1434 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1577 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1656 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1363 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1290 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1418 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1489 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 3 | Qualsiasi | CAN$ 1225 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 21, 2026 | 3 | Qualsiasi | CAN$ 1160 | n.d. |
| ott 21, 2026 - ott 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1160 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1277 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1342 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1104 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1045 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1202 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1261 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1458 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1095 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1204 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1265 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1095 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1204 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1323 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1390 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1039 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1143 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1202 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1039 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1143 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1202 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 988 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 739 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 852 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 894 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 886 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1066 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 886 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1020 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1070 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1066 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1225 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1277 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1533 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1839 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1931 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1277 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 1533 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1336 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1468 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1162 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1336 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1468 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1162 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1336 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1468 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1162 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1336 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1468 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1162 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1097 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1261 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1324 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1108 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1273 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1338 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1108 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1328 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1395 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1108 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1273 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1338 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1108 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1273 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1338 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1116 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1347 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1116 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1347 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1116 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1347 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1116 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1284 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1347 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1116 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1162 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1336 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1468 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1162 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1277 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1342 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1221 | n.d. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1342 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1409 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1480 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1221 | n.d. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1342 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1543 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1619 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1280 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1409 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1690 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1945 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1462 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1757 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2019 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1684 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2019 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2222 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1937 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2226 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2448 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2033 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2337 | n.d. |
| mag 29, 2027 - giu 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2571 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2174 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2391 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2630 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2281 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2511 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2762 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2281 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2511 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2762 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2396 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2762 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 3038 | n.d. |
| giu 27, 2027 - lug 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2396 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2517 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2643 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2396 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2517 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2643 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2444 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2567 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2695 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2444 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2567 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2695 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2444 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2567 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2567 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2201 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2310 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2427 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2419 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2542 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | CAN$ 2668 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2201 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2310 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2427 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1979 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2081 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2184 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1782 | n.d. |
| ago 31, 2027 - set 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1977 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2176 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2285 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1977 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2176 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2285 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1878 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2065 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2170 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1878 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2065 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 2170 | n.d. |
| set 26, 2027 - set 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | CAN$ 1784 | n.d. |
| set 30, 2027 - ott 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1776 | n.d. |
| ott 01, 2027 - ott 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1952 | n.d. |
| ott 02, 2027 - ott 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 2050 | n.d. |
| ott 03, 2027 - ott 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1508 | n.d. |
| ott 08, 2027 - ott 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1659 | n.d. |
| ott 09, 2027 - ott 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1742 | n.d. |
| ott 10, 2027 - ott 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1434 | n.d. |
| ott 11, 2027 - ott 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1359 | n.d. |
| ott 15, 2027 - ott 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1493 | n.d. |
| ott 16, 2027 - ott 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1569 | n.d. |
| ott 17, 2027 - ott 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1290 | n.d. |
| ott 18, 2027 - ott 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1223 | n.d. |
| ott 22, 2027 - ott 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1344 | n.d. |
| ott 23, 2027 - ott 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1413 | n.d. |
| ott 24, 2027 - ott 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1162 | n.d. |
| ott 25, 2027 - ott 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1099 | n.d. |
| ott 29, 2027 - ott 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | CAN$ 1265 | n.d. |
