Cotriero, Cotriero Pool
#95653-3Vergunnings- of registratienummer: CIN: IT075031C200044291
Cotriero
#95653
Vakantiehuis
Accommodatie Beschrijving
70 m2
Begane grond: een woonkamer met 1 tweepersoonsslaapbank en 1 eenpersoonsslaapbank (op aanvraag) , volledig uitgeruste keuken, slaapkamer met tweepersoonsbed, slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, badkamer met douche.
Rooms & Spaces
Access Floor
Woonkamer
-
Features:
Airconditioning, Fauteuil, Eenpersoonsbed, 2 Slaapbank, TV
Keuken
-
Features:
Eettafel, Diepvriezer, Ijskast, Italiaans Koffiezetapparaat, Magnetron, Oven, Kookplaat, Goed uitgeruste keuken
Slaapkamer
-
Features:
Airconditioning, Tweepersoonsbed
Slaapkamer
-
Features:
Airconditioning, Stapelbed, Eenpersoonsbed
Badkamer
-
Features:
Wastafel, Bidet, Douche, Toilet
Accommodatie Voorzieningen
- Tuinmeubelen
- Terras
- Terras
- Barbecue
- Al Fresco Dineren
- Airconditioning
- Verwarming
- Keuken
- Koelkast
- Diepvriezer
- Oven
- Vaatwasser
- Wasmachine
- Douche
- Föhn
- Televisie
- Horren
- Huisdieren Welkom
- Roken Verboden
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Op Aanvraag
- Niet Beschikbaar
Prijslijst
| Periode | Min. Nachten | Aankomst op | per Dag | per Week |
|---|---|---|---|---|
| jun 20, 2026 - jun 27, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 534 | CAN$ 2879 |
| jun 27, 2026 - jul 04, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 482 | CAN$ 3382 |
| jul 04, 2026 - jul 11, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 586 | CAN$ 4102 |
| jul 11, 2026 - jul 18, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 628 | CAN$ 4389 |
| jul 18, 2026 - jul 25, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 658 | CAN$ 4605 |
| jul 25, 2026 - aug 01, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 699 | CAN$ 4892 |
| aug 01, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 924 | CAN$ 6475 |
| aug 08, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1007 | CAN$ 7051 |
| aug 15, 2026 - aug 22, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 802 | CAN$ 5612 |
| aug 22, 2026 - aug 29, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 433 | CAN$ 3022 |
| aug 29, 2026 - sep 05, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 534 | CAN$ 2879 |
| sep 05, 2026 - sep 12, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 480 | CAN$ 2590 |
| sep 12, 2026 - sep 19, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 440 | CAN$ 2375 |
| sep 19, 2026 - sep 26, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 387 | CAN$ 2086 |
| sep 26, 2026 - dec 26, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 348 | CAN$ 1870 |
| dec 26, 2026 - jan 02, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 343 | CAN$ 1912 |
| jan 02, 2027 - mei 29, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 308 | CAN$ 2159 |
| mei 29, 2027 - jun 12, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 390 | CAN$ 2735 |
| jun 12, 2027 - jun 19, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 452 | CAN$ 3166 |
| jun 19, 2027 - jun 26, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 494 | CAN$ 3455 |
| jun 26, 2027 - jul 03, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 555 | CAN$ 3885 |
| jul 03, 2027 - jul 10, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 678 | CAN$ 4749 |
| jul 10, 2027 - jul 17, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 720 | CAN$ 5038 |
| jul 17, 2027 - jul 24, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 760 | CAN$ 5325 |
| jul 24, 2027 - jul 31, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 823 | CAN$ 5755 |
| jul 31, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 946 | CAN$ 6621 |
| aug 14, 2027 - aug 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1028 | CAN$ 7195 |
| aug 21, 2027 - aug 28, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 534 | CAN$ 3742 |
| aug 28, 2027 - sep 04, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 494 | CAN$ 3455 |
| sep 04, 2027 - sep 11, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 452 | CAN$ 3166 |
| sep 11, 2027 - sep 18, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 390 | CAN$ 2735 |
| sep 18, 2027 - sep 25, 2027 | 3 | Alle | CAN$ 350 | CAN$ 2446 |
| sep 25, 2027 - jan 01, 2028 | 3 | Alle | CAN$ 308 | CAN$ 2159 |
Voorwaarden Woning
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 15 april tot 31 oktober
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 80.00€
Extra bed (op aanvraag): 30.00€ per persoon per dag
Borgsom (verplicht): 200.00€
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Verwarming
Internet
Airconditioning
Huisdieren
- 25% van de huurprijs als de annulering indien de annulering tot 60 dagenvóór aankomst plaatsvindt.
- 50% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt tussen 59 en 30 dagen vóór de aankomst.
- 90% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt tussen 29 en 1 dagen vóór de aankomst.
- 100% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt op de dag van aankomst of in geval van no-show.
Recensies voor Cotriero - Cotriero Pool
Vakantieperiode: 21 jul 2018
Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.