Corte dei Messapi | Sleeps 24

#96156

Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183

Private Feriehus

  • 24
    Sengeplasser
  • 12
    Soverom
  • 14
    Bad
  • 430 m2
    Gulvareal
  • 2000 m2
    Hagestørrelse

Beskrivelse

Corte dei Messapi er en fantastisk gårdsutleie i Puglia, noen få kilometer unna den berømte byen Ostuni.

Den store gårdsutleien har plass til opptil 24 personer, og består av 4 enheter i 2 deler: "La Residenza" og "Il Casalino".

La Residenza består av hovedhuset med 7 soverom og en mindre trulli med 1 dobbeltrom.
II Casalino har 3 soverom og et lite tårn med 1 soverom.

Alle husene har god plass innvendig og hagen er meget velstelt.

Til disposisjon for gjestene:
12 soverom og 14 bad, soveplass til 24 personer; inngjerdet, møblert hage, inngjerdet lekeplass; 3 bassenger reservert eksklusivt for gårdsgjester: La Residenza hovedbasseng (10 x 4 meter - 0,5 meter til 1,50 meter dypt), La Residenza takbasseng (2,50 x 2,50 meter - dybde 1,20 meter), Il Casalino basseng (10 x 4 meter - 0,5 meter til 1,50 meter dypt), Alle bassengene kan varmes opp med oppvarming og betales i henhold til bruk; utendørs dusj nær hvert basseng; klimaanlegg på alle soverom og fellesarealer; møblerte verandaer og overbygde terrasser med bord og stoler; grillplass; Wifi internett; parkering.

Avstander:
Ostuni 7 km, San Michele Salentino 16 km, San Vito dei Normanni 20 km, Martina Franca 24 km, Locorotondo 29 km, Fasano 35 km, Alberobello 38 km, Brindisi 45 km, Taranto 50 km, Bari 90 km.

Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!

Interiørbeskrivelse

430m2

LA RESIDENZA

Hovedhuset
Første etasje: Stor stue med TV og barområde; 3 dobbeltrom, hvert med king size-seng, eget bad med dusj og tilgang til utendørs gårdsplass; dobbeltrom med stort privat bad med dusj (tilgjengelig fra utsiden, og fra innsiden via et av de andre soverommene); TOALETT.
Andre etasje: Stor stue med peis, spiseplass og åpen kjøkkenløsning (oppvaskmaskin, 2 elektriske ovner, fryser, mikrobølgeovn); utgang til balkong med pergola, 16-manns bord og grillplass.
2 trinn opp: 3 doble soverom, hvert med king size-seng, eget bad med dusj og tilgang til overbygd veranda med utsikt over hagen og bassenget; TOALETT.
Tredje etasje: Stor terrasse med lite basseng eksklusivt for gjester i hovedhuset, møblert med solsenger og parasoller.

Trullo
Første etasje: Inngang; lite kjøkken (elektrisk koketopp, kaffemaskin og kjøleskap); spisestue med bord og stoler for 2 personer; dobbeltrom med eget bad med dusj.
Øvre Trullo: Vinkjeller for eksklusiv bruk av gjestene. Prisen for vinen belastes ved avreise.

IL CASALINO

Huset
Underetasje (tilgang via utvendig trapp): Dobbeltrom med king size-seng, eget bad med dusj og tilgang til overbygd gårdsplass.
Første etasje: Stor entré med åpen kjøkkenløsning (oppvaskmaskin, kaffemaskin, mikrobølgeovn, stekeovn), spisebord og avslapningsområde med sofa og TV; 2 dobbeltrom, hvert med eget bad med dusj.

SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.

Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.

Rooms & Spaces

Level: +2

Terrace
  • Area
    139.00 m2
  • Features:

    WiFi Internet, 8 Sunbed, Outdoor Hot Tub

Level: +1

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    18.33 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    19.97 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, WiFi Internet, King Size Bed, Mosquito Net, Stereo HIFI, Air Conditioning, Hairdryer, Bathroom with no window, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    17.82 m2
  • Features:

    Hairdryer, Bathroom with no window, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Exit to the garden, Portable Fan, Toilet, Mosquito Net

Patio
  • Area
    40.70 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Garden Furniture, Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    18.41 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net

Kitchen + living room
  • Area
    55.00 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Air Conditioning, Fireplace, Well Equipped Kitchen, 4 Sofa, 2 Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Stereo HIFI, Dining Table, Television, Toaster, Satellite TV, Exit to the balcony, Exit to the garden, Exit to the patio, Exit to the veranda, VCR / DVD, Mosquito Net

Kitchen + living room
  • Area
    24.60 m2
  • Average Height
    2.50 m
  • Features:

    Fireplace, Well Equipped Kitchen, Sofa, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Working Desk, Dining Table, Toaster, Exit to the garden, Portable Fan, Mosquito Net

Veranda
  • Features:

    Garden Furniture, Terrace Furniture, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table

Garden
  • Area
    800.00 m2
  • Features:

    Garden Furniture, Barbecue, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 12 Sunbed, Children's Playground, Dining Table

Kitchen + living room
  • Area
    32.93 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Sofa, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Satellite TV, Exit to the garden, Mosquito Net

Inngangsetasje   (Etasje: 1)

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    12.40 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, Handicap Ok, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    22.18 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    12.40 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    24.56 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net, Working Desk

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    10.10 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Fireplace, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Working Desk, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    14.32 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Working Desk, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
Kitchen + living room
  • Area
    18.90 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Air Conditioning, Fireplace, Sofa, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, 4 Dining Table, Exit to the garden, Portable Fan, Mosquito Net

Kitchen + living room
  • Area
    19.10 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Sofa, Iron, Oven, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Dining Table, Television, Toaster, Satellite TV, Exit to the garden, Mosquito Net

Veranda
  • Area
    19.00 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Garden Furniture, Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table

Patio
  • Area
    19.00 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Garden Furniture, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table, 2 Sunbed

Garden
  • Area
    480.00 m2
  • Features:

    Garden Furniture, Barbecue, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 8 Sunbed, Children's Playground, Dining Table

Level: -1

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    12.40 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Safe, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net

Fasiliteter

  • Oppvarmet Basseng
  • Panoramautsikt På en Høyde
  • Prisgaranti
  • Lekeplass for Barn
  • Inngjerdet Eiendom
  • Steinbygning
  • Hage, Terrasse
  • Utendørsbelysning
  • Trådløst Internett
  • Bryllup
  • Privat
  • Privat Basseng
  • Utendørs Jacuzzi
  • Hagemøbler
  • Privat Uteplass
  • Uteplass
  • Terrasse
  • Balkong
  • Grill
  • Lunsj/Middag Utendørs
  • Utsikt
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Velutrustet Kjøkken
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Fryser
  • Stekeovn
  • Microbølgeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Brødrister
  • Kaffemaskin
  • Vaskemaskin
  • Tørketrommel
  • Dusj
  • Jacuzzi Badekar
  • Hårføner
  • Peis
  • Tv
  • Satelitt Tv
  • Stereo Hifi
  • Sikkerhetsskap
  • Myggnetting
  • Ikke Røk

Sted

Steder Nær Eiendommen
  •   Avstand til By: 6.6 Km
  •   Avstand til Tog: 9.7 Km
  •   Avstand til Flyplass: 43.6 Km
  •   Avstand til Buss: 5.4 Km
  •   Avstand til Butikker: 6.6 Km
  •   Avstand til Restaurant: 5.5 Km

Kalender

September 2026

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Desember 2027

Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januar 2028

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Februar 2028

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April 2028

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mai 2028

Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Juni 2028

Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Juli 2028

Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

August 2028

Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
  •   Ledig
  •   På Forespørsel
  •   Ikke Ledig

Prisliste

Periode Min. Netter Ankomstdag Daglig Ukentlig
sep. 20, 2026  -  sep. 23, 2026 4 Alle CAN$ 1667 Ikke tilgj.
sep. 23, 2026  -  sep. 25, 2026 4 Alle CAN$ 1721 Ikke tilgj.
sep. 25, 2026  -  sep. 26, 2026 4 Alle CAN$ 1832 Ikke tilgj.
sep. 26, 2026  -  sep. 27, 2026 4 Alle CAN$ 1899 Ikke tilgj.
sep. 27, 2026  -  okt. 01, 2026 4 Alle CAN$ 1661 Ikke tilgj.
okt. 01, 2026  -  okt. 02, 2026 4 Alle CAN$ 1885 Ikke tilgj.
okt. 02, 2026  -  okt. 03, 2026 4 Alle CAN$ 2017 Ikke tilgj.
okt. 03, 2026  -  okt. 04, 2026 4 Alle CAN$ 2092 Ikke tilgj.
okt. 04, 2026  -  okt. 09, 2026 4 Alle CAN$ 1638 Ikke tilgj.
okt. 09, 2026  -  okt. 10, 2026 4 Alle CAN$ 1744 Ikke tilgj.
okt. 10, 2026  -  okt. 11, 2026 4 Alle CAN$ 1803 Ikke tilgj.
okt. 11, 2026  -  okt. 12, 2026 4 Alle CAN$ 1583 Ikke tilgj.
okt. 12, 2026  -  okt. 16, 2026 4 Alle CAN$ 1531 Ikke tilgj.
okt. 16, 2026  -  okt. 17, 2026 4 Alle CAN$ 1625 Ikke tilgj.
okt. 17, 2026  -  okt. 18, 2026 4 Alle CAN$ 1682 Ikke tilgj.
okt. 18, 2026  -  okt. 19, 2026 4 Alle CAN$ 1483 Ikke tilgj.
okt. 19, 2026  -  okt. 23, 2026 4 Alle CAN$ 1437 Ikke tilgj.
okt. 23, 2026  -  okt. 24, 2026 4 Alle CAN$ 1524 Ikke tilgj.
okt. 24, 2026  -  okt. 25, 2026 4 Alle CAN$ 1569 Ikke tilgj.
okt. 25, 2026  -  okt. 26, 2026 4 Alle CAN$ 1391 Ikke tilgj.
okt. 26, 2026  -  okt. 30, 2026 4 Alle CAN$ 1351 Ikke tilgj.
okt. 30, 2026  -  okt. 31, 2026 4 Alle CAN$ 1464 Ikke tilgj.
okt. 31, 2026  -  nov. 01, 2026 4 Alle CAN$ 1510 Ikke tilgj.
nov. 01, 2026  -  nov. 02, 2026 4 Alle CAN$ 3510 Ikke tilgj.
nov. 02, 2026  -  nov. 06, 2026 4 Alle CAN$ 2781 Ikke tilgj.
nov. 06, 2026  -  nov. 07, 2026 4 Alle CAN$ 2997 Ikke tilgj.
nov. 07, 2026  -  nov. 08, 2026 4 Alle CAN$ 2737 Ikke tilgj.
nov. 08, 2026  -  nov. 12, 2026 7 Alle CAN$ 2450 Ikke tilgj.
nov. 12, 2026  -  nov. 13, 2026 7 Alle CAN$ 2634 Ikke tilgj.
nov. 13, 2026  -  nov. 14, 2026 7 Alle CAN$ 2842 Ikke tilgj.
nov. 14, 2026  -  nov. 15, 2026 7 Alle CAN$ 2953 Ikke tilgj.
nov. 15, 2026  -  nov. 20, 2026 7 Alle CAN$ 2354 Ikke tilgj.
nov. 20, 2026  -  nov. 21, 2026 7 Alle CAN$ 2532 Ikke tilgj.
nov. 21, 2026  -  nov. 22, 2026 7 Alle CAN$ 2630 Ikke tilgj.
nov. 22, 2026  -  nov. 27, 2026 7 Alle CAN$ 2354 Ikke tilgj.
nov. 27, 2026  -  nov. 28, 2026 7 Alle CAN$ 2532 Ikke tilgj.
nov. 28, 2026  -  nov. 29, 2026 7 Alle CAN$ 2630 Ikke tilgj.
nov. 29, 2026  -  des. 01, 2026 7 Alle CAN$ 2264 Ikke tilgj.
des. 01, 2026  -  des. 04, 2026 7 Alle CAN$ 2651 Ikke tilgj.
des. 04, 2026  -  des. 05, 2026 7 Alle CAN$ 2963 Ikke tilgj.
des. 05, 2026  -  des. 06, 2026 7 Alle CAN$ 3080 Ikke tilgj.
des. 06, 2026  -  des. 07, 2026 7 Alle CAN$ 3066 Ikke tilgj.
des. 07, 2026  -  des. 08, 2026 7 Alle CAN$ 3566 Ikke tilgj.
des. 08, 2026  -  des. 11, 2026 7 Alle CAN$ 3066 Ikke tilgj.
des. 11, 2026  -  des. 12, 2026 7 Alle CAN$ 3439 Ikke tilgj.
des. 12, 2026  -  des. 13, 2026 7 Alle CAN$ 3583 Ikke tilgj.
des. 13, 2026  -  des. 18, 2026 7 Alle CAN$ 3566 Ikke tilgj.
des. 18, 2026  -  des. 19, 2026 7 Alle CAN$ 4014 Ikke tilgj.
des. 19, 2026  -  des. 20, 2026 7 Alle CAN$ 4182 Ikke tilgj.
des. 20, 2026  -  des. 24, 2026 7 Alle CAN$ 4163 Ikke tilgj.
des. 24, 2026  -  des. 25, 2026 7 Alle CAN$ 4877 Ikke tilgj.
des. 25, 2026  -  des. 26, 2026 7 Alle CAN$ 5740 Ikke tilgj.
des. 26, 2026  -  des. 27, 2026 7 Alle CAN$ 5998 Ikke tilgj.
des. 27, 2026  -  des. 31, 2026 7 Alle CAN$ 4163 Ikke tilgj.
des. 31, 2026  -  jan. 01, 2027 7 Alle CAN$ 4877 Ikke tilgj.
jan. 01, 2027  -  jan. 02, 2027 7 Alle CAN$ 2505 Ikke tilgj.
jan. 02, 2027  -  jan. 03, 2027 7 Alle CAN$ 2601 Ikke tilgj.
jan. 03, 2027  -  jan. 05, 2027 7 Alle CAN$ 2216 Ikke tilgj.
jan. 05, 2027  -  jan. 06, 2027 7 Alle CAN$ 2461 Ikke tilgj.
jan. 06, 2027  -  jan. 08, 2027 7 Alle CAN$ 2216 Ikke tilgj.
jan. 08, 2027  -  jan. 09, 2027 7 Alle CAN$ 2461 Ikke tilgj.
jan. 09, 2027  -  jan. 10, 2027 7 Alle CAN$ 2557 Ikke tilgj.
jan. 10, 2027  -  jan. 15, 2027 7 Alle CAN$ 2216 Ikke tilgj.
jan. 15, 2027  -  jan. 16, 2027 7 Alle CAN$ 2461 Ikke tilgj.
jan. 16, 2027  -  jan. 17, 2027 7 Alle CAN$ 2557 Ikke tilgj.
jan. 17, 2027  -  jan. 22, 2027 7 Alle CAN$ 2216 Ikke tilgj.
jan. 22, 2027  -  jan. 23, 2027 7 Alle CAN$ 2461 Ikke tilgj.
jan. 23, 2027  -  jan. 24, 2027 7 Alle CAN$ 2557 Ikke tilgj.
jan. 24, 2027  -  jan. 29, 2027 7 Alle CAN$ 2216 Ikke tilgj.
jan. 29, 2027  -  jan. 30, 2027 7 Alle CAN$ 2461 Ikke tilgj.
jan. 30, 2027  -  jan. 31, 2027 7 Alle CAN$ 2557 Ikke tilgj.
jan. 31, 2027  -  feb. 01, 2027 7 Alle CAN$ 2216 Ikke tilgj.
feb. 01, 2027  -  feb. 05, 2027 7 Alle CAN$ 2276 Ikke tilgj.
feb. 05, 2027  -  feb. 06, 2027 7 Alle CAN$ 2530 Ikke tilgj.
feb. 06, 2027  -  feb. 07, 2027 7 Alle CAN$ 2626 Ikke tilgj.
feb. 07, 2027  -  feb. 12, 2027 7 Alle CAN$ 2276 Ikke tilgj.
feb. 12, 2027  -  feb. 13, 2027 7 Alle CAN$ 2530 Ikke tilgj.
feb. 13, 2027  -  feb. 14, 2027 7 Alle CAN$ 2626 Ikke tilgj.
feb. 14, 2027  -  feb. 19, 2027 7 Alle CAN$ 2276 Ikke tilgj.
feb. 19, 2027  -  feb. 20, 2027 7 Alle CAN$ 2530 Ikke tilgj.
feb. 20, 2027  -  feb. 21, 2027 7 Alle CAN$ 2626 Ikke tilgj.
feb. 21, 2027  -  feb. 26, 2027 7 Alle CAN$ 2276 Ikke tilgj.
feb. 26, 2027  -  feb. 27, 2027 7 Alle CAN$ 2530 Ikke tilgj.
feb. 27, 2027  -  feb. 28, 2027 7 Alle CAN$ 2626 Ikke tilgj.
feb. 28, 2027  -  mars 01, 2027 7 Alle CAN$ 2276 Ikke tilgj.
mars 01, 2027  -  mars 05, 2027 7 Alle CAN$ 2249 Ikke tilgj.
mars 05, 2027  -  mars 06, 2027 7 Alle CAN$ 2500 Ikke tilgj.
mars 06, 2027  -  mars 07, 2027 7 Alle CAN$ 2595 Ikke tilgj.
mars 07, 2027  -  mars 12, 2027 7 Alle CAN$ 2333 Ikke tilgj.
mars 12, 2027  -  mars 13, 2027 7 Alle CAN$ 2595 Ikke tilgj.
mars 13, 2027  -  mars 14, 2027 7 Alle CAN$ 2695 Ikke tilgj.
mars 14, 2027  -  mars 19, 2027 7 Alle CAN$ 2333 Ikke tilgj.
mars 19, 2027  -  mars 20, 2027 7 Alle CAN$ 2595 Ikke tilgj.
mars 20, 2027  -  mars 21, 2027 7 Alle CAN$ 2695 Ikke tilgj.
mars 21, 2027  -  mars 26, 2027 7 Alle CAN$ 2419 Ikke tilgj.
mars 26, 2027  -  mars 27, 2027 4 Alle CAN$ 2789 Ikke tilgj.
mars 27, 2027  -  mars 29, 2027 4 Alle CAN$ 2900 Ikke tilgj.
mars 29, 2027  -  april 01, 2027 4 Alle CAN$ 2419 Ikke tilgj.
april 01, 2027  -  april 02, 2027 4 Alle CAN$ 2502 Ikke tilgj.
april 02, 2027  -  april 03, 2027 4 Alle CAN$ 2791 Ikke tilgj.
april 03, 2027  -  april 04, 2027 4 Alle CAN$ 2902 Ikke tilgj.
april 04, 2027  -  april 09, 2027 4 Alle CAN$ 2695 Ikke tilgj.
april 09, 2027  -  april 10, 2027 4 Alle CAN$ 3015 Ikke tilgj.
april 10, 2027  -  april 11, 2027 4 Alle CAN$ 3135 Ikke tilgj.
april 11, 2027  -  april 16, 2027 4 Alle CAN$ 2905 Ikke tilgj.
april 16, 2027  -  april 17, 2027 4 Alle CAN$ 3256 Ikke tilgj.
april 17, 2027  -  april 18, 2027 4 Alle CAN$ 3392 Ikke tilgj.
april 18, 2027  -  april 23, 2027 4 Alle CAN$ 3143 Ikke tilgj.
april 23, 2027  -  april 24, 2027 4 Alle CAN$ 3526 Ikke tilgj.
april 24, 2027  -  april 25, 2027 4 Alle CAN$ 3822 Ikke tilgj.
april 25, 2027  -  april 26, 2027 4 Alle CAN$ 3269 Ikke tilgj.
april 26, 2027  -  april 30, 2027 4 Alle CAN$ 3143 Ikke tilgj.
april 30, 2027  -  mai 01, 2027 4 Alle CAN$ 3654 Ikke tilgj.
mai 01, 2027  -  mai 02, 2027 4 Alle CAN$ 4182 Ikke tilgj.
mai 02, 2027  -  mai 07, 2027 4 Alle CAN$ 3461 Ikke tilgj.
mai 07, 2027  -  mai 08, 2027 4 Alle CAN$ 3895 Ikke tilgj.
mai 08, 2027  -  mai 09, 2027 4 Alle CAN$ 4060 Ikke tilgj.
mai 09, 2027  -  mai 14, 2027 4 Alle CAN$ 3461 Ikke tilgj.
mai 14, 2027  -  mai 15, 2027 4 Alle CAN$ 3895 Ikke tilgj.
mai 15, 2027  -  mai 16, 2027 4 Alle CAN$ 4060 Ikke tilgj.
mai 16, 2027  -  mai 21, 2027 4 Alle CAN$ 3608 Ikke tilgj.
mai 21, 2027  -  mai 22, 2027 4 Alle CAN$ 4060 Ikke tilgj.
mai 22, 2027  -  mai 23, 2027 4 Alle CAN$ 4238 Ikke tilgj.
mai 23, 2027  -  mai 28, 2027 4 Alle CAN$ 3608 Ikke tilgj.
mai 28, 2027  -  mai 29, 2027 4 Alle CAN$ 4060 Ikke tilgj.
mai 29, 2027  -  mai 30, 2027 4 Alle CAN$ 4238 Ikke tilgj.
mai 30, 2027  -  juni 01, 2027 4 Alle CAN$ 3755 Ikke tilgj.
juni 01, 2027  -  juni 02, 2027 4 Alle CAN$ 4062 Ikke tilgj.
juni 02, 2027  -  juni 04, 2027 4 Alle CAN$ 3748 Ikke tilgj.
juni 04, 2027  -  juni 05, 2027 4 Alle CAN$ 4224 Ikke tilgj.
juni 05, 2027  -  juni 06, 2027 4 Alle CAN$ 4546 Ikke tilgj.
juni 06, 2027  -  juni 11, 2027 4 Alle CAN$ 4027 Ikke tilgj.
