Villa Trullina

#96176

Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012C200110338 / CIR: 074012C200110338

Private Feriehus

  • 6
    Sengeplasser
  • 3
    Soverom
  • 2
    Bad
  • 160 m2
    Gulvareal
  • 1000 m2
    Hagestørrelse

Beskrivelse

Vakker eiendom med privat basseng. Det har 3 dobbeltrom og et privat basseng omgitt av en velstelt hage.
Den overbygde verandaen ved bassenget har spiseplass og stue. Det har en strategisk beliggenhet for å besøke sjarmerende landsbyer i innlandet og strendene ved Adriaterhavskysten.
Til disposisjon for gjestene: Klimaanlegg på alle soverom og kjøkken; privat basseng (14 x 4 meter, 1 til 1,5 meter dypt); utendørs dusj i bassengområdet; overbygd, møblert veranda; Wifi internett; parkering

Avstander:
San Michele Salentino 6 km, Ostuni 9 km, San Vito dei Normanni 11 km, Torre Santa Sabina 14 km, Torre Pozzelle 20 km, Torre Guaceto Marine Reserve 21 km, Locorotondo 34 km, Martina Franca 31 km, Brindisi 39 km, Alberobello 44 km, Taranto 53 km

Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!

Interiørbeskrivelse

160 m2

Hovedhus
Første etasje: Stue med peis og kjøkken (ovn, fryser, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn); hage og veranda tilgang; 1 dobbeltrom med eget bad med dusj; 2 dobbeltrom; 1 bad med dusj.
Alle soverommene har utendørs tilgang (til hagen eller bassenget).

SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.

Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.

Rooms & Spaces

Inngangsetasje

Garden
  • Area
    2000.00 m2
  • Features:

    Garden Furniture, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, 8 Sunbed, Dining Table

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    19.95 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net

Bedroom
  • Area
    13.60 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, WiFi Internet, Double Bed, Exit to the garden, Mosquito Net

Bedroom
  • Features:

    Air Conditioning, WiFi Internet, Double Bed, Mosquito Net

Bathroom
  • Area
    3.65 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Toilet, Mosquito Net

Kitchen + living room
  • Area
    32.65 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Air Conditioning, Fireplace, Well Equipped Kitchen, Sofa, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, CO2 Detektor, Røykvarsler, Dining Table, Exit to the garden, Exit to the patio, Mosquito Net

Parking space
  • Features:

    Gate, Inside the property

Service room
  • Features:

    Iron, Washing Machine

Fasiliteter

  • Panoramautsikt På en Høyde
  • Inngjerdet Eiendom
  • Steinbygning
  • Hage, Terrasse
  • Utendørsbelysning
  • Parkering
  • Trådløst Internett
  • Privat
  • Privat Basseng
  • Hagemøbler
  • Privat Uteplass
  • Uteplass
  • Grill
  • Lunsj/Middag Utendørs
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Velutrustet Kjøkken
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Stekeovn
  • Stekeovn
  • Microbølgeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Brødrister
  • Kaffemaskin
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Hårføner
  • Peis
  • Myggnetting
  • Kjæledyr Tillatt På Forespørsel
  • Ikke Røk
  • Strykejern

Sted

Steder Nær Eiendommen
  •   Avstand til sjøen: 14 km
  •   Avstand til By: 7 Km
  •   Avstand til Tog: 7 Km
  •   Avstand til Flyplass: 37.1 Km
  •   Avstand til Buss: 8 Km
  •   Avstand til Butikker: 4 Km
  •   Avstand til Restaurant: 4 Km

Kalender

November 2026

Lø Sø Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Desember 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januar 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Februar 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mai 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Juni 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Juli 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

August 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

September 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Oktober 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
  •   Ledig
  •   På Forespørsel
  •   Ikke Ledig

Prisliste

Periode Min. Netter Ankomstdag Daglig Ukentlig
nov. 13, 2026  -  nov. 14, 2026 7 Alle CAN$ 480 Ikke tilgj.
nov. 14, 2026  -  nov. 15, 2026 7 Alle CAN$ 505 Ikke tilgj.
nov. 15, 2026  -  nov. 20, 2026 7 Alle CAN$ 394 Ikke tilgj.
nov. 20, 2026  -  nov. 21, 2026 7 Alle CAN$ 433 Ikke tilgj.
nov. 21, 2026  -  nov. 22, 2026 7 Alle CAN$ 456 Ikke tilgj.
nov. 22, 2026  -  nov. 27, 2026 7 Alle CAN$ 394 Ikke tilgj.
nov. 27, 2026  -  nov. 28, 2026 7 Alle CAN$ 433 Ikke tilgj.
nov. 28, 2026  -  nov. 29, 2026 7 Alle CAN$ 456 Ikke tilgj.
nov. 29, 2026  -  des. 01, 2026 7 Alle CAN$ 354 Ikke tilgj.
des. 01, 2026  -  des. 04, 2026 7 Alle CAN$ 423 Ikke tilgj.
des. 04, 2026  -  des. 05, 2026 7 Alle CAN$ 486 Ikke tilgj.
des. 05, 2026  -  des. 06, 2026 7 Alle CAN$ 511 Ikke tilgj.
des. 06, 2026  -  des. 07, 2026 7 Alle CAN$ 423 Ikke tilgj.
des. 07, 2026  -  des. 08, 2026 7 Alle CAN$ 507 Ikke tilgj.
des. 08, 2026  -  des. 11, 2026 7 Alle CAN$ 423 Ikke tilgj.
des. 11, 2026  -  des. 12, 2026 7 Alle CAN$ 486 Ikke tilgj.
des. 12, 2026  -  des. 13, 2026 7 Alle CAN$ 511 Ikke tilgj.
des. 13, 2026  -  des. 14, 2026 7 Alle CAN$ 423 Ikke tilgj.
des. 14, 2026  -  jan. 01, 2027 7 Alle CAN$ 657 Ikke tilgj.
jan. 01, 2027  -  jan. 02, 2027 3 Alle CAN$ 551 Ikke tilgj.
jan. 02, 2027  -  jan. 03, 2027 7 Alle CAN$ 467 Ikke tilgj.
jan. 03, 2027  -  jan. 05, 2027 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 05, 2027  -  jan. 06, 2027 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 06, 2027  -  jan. 08, 2027 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 08, 2027  -  jan. 09, 2027 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 09, 2027  -  jan. 10, 2027 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 10, 2027  -  jan. 15, 2027 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 15, 2027  -  jan. 16, 2027 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 16, 2027  -  jan. 17, 2027 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 17, 2027  -  jan. 22, 2027 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 22, 2027  -  jan. 23, 2027 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 23, 2027  -  jan. 24, 2027 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 24, 2027  -  jan. 29, 2027 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 29, 2027  -  jan. 30, 2027 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 30, 2027  -  jan. 31, 2027 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 31, 2027  -  feb. 01, 2027 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
feb. 01, 2027  -  feb. 05, 2027 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
feb. 05, 2027  -  feb. 06, 2027 7 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
feb. 06, 2027  -  feb. 07, 2027 7 Alle CAN$ 431 Ikke tilgj.
feb. 07, 2027  -  feb. 11, 2027 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
feb. 11, 2027  -  feb. 12, 2027 7 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
feb. 12, 2027  -  feb. 13, 2027 7 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
feb. 13, 2027  -  feb. 14, 2027 7 Alle CAN$ 494 Ikke tilgj.
feb. 14, 2027  -  feb. 18, 2027 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
feb. 18, 2027  -  feb. 19, 2027 7 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
feb. 19, 2027  -  feb. 20, 2027 7 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
feb. 20, 2027  -  feb. 21, 2027 7 Alle CAN$ 494 Ikke tilgj.
feb. 21, 2027  -  feb. 25, 2027 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
feb. 25, 2027  -  feb. 26, 2027 7 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
feb. 26, 2027  -  feb. 27, 2027 7 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
feb. 27, 2027  -  feb. 28, 2027 7 Alle CAN$ 494 Ikke tilgj.
feb. 28, 2027  -  mars 01, 2027 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
mars 01, 2027  -  mars 05, 2027 7 Alle CAN$ 367 Ikke tilgj.
mars 05, 2027  -  mars 06, 2027 7 Alle CAN$ 421 Ikke tilgj.
mars 06, 2027  -  mars 07, 2027 7 Alle CAN$ 442 Ikke tilgj.
mars 07, 2027  -  mars 12, 2027 7 Alle CAN$ 367 Ikke tilgj.
mars 12, 2027  -  mars 13, 2027 7 Alle CAN$ 421 Ikke tilgj.
mars 13, 2027  -  mars 14, 2027 7 Alle CAN$ 442 Ikke tilgj.
mars 14, 2027  -  mars 19, 2027 7 Alle CAN$ 404 Ikke tilgj.
mars 19, 2027  -  mars 20, 2027 7 Alle CAN$ 463 Ikke tilgj.
mars 20, 2027  -  mars 21, 2027 7 Alle CAN$ 486 Ikke tilgj.
mars 21, 2027  -  mars 26, 2027 7 Alle CAN$ 404 Ikke tilgj.
mars 26, 2027  -  mars 27, 2027 5 Alle CAN$ 484 Ikke tilgj.
mars 27, 2027  -  mars 29, 2027 5 Alle CAN$ 509 Ikke tilgj.
mars 29, 2027  -  april 01, 2027 5 Alle CAN$ 444 Ikke tilgj.
april 01, 2027  -  april 02, 2027 5 Alle CAN$ 392 Ikke tilgj.
april 02, 2027  -  april 03, 2027 5 Alle CAN$ 450 Ikke tilgj.
april 03, 2027  -  april 04, 2027 5 Alle CAN$ 473 Ikke tilgj.
april 04, 2027  -  april 09, 2027 5 Alle CAN$ 392 Ikke tilgj.
april 09, 2027  -  april 10, 2027 5 Alle CAN$ 450 Ikke tilgj.
april 10, 2027  -  april 11, 2027 5 Alle CAN$ 473 Ikke tilgj.
april 11, 2027  -  april 16, 2027 5 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
april 16, 2027  -  april 17, 2027 5 Alle CAN$ 473 Ikke tilgj.
april 17, 2027  -  april 18, 2027 5 Alle CAN$ 496 Ikke tilgj.
april 18, 2027  -  april 23, 2027 5 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
april 23, 2027  -  april 24, 2027 5 Alle CAN$ 473 Ikke tilgj.
april 24, 2027  -  april 25, 2027 5 Alle CAN$ 523 Ikke tilgj.
april 25, 2027  -  april 30, 2027 5 Alle CAN$ 433 Ikke tilgj.
april 30, 2027  -  mai 02, 2027 5 Alle CAN$ 519 Ikke tilgj.
mai 02, 2027  -  mai 07, 2027 5 Alle CAN$ 444 Ikke tilgj.
mai 07, 2027  -  mai 08, 2027 5 Alle CAN$ 509 Ikke tilgj.
mai 08, 2027  -  mai 09, 2027 5 Alle CAN$ 536 Ikke tilgj.
mai 09, 2027  -  mai 14, 2027 5 Alle CAN$ 444 Ikke tilgj.
mai 14, 2027  -  mai 15, 2027 5 Alle CAN$ 509 Ikke tilgj.
mai 15, 2027  -  mai 16, 2027 5 Alle CAN$ 536 Ikke tilgj.
mai 16, 2027  -  mai 21, 2027 5 Alle CAN$ 486 Ikke tilgj.
mai 21, 2027  -  mai 22, 2027 5 Alle CAN$ 561 Ikke tilgj.
mai 22, 2027  -  mai 23, 2027 5 Alle CAN$ 588 Ikke tilgj.
mai 23, 2027  -  mai 28, 2027 5 Alle CAN$ 486 Ikke tilgj.
mai 28, 2027  -  mai 29, 2027 5 Alle CAN$ 561 Ikke tilgj.
mai 29, 2027  -  mai 30, 2027 5 Alle CAN$ 588 Ikke tilgj.
mai 30, 2027  -  juni 01, 2027 5 Alle CAN$ 536 Ikke tilgj.
juni 01, 2027  -  juni 02, 2027 5 Alle CAN$ 574 Ikke tilgj.
juni 02, 2027  -  juni 03, 2027 5 Alle CAN$ 488 Ikke tilgj.
juni 03, 2027  -  juni 04, 2027 4 Alle CAN$ 488 Ikke tilgj.
juni 04, 2027  -  juni 05, 2027 4 Alle CAN$ 561 Ikke tilgj.
juni 05, 2027  -  juni 06, 2027 4 Alle CAN$ 588 Ikke tilgj.
juni 06, 2027  -  juni 07, 2027 4 Alle CAN$ 488 Ikke tilgj.
juni 07, 2027  -  juni 11, 2027 5 Alle CAN$ 488 Ikke tilgj.
juni 11, 2027  -  juni 12, 2027 5 Alle CAN$ 561 Ikke tilgj.
juni 12, 2027  -  juni 13, 2027 5 Alle CAN$ 588 Ikke tilgj.
juni 13, 2027  -  juni 18, 2027 5 Alle CAN$ 488 Ikke tilgj.
juni 18, 2027  -  juni 19, 2027 5 Alle CAN$ 561 Ikke tilgj.
juni 19, 2027  -  juni 20, 2027 5 Alle CAN$ 588 Ikke tilgj.
juni 20, 2027  -  juni 25, 2027 5 Alle CAN$ 538 Ikke tilgj.
juni 25, 2027  -  juni 26, 2027 5 Alle CAN$ 618 Ikke tilgj.
juni 26, 2027  -  juni 27, 2027 5 Alle CAN$ 649 Ikke tilgj.
juni 27, 2027  -  juli 01, 2027 5 Alle CAN$ 538 Ikke tilgj.
juli 01, 2027  -  juli 02, 2027 5 Alle CAN$ 704 Ikke tilgj.
juli 02, 2027  -  juli 03, 2027 5 Alle CAN$ 812 Ikke tilgj.
juli 03, 2027  -  juli 04, 2027 5 Alle CAN$ 852 Ikke tilgj.
juli 04, 2027  -  juli 09, 2027 5 Alle CAN$ 775 Ikke tilgj.
juli 09, 2027  -  juli 10, 2027 5 Alle CAN$ 890 Ikke tilgj.
juli 10, 2027  -  juli 11, 2027 5 Alle CAN$ 936 Ikke tilgj.
juli 11, 2027  -  juli 16, 2027 5 Alle CAN$ 775 Ikke tilgj.
juli 16, 2027  -  juli 17, 2027 5 Alle CAN$ 890 Ikke tilgj.
juli 17, 2027  -  juli 18, 2027 5 Alle CAN$ 936 Ikke tilgj.
juli 18, 2027  -  juli 23, 2027 5 Alle CAN$ 854 Ikke tilgj.
juli 23, 2027  -  juli 24, 2027 5 Alle CAN$ 980 Ikke tilgj.
juli 24, 2027  -  juli 25, 2027 5 Alle CAN$ 1028 Ikke tilgj.
juli 25, 2027  -  juli 30, 2027 5 Alle CAN$ 854 Ikke tilgj.
juli 30, 2027  -  juli 31, 2027 5 Alle CAN$ 980 Ikke tilgj.
juli 31, 2027  -  aug. 01, 2027 5 Alle CAN$ 1028 Ikke tilgj.
aug. 01, 2027  -  aug. 06, 2027 5 Alle CAN$ 844 Ikke tilgj.
aug. 06, 2027  -  aug. 07, 2027 7 Alle CAN$ 972 Ikke tilgj.
aug. 07, 2027  -  aug. 08, 2027 7 Alle CAN$ 1020 Ikke tilgj.
aug. 08, 2027  -  aug. 13, 2027 7 Alle CAN$ 930 Ikke tilgj.
aug. 13, 2027  -  aug. 14, 2027 7 Alle CAN$ 1070 Ikke tilgj.
aug. 14, 2027  -  aug. 15, 2027 7 Alle CAN$ 1177 Ikke tilgj.
aug. 15, 2027  -  aug. 20, 2027 5 Alle CAN$ 844 Ikke tilgj.
aug. 20, 2027  -  aug. 21, 2027 5 Alle CAN$ 972 Ikke tilgj.
aug. 21, 2027  -  aug. 22, 2027 5 Alle CAN$ 1020 Ikke tilgj.
aug. 22, 2027  -  aug. 27, 2027 5 Alle CAN$ 804 Ikke tilgj.
aug. 27, 2027  -  aug. 28, 2027 5 Alle CAN$ 924 Ikke tilgj.
aug. 28, 2027  -  aug. 29, 2027 5 Alle CAN$ 970 Ikke tilgj.
aug. 29, 2027  -  sep. 01, 2027 5 Alle CAN$ 804 Ikke tilgj.
sep. 01, 2027  -  sep. 03, 2027 5 Alle CAN$ 524 Ikke tilgj.
sep. 03, 2027  -  sep. 04, 2027 5 Alle CAN$ 601 Ikke tilgj.
sep. 04, 2027  -  sep. 05, 2027 5 Alle CAN$ 630 Ikke tilgj.
sep. 05, 2027  -  sep. 10, 2027 5 Alle CAN$ 524 Ikke tilgj.
sep. 10, 2027  -  sep. 11, 2027 5 Alle CAN$ 601 Ikke tilgj.
sep. 11, 2027  -  sep. 12, 2027 5 Alle CAN$ 630 Ikke tilgj.
sep. 12, 2027  -  sep. 17, 2027 5 Alle CAN$ 524 Ikke tilgj.
sep. 17, 2027  -  sep. 18, 2027 5 Alle CAN$ 601 Ikke tilgj.
sep. 18, 2027  -  sep. 19, 2027 5 Alle CAN$ 630 Ikke tilgj.
sep. 19, 2027  -  sep. 24, 2027 5 Alle CAN$ 496 Ikke tilgj.
sep. 24, 2027  -  sep. 25, 2027 5 Alle CAN$ 572 Ikke tilgj.
sep. 25, 2027  -  sep. 26, 2027 5 Alle CAN$ 601 Ikke tilgj.
sep. 26, 2027  -  okt. 01, 2027 5 Alle CAN$ 496 Ikke tilgj.
okt. 01, 2027  -  okt. 02, 2027 5 Alle CAN$ 599 Ikke tilgj.
okt. 02, 2027  -  okt. 03, 2027 5 Alle CAN$ 630 Ikke tilgj.
okt. 03, 2027  -  okt. 08, 2027 5 Alle CAN$ 390 Ikke tilgj.
okt. 08, 2027  -  okt. 09, 2027 5 Alle CAN$ 448 Ikke tilgj.
okt. 09, 2027  -  okt. 10, 2027 5 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
okt. 10, 2027  -  okt. 15, 2027 5 Alle CAN$ 390 Ikke tilgj.
okt. 15, 2027  -  okt. 16, 2027 5 Alle CAN$ 448 Ikke tilgj.
okt. 16, 2027  -  okt. 17, 2027 5 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
okt. 17, 2027  -  okt. 22, 2027 5 Alle CAN$ 371 Ikke tilgj.
okt. 22, 2027  -  okt. 23, 2027 5 Alle CAN$ 425 Ikke tilgj.
okt. 23, 2027  -  okt. 24, 2027 5 Alle CAN$ 446 Ikke tilgj.
okt. 24, 2027  -  okt. 29, 2027 5 Alle CAN$ 371 Ikke tilgj.
okt. 29, 2027  -  okt. 30, 2027 5 Alle CAN$ 425 Ikke tilgj.
okt. 30, 2027  -  nov. 01, 2027 5 Alle CAN$ 446 Ikke tilgj.
nov. 01, 2027  -  nov. 05, 2027 5 Alle CAN$ 390 Ikke tilgj.
nov. 05, 2027  -  nov. 06, 2027 5 Alle CAN$ 448 Ikke tilgj.
nov. 06, 2027  -  nov. 07, 2027 5 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
nov. 07, 2027  -  nov. 12, 2027 7 Alle CAN$ 390 Ikke tilgj.
nov. 12, 2027  -  nov. 13, 2027 7 Alle CAN$ 448 Ikke tilgj.
nov. 13, 2027  -  nov. 14, 2027 7 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
nov. 14, 2027  -  nov. 19, 2027 7 Alle CAN$ 371 Ikke tilgj.
nov. 19, 2027  -  nov. 20, 2027 7 Alle CAN$ 425 Ikke tilgj.
nov. 20, 2027  -  nov. 21, 2027 7 Alle CAN$ 448 Ikke tilgj.
nov. 21, 2027  -  nov. 26, 2027 7 Alle CAN$ 371 Ikke tilgj.
nov. 26, 2027  -  nov. 27, 2027 7 Alle CAN$ 425 Ikke tilgj.
nov. 27, 2027  -  nov. 28, 2027 7 Alle CAN$ 448 Ikke tilgj.
nov. 28, 2027  -  des. 01, 2027 7 Alle CAN$ 333 Ikke tilgj.
des. 01, 2027  -  des. 03, 2027 7 Alle CAN$ 366 Ikke tilgj.
des. 03, 2027  -  des. 04, 2027 7 Alle CAN$ 419 Ikke tilgj.
des. 04, 2027  -  des. 05, 2027 7 Alle CAN$ 442 Ikke tilgj.
des. 05, 2027  -  des. 07, 2027 7 Alle CAN$ 366 Ikke tilgj.
des. 07, 2027  -  des. 08, 2027 7 Alle CAN$ 419 Ikke tilgj.
des. 08, 2027  -  des. 10, 2027 7 Alle CAN$ 366 Ikke tilgj.
des. 10, 2027  -  des. 11, 2027 7 Alle CAN$ 419 Ikke tilgj.
des. 11, 2027  -  des. 12, 2027 7 Alle CAN$ 442 Ikke tilgj.
des. 12, 2027  -  des. 17, 2027 7 Alle CAN$ 366 Ikke tilgj.
des. 17, 2027  -  des. 18, 2027 7 Alle CAN$ 419 Ikke tilgj.
des. 18, 2027  -  des. 19, 2027 7 Alle CAN$ 442 Ikke tilgj.
des. 19, 2027  -  des. 24, 2027 7 Alle CAN$ 366 Ikke tilgj.
des. 24, 2027  -  des. 25, 2027 7 Alle CAN$ 419 Ikke tilgj.
des. 25, 2027  -  des. 27, 2027 7 Alle CAN$ 442 Ikke tilgj.
des. 27, 2027  -  des. 31, 2027 7 Alle CAN$ 402 Ikke tilgj.
des. 31, 2027  -  jan. 01, 2028 7 Alle CAN$ 461 Ikke tilgj.
jan. 01, 2028  -  jan. 02, 2028 7 Alle CAN$ 467 Ikke tilgj.
jan. 02, 2028  -  jan. 04, 2028 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 04, 2028  -  jan. 05, 2028 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 05, 2028  -  jan. 07, 2028 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 07, 2028  -  jan. 08, 2028 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 08, 2028  -  jan. 09, 2028 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 09, 2028  -  jan. 14, 2028 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 14, 2028  -  jan. 15, 2028 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 15, 2028  -  jan. 16, 2028 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 16, 2028  -  jan. 21, 2028 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 21, 2028  -  jan. 22, 2028 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 22, 2028  -  jan. 23, 2028 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 23, 2028  -  jan. 28, 2028 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 28, 2028  -  jan. 29, 2028 7 Alle CAN$ 436 Ikke tilgj.
jan. 29, 2028  -  jan. 30, 2028 7 Alle CAN$ 457 Ikke tilgj.
jan. 30, 2028  -  jan. 31, 2028 7 Alle CAN$ 377 Ikke tilgj.
jan. 31, 2028  -  feb. 01, 2028 7 Alle CAN$ 366 Ikke tilgj.
feb. 01, 2028  -  feb. 04, 2028 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
feb. 04, 2028  -  feb. 05, 2028 7 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
feb. 05, 2028  -  feb. 06, 2028 7 Alle CAN$ 431 Ikke tilgj.
feb. 06, 2028  -  feb. 10, 2028 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
feb. 10, 2028  -  feb. 11, 2028 7 Alle CAN$ 412 Ikke tilgj.
feb. 11, 2028  -  feb. 12, 2028 7 Alle CAN$ 471 Ikke tilgj.
feb. 12, 2028  -  feb. 13, 2028 7 Alle CAN$ 494 Ikke tilgj.
feb. 13, 2028  -  feb. 17, 2028 7 Alle CAN$ 356 Ikke tilgj.
