Corte dei Messapi | Sleeps 24
#96156Licens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Private Semesterhus
Beskrivning
Corte dei Messapi är en fantastisk gårdsuthyrning i Puglia, några kilometer från den berömda staden Ostuni.
Den stora gårdsuthyrningen rymmer upp till 24 personer, och består av 4 lägenheter i 2 delar: "La Residenza" och "Il Casalino".
La Residenza består av huvudbyggnaden med 7 sovrum och en mindre trulli med 1 dubbelrum.
IL Casalino har 3 sovrum och ett litet torn med ett sovrum.
Alla husen har gott om plats inne och trädgården är mycket välskött.
Tillgängligt för gäster:
12 sovrum och 14 badrum, sovplatser för 24 personer; inhägnad, möblerad trädgård, inhägnad lekplats; 3 pooler reserverade exklusivt för gårdens gäster: La Residenza huvudpool (10 x 4 meter - 0,5 meter till 1,50 meter djup), La Residenza takpool (2,50 x 2,50 meter - 1,20 meter djup), Il Casalino pool (10 x 4 meter - 0,5 meter till 1,50 meter djup), Alla pooler kan värmas med uppvärmning betald efter användning; utomhusdusch nära varje pool; luftkonditionering i alla sovrum och gemensamma utrymmen; möblerade verandor och täckta terrasser med bord och stolar; grillplats; Wifi internet; parkering.
Avstånd:
Ostuni 7 km, San Michele Salentino 16 km, San Vito dei Normanni 20 km, Martina Franca 24 km, Locorotondo 29 km, Fasano 35 km, Alberobello 38 km, Brindisi 45 km, Taranto 50 km, Bari 90 km.
Kontrollera noga om det finns några extra kostnader som ska betalas på plats!
Interiörbeskrivning
430m2
LA RESIDENZA
Huvudbyggnaden
Bottenvåning: Stort vardagsrum med TV och bar; 3 dubbelrum, alla med king size-säng, eget badrum med dusch och tillgång till uteplats; dubbelrum med stort privat badrum med dusch (tillgängligt från utsidan och från insidan via ett av de andra sovrummen); TOALETT.
Första våningen: Stort vardagsrum med öppen spis, matplats och öppet kök (diskmaskin, 2 elektriska ugnar, frys, mikrovågsugn); utgång till balkong med pergola, 16-personers bord och grillplats.
2 steg upp: 3 dubbelrum, alla med king size-säng, eget badrum med dusch och tillgång till täckt veranda med utsikt över trädgården och poolen; TOALETT.
Andra våningen: Stor terrass med liten pool exklusivt för gäster i huvudbyggnaden, möblerad med solstolar och parasoll.
Trullo
Bottenvåning: Ingång; litet kök (elektrisk spis, kaffebryggare och kylskåp); matsal med bord och stolar för 2 personer; dubbelrum med eget badrum med dusch.
Övre trullo: Vinkällare för exklusiv användning av gäster. Priset på vinet debiteras vid avresan.
IL CASALINO
Huset
Nedre våning (åtkomst via externa trappor): Dubbelrum med 1 king size-säng, eget badrum med dusch och tillgång till en täckt innergård.
Bottenvåning: Stor hall med öppet kök (diskmaskin, kaffebryggare, mikrovågsugn, ugn), matbord och relaxavdelning med soffa och TV; 2 dubbelrum, alla med eget badrum med dusch.
b>SÄRSKILDA VILLKOR
En ej återbetalningsbar deposition på 25 % av det totala hyresbeloppet måste betalas när bokningen bekräftas. Återstoden måste betalas senast 60 dagar före ankomst. För bokningar bekräftade mindre än 60 dagar före ankomst, betalas hela hyresbeloppet vid bekräftelse.
Om en bokning avbokas 60 dagar eller mindre före ankomst, återbetalas inte hela hyresbeloppet.
Rooms & Spaces
Level: +2
Terrace
Area
139.00 m2-
Features:
WiFi Internet, 8 Sunbed, Outdoor Hot Tub
Level: +1
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
18.33 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
19.97 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, WiFi Internet, King Size Bed, Mosquito Net, Stereo HIFI, Air Conditioning, Hairdryer, Bathroom with no window, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
17.82 m2-
Features:
Hairdryer, Bathroom with no window, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Exit to the garden, Portable Fan, Toilet, Mosquito Net
Patio
Area
40.70 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
18.41 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the balcony, Exit to the veranda, Toilet, Mosquito Net
Kitchen + living room
Area
55.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Fireplace, Well Equipped Kitchen, 4 Sofa, 2 Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Stereo HIFI, Dining Table, Television, Toaster, Satellite TV, Exit to the balcony, Exit to the garden, Exit to the patio, Exit to the veranda, VCR / DVD, Mosquito Net
Kitchen + living room
Area
24.60 m2Average Height
2.50 m-
Features:
Fireplace, Well Equipped Kitchen, Sofa, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Working Desk, Dining Table, Toaster, Exit to the garden, Portable Fan, Mosquito Net
Veranda
-
Features:
Garden Furniture, Terrace Furniture, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Garden
Area
800.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 12 Sunbed, Children's Playground, Dining Table
Kitchen + living room
Area
32.93 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Sofa, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Satellite TV, Exit to the garden, Mosquito Net
Åtkomstvåning (Våning: 1)
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, Handicap Ok, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
22.18 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
24.56 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net, Working Desk
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
10.10 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Fireplace, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Working Desk, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
14.32 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Working Desk, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
Kitchen + living room
Area
18.90 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Fireplace, Sofa, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, 4 Dining Table, Exit to the garden, Portable Fan, Mosquito Net
Kitchen + living room
Area
19.10 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Sofa, Iron, Oven, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, American Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Dining Table, Television, Toaster, Satellite TV, Exit to the garden, Mosquito Net
Veranda
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Patio
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Garden Furniture, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table, 2 Sunbed
Garden
Area
480.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 8 Sunbed, Children's Playground, Dining Table
Level: -1
Bedroom + Ensuite Bathroom
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Safe, Shower, WiFi Internet, Basin, King Size Bed, Toilet, Mosquito Net
Bekvämligheter
- Uppvärmd Pool
- Panoramautsikt På en Kulle
- Prisgaranti
- Lekplats För Barn
- Inhägnad Fastighet
- Stenbyggnad
- Trädgård, Terrass
- Utomhusbelysning
- Wi-Fi Internet
- Bröllop
- Privat
- Privat Pool
- Utomhus Bubbelbad
- Trädgårdsmöbler
- Privat Uteplats
- Uteplats
- Terrass
- Balkong
- Grill
- Lunch/Middag Utomhus
- Utsikt
- Air Condition
- Värme
- Välutrustat Kök
- Kök
- Kylskåp
- Frys
- Ugn
- Mikrovågsugn
- Diskmaskin
- Brödrost
- Kaffemaskin
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Dusch
- Bubbelbad
- Hårfön
- Eldstad
- Tv
- Sattelit Tv
- Stereo Hifi
- Kassaskåp
- Myggnät
- Rökning Förbjuden
Läge
Platser Nära Egendomen
- Avstånd från Stad: 6.6 Km
- Avstån från Tog: 9.7 Km
- Avståndet från Flygplats : 43.6 Km
- Avtåndet från Buss: 5.4 Km
- Avstånd från Butiker: 6.6 Km
- Avstand från Restaurang: 5.5 Km
Kalender
- Lediga
- På Förfrågan
- Ej Ledig
Prislista
| Period | Min. Nätter | Ankomstdag | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|
| sep 17, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1667 | Inte Tilgj. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1776 | Inte Tilgj. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1832 | Inte Tilgj. |
| sep 20, 2026 - sep 23, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1667 | Inte Tilgj. |
| sep 23, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1721 | Inte Tilgj. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1832 | Inte Tilgj. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1899 | Inte Tilgj. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1661 | Inte Tilgj. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1885 | Inte Tilgj. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2017 | Inte Tilgj. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2092 | Inte Tilgj. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1638 | Inte Tilgj. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1744 | Inte Tilgj. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1803 | Inte Tilgj. |
| okt 11, 2026 - okt 12, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1583 | Inte Tilgj. |
| okt 12, 2026 - okt 16, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1531 | Inte Tilgj. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1625 | Inte Tilgj. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1682 | Inte Tilgj. |
| okt 18, 2026 - okt 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1483 | Inte Tilgj. |
| okt 19, 2026 - okt 23, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1437 | Inte Tilgj. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1524 | Inte Tilgj. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1569 | Inte Tilgj. |
| okt 25, 2026 - okt 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1391 | Inte Tilgj. |
| okt 26, 2026 - okt 30, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1351 | Inte Tilgj. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1464 | Inte Tilgj. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 1510 | Inte Tilgj. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3510 | Inte Tilgj. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2781 | Inte Tilgj. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2997 | Inte Tilgj. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2737 | Inte Tilgj. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2450 | Inte Tilgj. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2634 | Inte Tilgj. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2842 | Inte Tilgj. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2953 | Inte Tilgj. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2354 | Inte Tilgj. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2532 | Inte Tilgj. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2630 | Inte Tilgj. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2354 | Inte Tilgj. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2532 | Inte Tilgj. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2630 | Inte Tilgj. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2264 | Inte Tilgj. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2651 | Inte Tilgj. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2963 | Inte Tilgj. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 3080 | Inte Tilgj. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 3066 | Inte Tilgj. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 3566 | Inte Tilgj. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 3066 | Inte Tilgj. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 3439 | Inte Tilgj. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 3583 | Inte Tilgj. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 3566 | Inte Tilgj. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 4014 | Inte Tilgj. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 4182 | Inte Tilgj. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 4163 | Inte Tilgj. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 4877 | Inte Tilgj. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 5740 | Inte Tilgj. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 5998 | Inte Tilgj. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 4163 | Inte Tilgj. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 4877 | Inte Tilgj. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2505 | Inte Tilgj. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2601 | Inte Tilgj. |
| jan 03, 2027 - jan 05, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2216 | Inte Tilgj. |
| jan 05, 2027 - jan 06, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2461 | Inte Tilgj. |
| jan 06, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2216 | Inte Tilgj. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2461 | Inte Tilgj. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2557 | Inte Tilgj. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2216 | Inte Tilgj. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2461 | Inte Tilgj. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2557 | Inte Tilgj. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2216 | Inte Tilgj. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2461 | Inte Tilgj. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2557 | Inte Tilgj. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2216 | Inte Tilgj. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2461 | Inte Tilgj. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2557 | Inte Tilgj. |
| jan 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2216 | Inte Tilgj. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2276 | Inte Tilgj. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2530 | Inte Tilgj. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2626 | Inte Tilgj. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2276 | Inte Tilgj. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2530 | Inte Tilgj. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2626 | Inte Tilgj. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2276 | Inte Tilgj. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2530 | Inte Tilgj. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2626 | Inte Tilgj. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2276 | Inte Tilgj. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2530 | Inte Tilgj. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2626 | Inte Tilgj. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2276 | Inte Tilgj. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2249 | Inte Tilgj. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2500 | Inte Tilgj. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2595 | Inte Tilgj. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2333 | Inte Tilgj. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2595 | Inte Tilgj. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2695 | Inte Tilgj. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2333 | Inte Tilgj. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2595 | Inte Tilgj. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2695 | Inte Tilgj. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | CAN$ 2419 | Inte Tilgj. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2789 | Inte Tilgj. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2900 | Inte Tilgj. |
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2419 | Inte Tilgj. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2502 | Inte Tilgj. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2791 | Inte Tilgj. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2902 | Inte Tilgj. |
| apr 04, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2695 | Inte Tilgj. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3015 | Inte Tilgj. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3135 | Inte Tilgj. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 2905 | Inte Tilgj. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3256 | Inte Tilgj. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3392 | Inte Tilgj. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3143 | Inte Tilgj. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3526 | Inte Tilgj. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3822 | Inte Tilgj. |
| apr 25, 2027 - apr 26, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3269 | Inte Tilgj. |
| apr 26, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3143 | Inte Tilgj. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3654 | Inte Tilgj. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4182 | Inte Tilgj. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3461 | Inte Tilgj. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3895 | Inte Tilgj. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4060 | Inte Tilgj. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3461 | Inte Tilgj. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3895 | Inte Tilgj. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4060 | Inte Tilgj. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3608 | Inte Tilgj. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4060 | Inte Tilgj. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4238 | Inte Tilgj. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3608 | Inte Tilgj. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4060 | Inte Tilgj. |
| maj 29, 2027 - maj 30, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4238 | Inte Tilgj. |
| maj 30, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3755 | Inte Tilgj. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4062 | Inte Tilgj. |
| jun 02, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 3748 | Inte Tilgj. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4224 | Inte Tilgj. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4546 | Inte Tilgj. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4027 | Inte Tilgj. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4546 | Inte Tilgj. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4747 | Inte Tilgj. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4027 | Inte Tilgj. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4546 | Inte Tilgj. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4747 | Inte Tilgj. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4201 | Inte Tilgj. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4747 | Inte Tilgj. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4952 | Inte Tilgj. |
| jun 27, 2027 - jul 01, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4201 | Inte Tilgj. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4222 | Inte Tilgj. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4770 | Inte Tilgj. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4978 | Inte Tilgj. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4588 | Inte Tilgj. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 5187 | Inte Tilgj. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 5419 | Inte Tilgj. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 4986 | Inte Tilgj. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 5648 | Inte Tilgj. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 5905 | Inte Tilgj. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 5430 | Inte Tilgj. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | CAN$ 6159 | Inte Tilgj. |
