Trulli di Luccio

#96661

Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074012C200120934

Villa indépendante

  • 6
    Couchages
  • 3
    Chambres à Coucher
  • 3
    Bains
  • 110 m2
    Surface
  • 1000 m2
    Taille du jardin

Descriptif

Descriptif des Intérieurs

110 m2

Rez-de-chaussée : séjour (TV) avec coin repas et coin cuisine (plaques de cuisson, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, four, grille-pain, machine à café expresso) et accès à la véranda, WC ; buanderie (sèche-linge, lave-linge) ; chambre double (dimensions du lit : 200 x 200 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche, chambre double (dimensions du lit : 200 x 200 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche. Par la dernière chambre, on accède à une autre chambre double (dimensions du lit : 160 x 190 cm ; moustiquaire) avec salle de bain privée avec douche. Chacune des 3 chambres dispose d'un accès direct à l'extérieur. Climatisation dans toutes les pièces.

Chambres et espaces

Étage d'Entrée

jardin
  • Superficie
    600.00 m2
  • Caractéristiques:

    Meuble de jardin, Barbecue, Douche, pavillon, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, 6 Chaise longue

véranda
  • Caractéristiques:

    Meuble de jardin, Internet WiFi

véranda
  • Caractéristiques:

    Internet WiFi, table à manger

Cuisine – salle de séjour
  • Caractéristiques:

    Cuisinière, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Four micro-onde, Grille-pain, Lave-vaisselle, machine à café italienne, fauteuil, 2 table à manger, Télévision, Fer à repasser, Moustiquaires, Internet WiFi, Sortie sur la terrasse, Sortie sur la véranda, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, climatisation, 2 Canapé

chambre avec salle de bain
  • Caractéristiques:

    lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin

chambre avec salle de bain
  • Caractéristiques:

    lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin

chambre avec salle de bain  
  • Caractéristiques:

    lit double, WC, bidet, Douche, bassin, Sèche-cheveux, Internet WiFi, Moustiquaires, climatisation, Sortie sur le jardin, Annex

parking
  • Caractéristiques:

    Portail, À l'intérieur de la propriété, 3 Place de parking

chambre de service
  • Caractéristiques:

    séchoir, bassin, Lave-linge

Services

  • Piscine
  • Maison en Campagne
  • Propriété Clôturée
  • Bâtiment en Pierre
  • Jardin, Terrasse
  • Lumière D'Extérieur
  • Parking
  • Internet Wi Fi
  • Indépendant
  • Piscine Privée
  • Meubles Jardin
  • Espace Extérieur Privé
  • Barbecue
  • Au Frais
  • Air Conditionnée
  • Chauffage
  • Cuisine Bien Équipée
  • Cuisine
  • Rèfrigèrateur
  • Congélateur
  • Plaque de Cuisson
  • Four
  • Micro-Ondes
  • Lave-Vaisselle
  • Grille - Pain
  • Machine à Café
  • Lave-Linge
  • Sèche-Linge
  • Douche
  • Séche-Cheveux
  • Télévision
  • Smart Tv
  • Moustiquaires
  • Non Fumeur
  • Extincteur D'Incendie

Situation

Sites d'intérêt près de la propriété
  •   Distance jusqu'à la mer: 17 km
  •   Distance de la gare: 10 Km
  •   Distance de l'aéroport: 40 Km
  •   Distance des commerces: 7 Km
  •   Distance des restaurants: 3 Km

Disponibilité

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Décembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Janvier 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Février 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Avril 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mai 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
  •   Disponible
  •   Sur Demande
  •   Non Disponible

Liste de prix

Période Nuits minimum Jour d'arrivée Par Jour Hebdomadaire
juin 21, 2026  -  juin 26, 2026 4 Tous CAN$ 988 n.d.
juin 26, 2026  -  juin 27, 2026 4 Tous CAN$ 1016 n.d.
juin 27, 2026  -  juin 28, 2026 4 Tous CAN$ 1045 n.d.
juin 28, 2026  -  juil. 01, 2026 4 Tous CAN$ 1037 n.d.
juil. 01, 2026  -  juil. 03, 2026 4 Tous CAN$ 1242 n.d.
juil. 03, 2026  -  juil. 04, 2026 4 Tous CAN$ 1434 n.d.
juil. 04, 2026  -  juil. 05, 2026 4 Tous CAN$ 1506 n.d.
juil. 05, 2026  -  juil. 10, 2026 4 Tous CAN$ 1303 n.d.
juil. 10, 2026  -  juil. 11, 2026 4 Tous CAN$ 1365 n.d.
juil. 11, 2026  -  juil. 12, 2026 4 Tous CAN$ 1434 n.d.
juil. 12, 2026  -  juil. 17, 2026 4 Tous CAN$ 1303 n.d.
juil. 17, 2026  -  juil. 18, 2026 4 Tous CAN$ 1434 n.d.
juil. 18, 2026  -  juil. 19, 2026 4 Tous CAN$ 1502 n.d.
juil. 19, 2026  -  juil. 21, 2026 4 Tous CAN$ 1300 n.d.
juil. 21, 2026  -  juil. 24, 2026 4 Tous CAN$ 1367 n.d.
juil. 24, 2026  -  juil. 25, 2026 4 Tous CAN$ 1502 n.d.
juil. 25, 2026  -  juil. 26, 2026 4 Tous CAN$ 1656 n.d.
juil. 26, 2026  -  juil. 31, 2026 4 Tous CAN$ 1506 n.d.
juil. 31, 2026  -  août 01, 2026 4 Tous CAN$ 1508 n.d.
août 01, 2026  -  août 02, 2026 4 Tous CAN$ 2100 n.d.
août 02, 2026  -  août 07, 2026 4 Tous CAN$ 1648 n.d.
août 07, 2026  -  août 08, 2026 7 Tous CAN$ 1814 n.d.
août 08, 2026  -  août 09, 2026 7 Tous CAN$ 1903 n.d.
août 09, 2026  -  août 14, 2026 7 Tous CAN$ 1814 n.d.
août 14, 2026  -  août 15, 2026 7 Tous CAN$ 1994 n.d.
août 15, 2026  -  août 16, 2026 7 Tous CAN$ 2092 n.d.
août 16, 2026  -  août 20, 2026 4 Tous CAN$ 1648 n.d.
août 20, 2026  -  août 21, 2026 4 Tous CAN$ 1642 n.d.
août 21, 2026  -  août 22, 2026 4 Tous CAN$ 1811 n.d.
août 22, 2026  -  août 23, 2026 4 Tous CAN$ 1899 n.d.
août 23, 2026  -  août 27, 2026 4 Tous CAN$ 1642 n.d.
août 27, 2026  -  août 28, 2026 4 Tous CAN$ 1648 n.d.
août 28, 2026  -  août 29, 2026 4 Tous CAN$ 1814 n.d.
août 29, 2026  -  août 30, 2026 4 Tous CAN$ 1903 n.d.
août 30, 2026  -  sept. 01, 2026 4 Tous CAN$ 1568 n.d.
sept. 01, 2026  -  sept. 04, 2026 4 Tous CAN$ 1137 n.d.
sept. 04, 2026  -  sept. 05, 2026 4 Tous CAN$ 1252 n.d.
sept. 05, 2026  -  sept. 06, 2026 4 Tous CAN$ 1315 n.d.
sept. 06, 2026  -  sept. 11, 2026 4 Tous CAN$ 1022 n.d.
sept. 11, 2026  -  sept. 12, 2026 4 Tous CAN$ 1127 n.d.
sept. 12, 2026  -  sept. 13, 2026 4 Tous CAN$ 1181 n.d.
sept. 13, 2026  -  sept. 18, 2026 4 Tous CAN$ 923 n.d.
sept. 18, 2026  -  sept. 19, 2026 4 Tous CAN$ 1014 n.d.
sept. 19, 2026  -  sept. 20, 2026 4 Tous CAN$ 1064 n.d.
sept. 20, 2026  -  sept. 25, 2026 4 Tous CAN$ 829 n.d.
sept. 25, 2026  -  sept. 26, 2026 4 Tous CAN$ 911 n.d.
sept. 26, 2026  -  sept. 27, 2026 4 Tous CAN$ 955 n.d.
sept. 27, 2026  -  oct. 01, 2026 4 Tous CAN$ 745 n.d.
oct. 01, 2026  -  oct. 02, 2026 4 Tous CAN$ 817 n.d.
oct. 02, 2026  -  oct. 03, 2026 4 Tous CAN$ 901 n.d.
oct. 03, 2026  -  oct. 04, 2026 4 Tous CAN$ 946 n.d.
oct. 04, 2026  -  oct. 09, 2026 4 Tous CAN$ 817 n.d.
oct. 09, 2026  -  oct. 10, 2026 4 Tous CAN$ 901 n.d.
oct. 10, 2026  -  oct. 11, 2026 4 Tous CAN$ 946 n.d.
oct. 11, 2026  -  oct. 16, 2026 4 Tous CAN$ 737 n.d.
oct. 16, 2026  -  oct. 17, 2026 4 Tous CAN$ 812 n.d.
oct. 17, 2026  -  oct. 18, 2026 4 Tous CAN$ 852 n.d.
oct. 18, 2026  -  oct. 23, 2026 4 Tous CAN$ 737 n.d.
oct. 23, 2026  -  oct. 24, 2026 4 Tous CAN$ 812 n.d.
oct. 24, 2026  -  oct. 25, 2026 4 Tous CAN$ 852 n.d.
oct. 25, 2026  -  oct. 30, 2026 4 Tous CAN$ 664 n.d.
oct. 30, 2026  -  oct. 31, 2026 4 Tous CAN$ 731 n.d.
oct. 31, 2026  -  nov. 01, 2026 4 Tous CAN$ 766 n.d.
nov. 01, 2026  -  nov. 02, 2026 4 Tous CAN$ 932 n.d.
nov. 02, 2026  -  nov. 06, 2026 4 Tous CAN$ 838 n.d.
nov. 06, 2026  -  nov. 07, 2026 4 Tous CAN$ 923 n.d.
nov. 07, 2026  -  nov. 08, 2026 4 Tous CAN$ 968 n.d.
nov. 08, 2026  -  nov. 13, 2026 7 Tous CAN$ 838 n.d.
nov. 13, 2026  -  nov. 14, 2026 7 Tous CAN$ 923 n.d.
nov. 14, 2026  -  nov. 15, 2026 7 Tous CAN$ 968 n.d.
nov. 15, 2026  -  nov. 20, 2026 7 Tous CAN$ 756 n.d.
nov. 20, 2026  -  nov. 21, 2026 7 Tous CAN$ 831 n.d.
nov. 21, 2026  -  nov. 22, 2026 7 Tous CAN$ 871 n.d.
nov. 22, 2026  -  nov. 27, 2026 7 Tous CAN$ 756 n.d.
nov. 27, 2026  -  nov. 28, 2026 7 Tous CAN$ 831 n.d.
nov. 28, 2026  -  nov. 29, 2026 7 Tous CAN$ 871 n.d.
nov. 29, 2026  -  déc. 01, 2026 7 Tous CAN$ 678 n.d.
déc. 01, 2026  -  déc. 04, 2026 7 Tous CAN$ 760 n.d.
déc. 04, 2026  -  déc. 05, 2026 7 Tous CAN$ 873 n.d.
déc. 05, 2026  -  déc. 06, 2026 7 Tous CAN$ 917 n.d.
déc. 06, 2026  -  déc. 07, 2026 7 Tous CAN$ 760 n.d.
déc. 07, 2026  -  déc. 08, 2026 7 Tous CAN$ 909 n.d.
déc. 08, 2026  -  déc. 11, 2026 7 Tous CAN$ 760 n.d.
déc. 11, 2026  -  déc. 12, 2026 7 Tous CAN$ 873 n.d.
déc. 12, 2026  -  déc. 13, 2026 7 Tous CAN$ 917 n.d.
déc. 13, 2026  -  déc. 18, 2026 7 Tous CAN$ 760 n.d.
déc. 18, 2026  -  déc. 19, 2026 7 Tous CAN$ 873 n.d.
déc. 19, 2026  -  déc. 20, 2026 7 Tous CAN$ 917 n.d.
déc. 20, 2026  -  déc. 24, 2026 7 Tous CAN$ 760 n.d.
déc. 24, 2026  -  déc. 25, 2026 7 Tous CAN$ 909 n.d.
déc. 25, 2026  -  déc. 26, 2026 7 Tous CAN$ 1047 n.d.
déc. 26, 2026  -  déc. 27, 2026 7 Tous CAN$ 1099 n.d.
déc. 27, 2026  -  déc. 31, 2026 7 Tous CAN$ 760 n.d.
déc. 31, 2026  -  janv. 01, 2027 7 Tous CAN$ 909 n.d.
janv. 01, 2027  -  janv. 02, 2027 7 Tous CAN$ 1051 n.d.
janv. 02, 2027  -  janv. 03, 2027 7 Tous CAN$ 1156 n.d.
janv. 03, 2027  -  janv. 08, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
janv. 08, 2027  -  janv. 09, 2027 7 Tous CAN$ 1051 n.d.
janv. 09, 2027  -  janv. 10, 2027 7 Tous CAN$ 1156 n.d.
janv. 10, 2027  -  janv. 15, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
janv. 15, 2027  -  janv. 16, 2027 7 Tous CAN$ 1051 n.d.
janv. 16, 2027  -  janv. 17, 2027 7 Tous CAN$ 1156 n.d.
janv. 17, 2027  -  janv. 22, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
janv. 22, 2027  -  janv. 23, 2027 7 Tous CAN$ 1051 n.d.
janv. 23, 2027  -  janv. 24, 2027 7 Tous CAN$ 1156 n.d.
janv. 24, 2027  -  janv. 29, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
janv. 29, 2027  -  janv. 30, 2027 7 Tous CAN$ 1051 n.d.
janv. 30, 2027  -  janv. 31, 2027 7 Tous CAN$ 1156 n.d.
janv. 31, 2027  -  févr. 05, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
févr. 05, 2027  -  févr. 06, 2027 7 Tous CAN$ 1051 n.d.
févr. 06, 2027  -  févr. 07, 2027 7 Tous CAN$ 1156 n.d.
févr. 07, 2027  -  févr. 11, 2027 7 Tous CAN$ 955 n.d.
févr. 11, 2027  -  févr. 12, 2027 7 Tous CAN$ 1022 n.d.
févr. 12, 2027  -  févr. 13, 2027 7 Tous CAN$ 1229 n.d.
févr. 13, 2027  -  févr. 14, 2027 7 Tous CAN$ 1290 n.d.
févr. 14, 2027  -  févr. 19, 2027 7 Tous CAN$ 1022 n.d.
févr. 19, 2027  -  févr. 20, 2027 7 Tous CAN$ 1177 n.d.
févr. 20, 2027  -  févr. 21, 2027 7 Tous CAN$ 1235 n.d.
févr. 21, 2027  -  févr. 26, 2027 7 Tous CAN$ 1022 n.d.
févr. 26, 2027  -  févr. 27, 2027 7 Tous CAN$ 1177 n.d.
févr. 27, 2027  -  févr. 28, 2027 7 Tous CAN$ 1235 n.d.
févr. 28, 2027  -  mars 05, 2027 7 Tous CAN$ 1030 n.d.
mars 05, 2027  -  mars 06, 2027 7 Tous CAN$ 1187 n.d.
mars 06, 2027  -  mars 07, 2027 7 Tous CAN$ 1246 n.d.
mars 07, 2027  -  mars 12, 2027 7 Tous CAN$ 1030 n.d.
mars 12, 2027  -  mars 13, 2027 7 Tous CAN$ 1187 n.d.
mars 13, 2027  -  mars 14, 2027 7 Tous CAN$ 1246 n.d.
mars 14, 2027  -  mars 19, 2027 7 Tous CAN$ 1030 n.d.
mars 19, 2027  -  mars 20, 2027 7 Tous CAN$ 1187 n.d.
mars 20, 2027  -  mars 21, 2027 7 Tous CAN$ 1246 n.d.
mars 21, 2027  -  mars 26, 2027 7 Tous CAN$ 1030 n.d.
mars 26, 2027  -  mars 27, 2027 5 Tous CAN$ 1187 n.d.
mars 27, 2027  -  mars 28, 2027 5 Tous CAN$ 1246 n.d.
mars 28, 2027  -  mars 31, 2027 5 Tous CAN$ 1030 n.d.
mars 31, 2027  -  avril 02, 2027 5 Tous CAN$ 955 n.d.
avril 02, 2027  -  avril 03, 2027 5 Tous CAN$ 1051 n.d.
avril 03, 2027  -  avril 05, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
avril 05, 2027  -  avril 09, 2027 5 Tous CAN$ 955 n.d.
avril 09, 2027  -  avril 10, 2027 5 Tous CAN$ 1005 n.d.
avril 10, 2027  -  avril 11, 2027 5 Tous CAN$ 1057 n.d.
avril 11, 2027  -  avril 16, 2027 5 Tous CAN$ 1005 n.d.
avril 16, 2027  -  avril 17, 2027 5 Tous CAN$ 1106 n.d.
avril 17, 2027  -  avril 18, 2027 5 Tous CAN$ 1160 n.d.
avril 18, 2027  -  avril 23, 2027 5 Tous CAN$ 1005 n.d.
avril 23, 2027  -  avril 24, 2027 5 Tous CAN$ 1156 n.d.
avril 24, 2027  -  avril 25, 2027 5 Tous CAN$ 1328 n.d.
avril 25, 2027  -  avril 29, 2027 5 Tous CAN$ 1057 n.d.
avril 29, 2027  -  avril 30, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
avril 30, 2027  -  mai 01, 2027 5 Tous CAN$ 1457 n.d.
mai 01, 2027  -  mai 02, 2027 5 Tous CAN$ 1600 n.d.
mai 02, 2027  -  mai 07, 2027 5 Tous CAN$ 1129 n.d.
mai 07, 2027  -  mai 08, 2027 5 Tous CAN$ 1242 n.d.
mai 08, 2027  -  mai 09, 2027 5 Tous CAN$ 1365 n.d.
mai 09, 2027  -  mai 14, 2027 5 Tous CAN$ 1185 n.d.
mai 14, 2027  -  mai 15, 2027 5 Tous CAN$ 1363 n.d.
mai 15, 2027  -  mai 16, 2027 5 Tous CAN$ 1499 n.d.
mai 16, 2027  -  mai 21, 2027 5 Tous CAN$ 1303 n.d.
mai 21, 2027  -  mai 22, 2027 5 Tous CAN$ 1434 n.d.
mai 22, 2027  -  mai 23, 2027 5 Tous CAN$ 1577 n.d.
mai 23, 2027  -  mai 28, 2027 5 Tous CAN$ 1434 n.d.
mai 28, 2027  -  mai 29, 2027 5 Tous CAN$ 1577 n.d.
mai 29, 2027  -  mai 31, 2027 5 Tous CAN$ 1734 n.d.
mai 31, 2027  -  juin 01, 2027 5 Tous CAN$ 1822 n.d.
juin 01, 2027  -  juin 03, 2027 5 Tous CAN$ 1434 n.d.
juin 03, 2027  -  juin 04, 2027 4 Tous CAN$ 1434 n.d.
juin 04, 2027  -  juin 05, 2027 4 Tous CAN$ 1478 n.d.
juin 05, 2027  -  juin 06, 2027 4 Tous CAN$ 1372 n.d.
juin 06, 2027  -  juin 07, 2027 4 Tous CAN$ 1294 n.d.
juin 07, 2027  -  juin 11, 2027 5 Tous CAN$ 1294 n.d.
juin 11, 2027  -  juin 12, 2027 5 Tous CAN$ 1334 n.d.
juin 12, 2027  -  juin 13, 2027 5 Tous CAN$ 1522 n.d.
juin 13, 2027  -  juin 18, 2027 5 Tous CAN$ 1434 n.d.
juin 18, 2027  -  juin 19, 2027 5 Tous CAN$ 1478 n.d.
juin 19, 2027  -  juin 20, 2027 5 Tous CAN$ 1522 n.d.
juin 20, 2027  -  juin 25, 2027 5 Tous CAN$ 1434 n.d.
juin 25, 2027  -  juin 26, 2027 5 Tous CAN$ 1478 n.d.
juin 26, 2027  -  juin 27, 2027 5 Tous CAN$ 1522 n.d.
juin 27, 2027  -  juin 30, 2027 5 Tous CAN$ 1506 n.d.
juin 30, 2027  -  juil. 02, 2027 5 Tous CAN$ 1353 n.d.
juil. 02, 2027  -  juil. 03, 2027 5 Tous CAN$ 1566 n.d.
juil. 03, 2027  -  juil. 04, 2027 5 Tous CAN$ 1642 n.d.
juil. 04, 2027  -  juil. 09, 2027 5 Tous CAN$ 1422 n.d.
juil. 09, 2027  -  juil. 10, 2027 5 Tous CAN$ 1489 n.d.
juil. 10, 2027  -  juil. 11, 2027 5 Tous CAN$ 1566 n.d.
juil. 11, 2027  -  juil. 16, 2027 5 Tous CAN$ 1422 n.d.
juil. 16, 2027  -  juil. 17, 2027 5 Tous CAN$ 1566 n.d.
juil. 17, 2027  -  juil. 18, 2027 5 Tous CAN$ 1642 n.d.
juil. 18, 2027  -  juil. 20, 2027 5 Tous CAN$ 1422 n.d.
juil. 20, 2027  -  juil. 23, 2027 5 Tous CAN$ 1493 n.d.
juil. 23, 2027  -  juil. 24, 2027 5 Tous CAN$ 1642 n.d.
juil. 24, 2027  -  juil. 25, 2027 5 Tous CAN$ 1811 n.d.
juil. 25, 2027  -  juil. 30, 2027 5 Tous CAN$ 1646 n.d.
juil. 30, 2027  -  juil. 31, 2027 5 Tous CAN$ 1811 n.d.
juil. 31, 2027  -  août 01, 2027 5 Tous CAN$ 1901 n.d.
août 01, 2027  -  août 06, 2027 5 Tous CAN$ 1491 n.d.
août 06, 2027  -  août 07, 2027 7 Tous CAN$ 1642 n.d.
août 07, 2027  -  août 08, 2027 7 Tous CAN$ 1723 n.d.
août 08, 2027  -  août 13, 2027 7 Tous CAN$ 1642 n.d.
août 13, 2027  -  août 14, 2027 7 Tous CAN$ 1807 n.d.
août 14, 2027  -  août 15, 2027 7 Tous CAN$ 1897 n.d.
août 15, 2027  -  août 20, 2027 5 Tous CAN$ 1491 n.d.
août 20, 2027  -  août 21, 2027 5 Tous CAN$ 1642 n.d.
août 21, 2027  -  août 22, 2027 5 Tous CAN$ 1723 n.d.
août 22, 2027  -  août 27, 2027 5 Tous CAN$ 1491 n.d.
août 27, 2027  -  août 28, 2027 5 Tous CAN$ 1642 n.d.
août 28, 2027  -  août 29, 2027 5 Tous CAN$ 1723 n.d.
août 29, 2027  -  août 31, 2027 5 Tous CAN$ 1416 n.d.
août 31, 2027  -  sept. 03, 2027 5 Tous CAN$ 1212 n.d.
sept. 03, 2027  -  sept. 04, 2027 5 Tous CAN$ 1334 n.d.
sept. 04, 2027  -  sept. 05, 2027 5 Tous CAN$ 1399 n.d.
sept. 05, 2027  -  sept. 10, 2027 5 Tous CAN$ 1089 n.d.
sept. 10, 2027  -  sept. 11, 2027 5 Tous CAN$ 1200 n.d.
sept. 11, 2027  -  sept. 12, 2027 5 Tous CAN$ 1259 n.d.
sept. 12, 2027  -  sept. 17, 2027 5 Tous CAN$ 980 n.d.
sept. 17, 2027  -  sept. 18, 2027 5 Tous CAN$ 1081 n.d.
sept. 18, 2027  -  sept. 19, 2027 5 Tous CAN$ 1133 n.d.
sept. 19, 2027  -  sept. 24, 2027 5 Tous CAN$ 882 n.d.
sept. 24, 2027  -  sept. 25, 2027 5 Tous CAN$ 972 n.d.
sept. 25, 2027  -  sept. 26, 2027 5 Tous CAN$ 1020 n.d.
sept. 26, 2027  -  sept. 30, 2027 5 Tous CAN$ 794 n.d.
sept. 30, 2027  -  oct. 01, 2027 5 Tous CAN$ 921 n.d.
oct. 01, 2027  -  oct. 02, 2027 5 Tous CAN$ 1013 n.d.
oct. 02, 2027  -  oct. 03, 2027 5 Tous CAN$ 1062 n.d.
oct. 03, 2027  -  oct. 08, 2027 5 Tous CAN$ 921 n.d.
oct. 08, 2027  -  oct. 09, 2027 5 Tous CAN$ 1013 n.d.
oct. 09, 2027  -  oct. 10, 2027 5 Tous CAN$ 1062 n.d.
oct. 10, 2027  -  oct. 15, 2027 5 Tous CAN$ 829 n.d.
oct. 15, 2027  -  oct. 16, 2027 5 Tous CAN$ 909 n.d.
oct. 16, 2027  -  oct. 17, 2027 5 Tous CAN$ 955 n.d.
oct. 17, 2027  -  oct. 22, 2027 5 Tous CAN$ 829 n.d.
oct. 22, 2027  -  oct. 23, 2027 5 Tous CAN$ 909 n.d.
oct. 23, 2027  -  oct. 24, 2027 5 Tous CAN$ 955 n.d.
oct. 24, 2027  -  oct. 29, 2027 5 Tous CAN$ 745 n.d.
oct. 29, 2027  -  oct. 30, 2027 5 Tous CAN$ 819 n.d.
oct. 30, 2027  -  oct. 31, 2027 5 Tous CAN$ 859 n.d.
oct. 31, 2027  -  nov. 01, 2027 5 Tous CAN$ 792 n.d.
nov. 01, 2027  -  nov. 05, 2027 5 Tous CAN$ 714 n.d.
nov. 05, 2027  -  nov. 06, 2027 5 Tous CAN$ 785 n.d.
nov. 06, 2027  -  nov. 07, 2027 5 Tous CAN$ 825 n.d.
nov. 07, 2027  -  nov. 12, 2027 7 Tous CAN$ 714 n.d.
nov. 12, 2027  -  nov. 13, 2027 7 Tous CAN$ 785 n.d.
nov. 13, 2027  -  nov. 14, 2027 7 Tous CAN$ 825 n.d.
nov. 14, 2027  -  nov. 19, 2027 7 Tous CAN$ 643 n.d.
nov. 19, 2027  -  nov. 20, 2027 7 Tous CAN$ 704 n.d.
nov. 20, 2027  -  nov. 21, 2027 7 Tous CAN$ 741 n.d.
nov. 21, 2027  -  nov. 26, 2027 7 Tous CAN$ 643 n.d.
nov. 26, 2027  -  nov. 27, 2027 7 Tous CAN$ 704 n.d.
nov. 27, 2027  -  nov. 28, 2027 7 Tous CAN$ 741 n.d.
nov. 28, 2027  -  nov. 30, 2027 7 Tous CAN$ 578 n.d.
nov. 30, 2027  -  déc. 03, 2027 7 Tous CAN$ 647 n.d.
déc. 03, 2027  -  déc. 04, 2027 7 Tous CAN$ 743 n.d.
déc. 04, 2027  -  déc. 05, 2027 7 Tous CAN$ 781 n.d.
