Trulli di Luccio
#96661Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT074012C200120934
allein stehende Ferienhaus
Beschreibung
Innenbeschreibung
110 m2
Erdgeschoss: Wohnzimmer (TV) mit Essbereich und Kochnische (Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Toaster, Espressomaschine) und Zugang zur Veranda, WC; Waschküche (Trockner, Waschmaschine); Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche, Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Durch das letzte Zimmer gelangt man in ein weiteres Doppelzimmer (Bettengröße: 160 x 190 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Jedes der 3 Zimmer hat einen direkten Zugang ins Freie. Klimaanlage in allen Räumen.
Rooms & Spaces
Access Floor
Garten
Area
600.00 m2-
Features:
Gartenmöbel, Grill, Dusche, Pavillon, WiFi Internet, Schwimmbad, Außenbereich für das Essen im Freien, umzäuntes Grundstück, eingezäunt, 6 Sonnenliege
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Esstisch
Wohnküche
-
Features:
Herd, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Sessel, 2 Esstisch, TV, Bügeleisen, Fliegengitter, WiFi Internet, Ausgang auf die Terrasse, Ausgang auf die Veranda, CO2 Detektor, Rauchmelder, Klimaanlage, 2 Sofa
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten, Annex
Parkplatz
-
Features:
Tor, Innerhalb des Eigentums, 3 Parkplatz
Waschküche
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
Leistungen
- Schwimmbad
- Haus auf Dem Land
- Eingezäuntes Grundstück
- Steingebäude
- Garten, Terrasse
- Außenbeleuchtung
- Parkplatz
- Internet W-Lan
- Freistehend
- Privates Schwimmbad
- Gartenmöbel
- Privater Aussenbereich
- Grill
- Speisen im Freien
- Klimaanlage
- Heizung
- Sehr Gut Ausgestattete Küche
- Küche
- Tiefkühler
- Tiefkühler
- Herd
- Ofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Brottoaster
- Kaffee Maschine
- Waschmaschine
- Trockner
- Dusche
- Fön
- Fernseher
- Smart Tv
- Mückennetze
- Nichtraucher
- Feuerlöscher
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 17 km
- Abstand zum Zug: 10 Km
- Entfernung zum Flughafen: 40 Km
- Entfernung zu Geschäften: 7 Km
- Entfernung zum Restaurant: 3 Km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 - Jun 06, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1070 | n.v. |
| Jun 06, 2026 - Jun 07, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 993 | n.v. |
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 936 | n.v. |
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 936 | n.v. |
| Jun 12, 2026 - Jun 13, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 967 | n.v. |
| Jun 13, 2026 - Jun 14, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1102 | n.v. |
| Jun 14, 2026 - Jun 19, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1039 | n.v. |
| Jun 19, 2026 - Jun 20, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1070 | n.v. |
| Jun 20, 2026 - Jun 21, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1102 | n.v. |
| Jun 21, 2026 - Jun 25, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1039 | n.v. |
| Jun 25, 2026 - Jun 26, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1039 | n.v. |
| Jun 26, 2026 - Jun 27, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1070 | n.v. |
| Jun 27, 2026 - Jun 28, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1102 | n.v. |
| Jun 28, 2026 - Jun 29, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1091 | n.v. |
| Jun 29, 2026 - Jul 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1091 | n.v. |
| Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1242 | n.v. |
| Jul 03, 2026 - Jul 04, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Jul 04, 2026 - Jul 05, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1506 | n.v. |
| Jul 05, 2026 - Jul 06, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | n.v. |
| Jul 06, 2026 - Jul 09, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 1303 | n.v. |
| Jul 09, 2026 - Jul 10, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | n.v. |
| Jul 10, 2026 - Jul 11, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1365 | n.v. |
| Jul 11, 2026 - Jul 12, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Jul 12, 2026 - Jul 17, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | n.v. |
| Jul 17, 2026 - Jul 18, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Jul 18, 2026 - Jul 19, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1506 | n.v. |
| Jul 19, 2026 - Jul 21, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | n.v. |
| Jul 21, 2026 - Jul 24, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1370 | n.v. |
| Jul 24, 2026 - Jul 25, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1506 | n.v. |
| Jul 25, 2026 - Jul 26, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1661 | n.v. |
| Jul 26, 2026 - Aug 01, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1508 | n.v. |
| Aug 01, 2026 - Aug 02, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 2100 | n.v. |
| Aug 02, 2026 - Aug 07, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1648 | n.v. |
| Aug 07, 2026 - Aug 08, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1814 | n.v. |
| Aug 08, 2026 - Aug 09, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1903 | n.v. |
| Aug 09, 2026 - Aug 14, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1814 | n.v. |
| Aug 14, 2026 - Aug 15, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1994 | n.v. |
| Aug 15, 2026 - Aug 16, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 2092 | n.v. |
| Aug 16, 2026 - Aug 21, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1648 | n.v. |
| Aug 21, 2026 - Aug 22, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1814 | n.v. |
| Aug 22, 2026 - Aug 23, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1903 | n.v. |
| Aug 23, 2026 - Aug 28, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1648 | n.v. |
| Aug 28, 2026 - Aug 29, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1814 | n.v. |
| Aug 29, 2026 - Aug 30, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1903 | n.v. |
| Aug 30, 2026 - Sep 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1568 | n.v. |
| Sep 01, 2026 - Sep 04, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1137 | n.v. |
| Sep 04, 2026 - Sep 05, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1252 | n.v. |
| Sep 05, 2026 - Sep 06, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1315 | n.v. |
| Sep 06, 2026 - Sep 07, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1022 | n.v. |
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1022 | n.v. |
| Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1127 | n.v. |
| Sep 12, 2026 - Sep 13, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1181 | n.v. |
| Sep 13, 2026 - Sep 18, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 923 | n.v. |
| Sep 18, 2026 - Sep 19, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1014 | n.v. |
| Sep 19, 2026 - Sep 20, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1064 | n.v. |
| Sep 20, 2026 - Sep 25, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 829 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Sep 26, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 911 | n.v. |
| Sep 26, 2026 - Sep 27, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Sep 27, 2026 - Okt 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 745 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 02, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 817 | n.v. |
| Okt 02, 2026 - Okt 03, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 901 | n.v. |
| Okt 03, 2026 - Okt 04, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 946 | n.v. |
| Okt 04, 2026 - Okt 09, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 817 | n.v. |
| Okt 09, 2026 - Okt 10, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 901 | n.v. |
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 946 | n.v. |
| Okt 11, 2026 - Okt 16, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 737 | n.v. |
| Okt 16, 2026 - Okt 17, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 812 | n.v. |
| Okt 17, 2026 - Okt 18, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 852 | n.v. |
| Okt 18, 2026 - Okt 23, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 737 | n.v. |
| Okt 23, 2026 - Okt 24, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 812 | n.v. |
| Okt 24, 2026 - Okt 25, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 852 | n.v. |
| Okt 25, 2026 - Okt 30, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 664 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 731 | n.v. |
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 766 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 02, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 932 | n.v. |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 838 | n.v. |
| Nov 06, 2026 - Nov 07, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 923 | n.v. |
| Nov 07, 2026 - Nov 08, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 968 | n.v. |
| Nov 08, 2026 - Nov 13, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 838 | n.v. |
| Nov 13, 2026 - Nov 14, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 923 | n.v. |
| Nov 14, 2026 - Nov 15, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 968 | n.v. |
| Nov 15, 2026 - Nov 20, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 756 | n.v. |
| Nov 20, 2026 - Nov 21, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 831 | n.v. |
| Nov 21, 2026 - Nov 22, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 871 | n.v. |
| Nov 22, 2026 - Nov 27, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 756 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 28, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 831 | n.v. |
| Nov 28, 2026 - Nov 29, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 871 | n.v. |
| Nov 29, 2026 - Dez 01, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 678 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 04, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | n.v. |
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 909 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 11, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 12, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | n.v. |
| Dez 12, 2026 - Dez 13, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | n.v. |
| Dez 13, 2026 - Dez 18, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.v. |
| Dez 18, 2026 - Dez 19, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | n.v. |
| Dez 19, 2026 - Dez 20, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | n.v. |
| Dez 20, 2026 - Dez 24, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.v. |
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 909 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1047 | n.v. |
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1099 | n.v. |
| Dez 27, 2026 - Dez 31, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 909 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 02, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.v. |
| Jan 02, 2027 - Jan 03, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 08, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 15, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 22, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 29, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 05, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 11, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1229 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1290 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1177 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1235 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1177 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1235 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 05, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.v. |
| Mär 05, 2027 - Mär 06, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | n.v. |
| Mär 06, 2027 - Mär 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | n.v. |
| Mär 07, 2027 - Mär 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1187 | n.v. |
| Mär 27, 2027 - Mär 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1246 | n.v. |
| Mär 28, 2027 - Mär 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1030 | n.v. |
| Mär 31, 2027 - Apr 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1051 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | n.v. |
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1057 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1106 | n.v. |
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1160 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1156 | n.v. |
| Apr 24, 2027 - Apr 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1328 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1057 | n.v. |
| Apr 29, 2027 - Apr 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1212 | n.v. |
| Apr 30, 2027 - Mai 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1457 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1600 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1129 | n.v. |
| Mai 07, 2027 - Mai 08, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1242 | n.v. |
| Mai 08, 2027 - Mai 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1365 | n.v. |
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1185 | n.v. |
| Mai 14, 2027 - Mai 15, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1363 | n.v. |
| Mai 15, 2027 - Mai 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1499 | n.v. |
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1303 | n.v. |
| Mai 21, 2027 - Mai 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Mai 22, 2027 - Mai 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1577 | n.v. |
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Mai 28, 2027 - Mai 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1577 | n.v. |
| Mai 29, 2027 - Mai 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1734 | n.v. |
| Mai 31, 2027 - Jun 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1822 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Jun 03, 2027 - Jun 04, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1478 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 06, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1372 | n.v. |
| Jun 06, 2027 - Jun 07, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1294 | n.v. |
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1294 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1334 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1478 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1478 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jun 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1506 | n.v. |
| Jun 30, 2027 - Jul 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1353 | n.v. |
| Jul 02, 2027 - Jul 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | n.v. |
| Jul 03, 2027 - Jul 04, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.v. |
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1489 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | n.v. |
| Jul 16, 2027 - Jul 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | n.v. |
| Jul 20, 2027 - Jul 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1493 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1811 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1646 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1811 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1901 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1642 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1723 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1642 | n.v. |
| Aug 13, 2027 - Aug 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1807 | n.v. |
| Aug 14, 2027 - Aug 15, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1897 | n.v. |
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | n.v. |
| Aug 20, 2027 - Aug 21, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.v. |
| Aug 21, 2027 - Aug 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1723 | n.v. |
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | n.v. |
| Aug 27, 2027 - Aug 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.v. |
| Aug 28, 2027 - Aug 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1723 | n.v. |
| Aug 29, 2027 - Aug 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1416 | n.v. |
| Aug 31, 2027 - Sep 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1212 | n.v. |
| Sep 03, 2027 - Sep 04, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1334 | n.v. |
| Sep 04, 2027 - Sep 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1399 | n.v. |
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1089 | n.v. |
| Sep 10, 2027 - Sep 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1200 | n.v. |
| Sep 11, 2027 - Sep 12, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1259 | n.v. |
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 980 | n.v. |
| Sep 17, 2027 - Sep 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1081 | n.v. |
| Sep 18, 2027 - Sep 19, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1133 | n.v. |
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 882 | n.v. |
| Sep 24, 2027 - Sep 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 972 | n.v. |
| Sep 25, 2027 - Sep 26, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1020 | n.v. |
| Sep 26, 2027 - Sep 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 794 | n.v. |
| Sep 30, 2027 - Okt 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 921 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Okt 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1013 | n.v. |
| Okt 02, 2027 - Okt 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1062 | n.v. |
| Okt 03, 2027 - Okt 08, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 921 | n.v. |
| Okt 08, 2027 - Okt 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1013 | n.v. |
| Okt 09, 2027 - Okt 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1062 | n.v. |
| Okt 10, 2027 - Okt 15, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 829 | n.v. |
| Okt 15, 2027 - Okt 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 909 | n.v. |
| Okt 16, 2027 - Okt 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Okt 17, 2027 - Okt 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 829 | n.v. |
| Okt 22, 2027 - Okt 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 909 | n.v. |
| Okt 23, 2027 - Okt 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.v. |
| Okt 24, 2027 - Okt 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 745 | n.v. |
| Okt 29, 2027 - Okt 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 819 | n.v. |
| Okt 30, 2027 - Okt 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 859 | n.v. |
| Okt 31, 2027 - Nov 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 792 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 714 | n.v. |
| Nov 05, 2027 - Nov 06, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 785 | n.v. |
| Nov 06, 2027 - Nov 07, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 825 | n.v. |
| Nov 07, 2027 - Nov 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 714 | n.v. |
| Nov 12, 2027 - Nov 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 785 | n.v. |
| Nov 13, 2027 - Nov 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 825 | n.v. |
| Nov 14, 2027 - Nov 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 643 | n.v. |
| Nov 19, 2027 - Nov 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 704 | n.v. |
| Nov 20, 2027 - Nov 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 741 | n.v. |
| Nov 21, 2027 - Nov 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 643 | n.v. |
| Nov 26, 2027 - Nov 27, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 704 | n.v. |
| Nov 27, 2027 - Nov 28, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 741 | n.v. |
| Nov 28, 2027 - Nov 30, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 578 | n.v. |
