Trulli di Luccio
#96661Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012C200120934
Private Feriehus
Beskrivelse
Interiørbeskrivelse
110 m2
Bakkeplan: stue (TV) med spiseplass og kjøkkenkrok (kokeplater, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kjøleskap, fryser, ovn, brødrister, espressomaskin) og tilgang til verandaen, WC; vaskerom (tørketrommel, vaskemaskin); dobbeltrom (sengestørrelse: 200 x 200 cm; myggnett) med privat bad med dusj, dobbeltrom (sengestørrelse: 200 x 200 cm; myggnett) med privat bad med dusj. Gjennom det siste rommet når man et annet dobbeltrom (sengestørrelse: 160 x 190 cm; myggnett) med privat bad med dusj. Fra hvert av de 3 rommene er det direkte utgang til utsiden. Klimaanlegg i alle rom.
Rooms & Spaces
Inngangsetasje
Garden
Area
600.00 m2-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, Shower, Gazebo, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, Fenced, 6 Sunbed
Veranda
-
Features:
Garden Furniture, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Dining Table
Kitchen + living room
-
Features:
Stove Top, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, Microwave, Toaster, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Armchair, 2 Dining Table, Television, Iron, Mosquito Net, WiFi Internet, Exit to the terrace, Exit to the veranda, CO2 Detektor, Røykvarsler, Air Conditioning, 2 Sofa
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Double Bed, Toilet, Bidet, Shower, Basin, Hairdryer, WiFi Internet, Mosquito Net, Air Conditioning, Exit to the garden, Annex
Parking space
-
Features:
Gate, Inside the property, 3 Car space
Service room
-
Features:
Dryer, Basin, Washing Machine
Fasiliteter
- Basseng
- Hus På Landet
- Inngjerdet Eiendom
- Steinbygning
- Hage, Terrasse
- Utendørsbelysning
- Parkering
- Trådløst Internett
- Privat
- Privat Basseng
- Hagemøbler
- Privat Uteplass
- Grill
- Lunsj/Middag Utendørs
- Aircondition
- Oppvarming
- Velutrustet Kjøkken
- Kjøkken
- Kjøleskap
- Fryser
- Stekeovn
- Stekeovn
- Microbølgeovn
- Oppvaskmaskin
- Brødrister
- Kaffemaskin
- Vaskemaskin
- Tørketrommel
- Dusj
- Hårføner
- Tv
- Smart-Tv
- Myggnetting
- Ikke Røk
- Brannslukker
Sted
Steder Nær Eiendommen
- Avstand til sjøen: 17 km
- Avstand til Tog: 10 Km
- Avstand til Flyplass: 40 Km
- Avstand til Butikker: 7 Km
- Avstand til Restaurant: 3 Km
Kalender
- Ledig
- På Forespørsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Netter | Ankomstdag | Daglig | Ukentlig |
|---|---|---|---|---|
| juni 05, 2026 - juni 06, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1070 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2026 - juni 07, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 993 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2026 - juni 08, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 936 | Ikke tilgj. |
| juni 08, 2026 - juni 12, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 936 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2026 - juni 13, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 967 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2026 - juni 14, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1102 | Ikke tilgj. |
| juni 14, 2026 - juni 19, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1039 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2026 - juni 20, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1070 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2026 - juni 21, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1102 | Ikke tilgj. |
| juni 21, 2026 - juni 25, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1039 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2026 - juni 26, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1039 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2026 - juni 27, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1070 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2026 - juni 28, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1102 | Ikke tilgj. |
| juni 28, 2026 - juni 29, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1091 | Ikke tilgj. |
| juni 29, 2026 - juli 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1091 | Ikke tilgj. |
| juli 01, 2026 - juli 03, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1242 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2026 - juli 04, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2026 - juli 05, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1506 | Ikke tilgj. |
| juli 05, 2026 - juli 06, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | Ikke tilgj. |
| juli 06, 2026 - juli 09, 2026 | 3 | Alle | CAN$ 1303 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2026 - juli 10, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2026 - juli 11, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1365 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2026 - juli 12, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| juli 12, 2026 - juli 17, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2026 - juli 18, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2026 - juli 19, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1579 | Ikke tilgj. |
| juli 19, 2026 - juli 21, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1369 | Ikke tilgj. |
| juli 21, 2026 - juli 24, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1439 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2026 - juli 25, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1579 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2026 - juli 26, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1744 | Ikke tilgj. |
| juli 26, 2026 - juli 31, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1583 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2026 - aug. 01, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1508 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2026 - aug. 02, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 2100 | Ikke tilgj. |
| aug. 02, 2026 - aug. 07, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1648 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2026 - aug. 08, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1814 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2026 - aug. 09, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1903 | Ikke tilgj. |
| aug. 09, 2026 - aug. 14, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1814 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2026 - aug. 15, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1994 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2026 - aug. 16, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 2092 | Ikke tilgj. |
| aug. 16, 2026 - aug. 20, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1648 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2026 - aug. 21, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1730 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2026 - aug. 22, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1904 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2026 - aug. 23, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1998 | Ikke tilgj. |
| aug. 23, 2026 - aug. 27, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1730 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2026 - aug. 28, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1648 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2026 - aug. 29, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1814 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2026 - aug. 30, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1903 | Ikke tilgj. |
| aug. 30, 2026 - sep. 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1568 | Ikke tilgj. |
| sep. 01, 2026 - sep. 04, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1137 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2026 - sep. 05, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1252 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2026 - sep. 06, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1315 | Ikke tilgj. |
| sep. 06, 2026 - sep. 07, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1022 | Ikke tilgj. |
| sep. 07, 2026 - sep. 11, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1022 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2026 - sep. 12, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1127 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2026 - sep. 13, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1181 | Ikke tilgj. |
| sep. 13, 2026 - sep. 18, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 923 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2026 - sep. 19, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1014 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2026 - sep. 20, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 1064 | Ikke tilgj. |
| sep. 20, 2026 - sep. 25, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 829 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2026 - sep. 26, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 911 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2026 - sep. 27, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| sep. 27, 2026 - okt. 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 745 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2026 - okt. 02, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 817 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2026 - okt. 03, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 901 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2026 - okt. 04, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 946 | Ikke tilgj. |
| okt. 04, 2026 - okt. 09, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 817 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2026 - okt. 10, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 901 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2026 - okt. 11, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 946 | Ikke tilgj. |
| okt. 11, 2026 - okt. 16, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 737 | Ikke tilgj. |
| okt. 16, 2026 - okt. 17, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 812 | Ikke tilgj. |
| okt. 17, 2026 - okt. 18, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 852 | Ikke tilgj. |
| okt. 18, 2026 - okt. 23, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 737 | Ikke tilgj. |
| okt. 23, 2026 - okt. 24, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 812 | Ikke tilgj. |
| okt. 24, 2026 - okt. 25, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 852 | Ikke tilgj. |
| okt. 25, 2026 - okt. 30, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 664 | Ikke tilgj. |
| okt. 30, 2026 - okt. 31, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 731 | Ikke tilgj. |
| okt. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 766 | Ikke tilgj. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 932 | Ikke tilgj. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 838 | Ikke tilgj. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 923 | Ikke tilgj. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 5 | Alle | CAN$ 968 | Ikke tilgj. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 838 | Ikke tilgj. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 923 | Ikke tilgj. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 968 | Ikke tilgj. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 756 | Ikke tilgj. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 831 | Ikke tilgj. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 871 | Ikke tilgj. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 756 | Ikke tilgj. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 831 | Ikke tilgj. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 871 | Ikke tilgj. |
| nov. 29, 2026 - des. 01, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 678 | Ikke tilgj. |
| des. 01, 2026 - des. 04, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | Ikke tilgj. |
| des. 04, 2026 - des. 05, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | Ikke tilgj. |
| des. 05, 2026 - des. 06, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | Ikke tilgj. |
| des. 06, 2026 - des. 07, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | Ikke tilgj. |
| des. 07, 2026 - des. 08, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 909 | Ikke tilgj. |
| des. 08, 2026 - des. 11, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | Ikke tilgj. |
| des. 11, 2026 - des. 12, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | Ikke tilgj. |
| des. 12, 2026 - des. 13, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | Ikke tilgj. |
| des. 13, 2026 - des. 18, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | Ikke tilgj. |
| des. 18, 2026 - des. 19, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | Ikke tilgj. |
| des. 19, 2026 - des. 20, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | Ikke tilgj. |
| des. 20, 2026 - des. 24, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | Ikke tilgj. |
| des. 24, 2026 - des. 25, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 909 | Ikke tilgj. |
| des. 25, 2026 - des. 26, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1047 | Ikke tilgj. |
| des. 26, 2026 - des. 27, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1099 | Ikke tilgj. |
| des. 27, 2026 - des. 31, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | Ikke tilgj. |
| des. 31, 2026 - jan. 01, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 909 | Ikke tilgj. |
| jan. 01, 2027 - jan. 02, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | Ikke tilgj. |
| jan. 02, 2027 - jan. 03, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| jan. 03, 2027 - jan. 08, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| jan. 08, 2027 - jan. 09, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | Ikke tilgj. |
| jan. 09, 2027 - jan. 10, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| jan. 10, 2027 - jan. 15, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| jan. 15, 2027 - jan. 16, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | Ikke tilgj. |
| jan. 16, 2027 - jan. 17, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| jan. 17, 2027 - jan. 22, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| jan. 22, 2027 - jan. 23, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | Ikke tilgj. |
| jan. 23, 2027 - jan. 24, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| jan. 24, 2027 - jan. 29, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| jan. 29, 2027 - jan. 30, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | Ikke tilgj. |
| jan. 30, 2027 - jan. 31, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| jan. 31, 2027 - feb. 05, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| feb. 05, 2027 - feb. 06, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | Ikke tilgj. |
| feb. 06, 2027 - feb. 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| feb. 07, 2027 - feb. 11, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| feb. 11, 2027 - feb. 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | Ikke tilgj. |
| feb. 12, 2027 - feb. 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1229 | Ikke tilgj. |
| feb. 13, 2027 - feb. 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1290 | Ikke tilgj. |
| feb. 14, 2027 - feb. 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | Ikke tilgj. |
| feb. 19, 2027 - feb. 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1177 | Ikke tilgj. |
| feb. 20, 2027 - feb. 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1235 | Ikke tilgj. |
| feb. 21, 2027 - feb. 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | Ikke tilgj. |
| feb. 26, 2027 - feb. 27, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1177 | Ikke tilgj. |
| feb. 27, 2027 - feb. 28, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1235 | Ikke tilgj. |
| feb. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | Ikke tilgj. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | Ikke tilgj. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | Ikke tilgj. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | Ikke tilgj. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | Ikke tilgj. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | Ikke tilgj. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | Ikke tilgj. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | Ikke tilgj. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | Ikke tilgj. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | Ikke tilgj. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1187 | Ikke tilgj. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1246 | Ikke tilgj. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1030 | Ikke tilgj. |
| mars 31, 2027 - april 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| april 02, 2027 - april 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1051 | Ikke tilgj. |
| april 03, 2027 - april 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| april 05, 2027 - april 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | Ikke tilgj. |
| april 09, 2027 - april 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | Ikke tilgj. |
| april 10, 2027 - april 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1057 | Ikke tilgj. |
| april 11, 2027 - april 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | Ikke tilgj. |
| april 16, 2027 - april 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1106 | Ikke tilgj. |
| april 17, 2027 - april 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1160 | Ikke tilgj. |
| april 18, 2027 - april 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | Ikke tilgj. |
| april 23, 2027 - april 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1156 | Ikke tilgj. |
| april 24, 2027 - april 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1328 | Ikke tilgj. |
| april 25, 2027 - april 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1057 | Ikke tilgj. |
| april 29, 2027 - april 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1212 | Ikke tilgj. |
| april 30, 2027 - mai 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1457 | Ikke tilgj. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1600 | Ikke tilgj. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1129 | Ikke tilgj. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1242 | Ikke tilgj. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1365 | Ikke tilgj. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1185 | Ikke tilgj. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1363 | Ikke tilgj. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1499 | Ikke tilgj. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1303 | Ikke tilgj. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1577 | Ikke tilgj. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1577 | Ikke tilgj. |
| mai 29, 2027 - mai 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1734 | Ikke tilgj. |
| mai 31, 2027 - juni 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1822 | Ikke tilgj. |
| juni 01, 2027 - juni 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| juni 03, 2027 - juni 04, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| juni 04, 2027 - juni 05, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1478 | Ikke tilgj. |
| juni 05, 2027 - juni 06, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1372 | Ikke tilgj. |
| juni 06, 2027 - juni 07, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1294 | Ikke tilgj. |
| juni 07, 2027 - juni 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1294 | Ikke tilgj. |
| juni 11, 2027 - juni 12, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1334 | Ikke tilgj. |
| juni 12, 2027 - juni 13, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | Ikke tilgj. |
| juni 13, 2027 - juni 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| juni 18, 2027 - juni 19, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1478 | Ikke tilgj. |
| juni 19, 2027 - juni 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | Ikke tilgj. |
| juni 20, 2027 - juni 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | Ikke tilgj. |
| juni 25, 2027 - juni 26, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1478 | Ikke tilgj. |
| juni 26, 2027 - juni 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | Ikke tilgj. |
| juni 27, 2027 - juni 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1506 | Ikke tilgj. |
| juni 30, 2027 - juli 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1353 | Ikke tilgj. |
| juli 02, 2027 - juli 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | Ikke tilgj. |
| juli 03, 2027 - juli 04, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | Ikke tilgj. |
| juli 04, 2027 - juli 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | Ikke tilgj. |
| juli 09, 2027 - juli 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1489 | Ikke tilgj. |
| juli 10, 2027 - juli 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | Ikke tilgj. |
| juli 11, 2027 - juli 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | Ikke tilgj. |
| juli 16, 2027 - juli 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | Ikke tilgj. |
| juli 17, 2027 - juli 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | Ikke tilgj. |
| juli 18, 2027 - juli 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | Ikke tilgj. |
| juli 20, 2027 - juli 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1493 | Ikke tilgj. |
| juli 23, 2027 - juli 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | Ikke tilgj. |
| juli 24, 2027 - juli 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1811 | Ikke tilgj. |
| juli 25, 2027 - juli 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1646 | Ikke tilgj. |
| juli 30, 2027 - juli 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1811 | Ikke tilgj. |
| juli 31, 2027 - aug. 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1901 | Ikke tilgj. |
| aug. 01, 2027 - aug. 06, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | Ikke tilgj. |
| aug. 06, 2027 - aug. 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1642 | Ikke tilgj. |
| aug. 07, 2027 - aug. 08, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1723 | Ikke tilgj. |
| aug. 08, 2027 - aug. 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1642 | Ikke tilgj. |
| aug. 13, 2027 - aug. 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1807 | Ikke tilgj. |
| aug. 14, 2027 - aug. 15, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1897 | Ikke tilgj. |
| aug. 15, 2027 - aug. 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | Ikke tilgj. |
| aug. 20, 2027 - aug. 21, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | Ikke tilgj. |
| aug. 21, 2027 - aug. 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1723 | Ikke tilgj. |
| aug. 22, 2027 - aug. 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | Ikke tilgj. |
| aug. 27, 2027 - aug. 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | Ikke tilgj. |
| aug. 28, 2027 - aug. 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1723 | Ikke tilgj. |
| aug. 29, 2027 - aug. 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1416 | Ikke tilgj. |
| aug. 31, 2027 - sep. 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1212 | Ikke tilgj. |
| sep. 03, 2027 - sep. 04, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1334 | Ikke tilgj. |
| sep. 04, 2027 - sep. 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1399 | Ikke tilgj. |
| sep. 05, 2027 - sep. 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1089 | Ikke tilgj. |
| sep. 10, 2027 - sep. 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1200 | Ikke tilgj. |
| sep. 11, 2027 - sep. 12, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1259 | Ikke tilgj. |
| sep. 12, 2027 - sep. 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 980 | Ikke tilgj. |
| sep. 17, 2027 - sep. 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1081 | Ikke tilgj. |
| sep. 18, 2027 - sep. 19, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1133 | Ikke tilgj. |
| sep. 19, 2027 - sep. 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 882 | Ikke tilgj. |
| sep. 24, 2027 - sep. 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 972 | Ikke tilgj. |
| sep. 25, 2027 - sep. 26, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1020 | Ikke tilgj. |
| sep. 26, 2027 - sep. 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 794 | Ikke tilgj. |
| sep. 30, 2027 - okt. 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 921 | Ikke tilgj. |
| okt. 01, 2027 - okt. 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1013 | Ikke tilgj. |
| okt. 02, 2027 - okt. 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1062 | Ikke tilgj. |
| okt. 03, 2027 - okt. 08, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 921 | Ikke tilgj. |
| okt. 08, 2027 - okt. 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1013 | Ikke tilgj. |
| okt. 09, 2027 - okt. 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1062 | Ikke tilgj. |
| okt. 10, 2027 - okt. 15, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 829 | Ikke tilgj. |
| okt. 15, 2027 - okt. 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 909 | Ikke tilgj. |
