Trulli di Luccio
#96661Vergunnings- of registratienummer: CIN: IT074012C200120934
Vrijstaand Vakantiehuis
Beschrijving
Beschrijving Interieur
110 m2
Begane grond: woonkamer (tv) met eethoek en kitchenette (kookplaat, vaatwasser, magnetron, koelkast, vriezer, oven, broodrooster, espressomachine) en toegang tot de veranda, wc; wasruimte (droger, wasmachine); tweepersoonskamer (afmetingen bed: 200 x 200 cm; hor) met eigen badkamer met douche, tweepersoonskamer (afmetingen bed: 200 x 200 cm; hor) met eigen badkamer met douche. Via de laatste kamer bereikt u nog een tweepersoonskamer (afmetingen bed: 160 x 190 cm; hor) met eigen badkamer met douche. Vanuit elk van de 3 kamers is er direct toegang tot buiten. Airconditioning in alle ruimtes.
Rooms & Spaces
Access Floor
Tuin
Area
600.00 m2-
Features:
Tuinmeubilair, Barbecue, Douche, Gazebo, WiFi Internet, Zwembad, Dineren in de buitenlucht, Omheind grondstuk, Omheind, 6 Ligstoel
Veranda
-
Features:
Tuinmeubilair, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Eettafel
Keuken – woonkamer
-
Features:
Kookplaat, Goed uitgeruste keuken, Oven, Diepvriezer, Ijskast, Magnetron, Broodrooster, Vaatwasser, Italiaans Koffiezetapparaat, Fauteuil, 2 Eettafel, TV, Strijkijzer, Hor, WiFi Internet, Uitgang naar het terras, Uitgang naar de veranda, CO2 Detector, Rookmelder, Airconditioning, 2 Bank
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin, Annex
Parkeerplaats
-
Features:
Poort, Op het domein, 3 Parkeerplaats
Servicekamer
-
Features:
Wasdroger, Wastafel, Wasmachine
Faciliteiten
- Zwembad
- Huis Op Het Platteland
- Omheind Terrein
- Stenen Gebouw
- Tuin, Terras
- Buitenverlichting
- Parkeerplaats
- Internet Wifi
- Vrijstaande Woning
- Privé Zwembad
- Tuinmeubelen
- Eigen Zitplaats Buiten
- Barbecue
- Al Fresco Dineren
- Airconditioning
- Verwarming
- Goed Uitgeruste Keuken
- Keuken
- Koelkast
- Diepvriezer
- Oven
- Oven
- Magnetron
- Vaatwasser
- Broodrooster
- Koffiezetapparaat
- Wasmachine
- Droogtrommel
- Douche
- Föhn
- Televisie
- Smart Tv
- Horren
- Roken Verboden
- Brandblusser
Ligging
NP's in de omgeving van de woning
- Afstand tot aan Zee: 17 km
- Afstand tot Treinstation: 10 Km
- Afstand tot Vliegveld: 40 Km
- Afstand tot Winkels: 7 Km
- Afstand tot Restaurant: 3 Km
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Op Aanvraag
- Niet Beschikbaar
Prijslijst
| Periode | Min. Nachten | Aankomst op | per Dag | per Week |
|---|---|---|---|---|
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 988 | n.b. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1016 | n.b. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1045 | n.b. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1037 | n.b. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1242 | n.b. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1506 | n.b. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | n.b. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1365 | n.b. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1303 | n.b. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1502 | n.b. |
| jul 19, 2026 - jul 21, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1300 | n.b. |
| jul 21, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1367 | n.b. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1502 | n.b. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1656 | n.b. |
| jul 26, 2026 - jul 31, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1506 | n.b. |
| jul 31, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1508 | n.b. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 2100 | n.b. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1648 | n.b. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1814 | n.b. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1903 | n.b. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1814 | n.b. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1994 | n.b. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 2092 | n.b. |
| aug 16, 2026 - aug 20, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1648 | n.b. |
| aug 20, 2026 - aug 21, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1811 | n.b. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1899 | n.b. |
| aug 23, 2026 - aug 27, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| aug 27, 2026 - aug 28, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1648 | n.b. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1814 | n.b. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1903 | n.b. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1568 | n.b. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1137 | n.b. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1252 | n.b. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1315 | n.b. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1022 | n.b. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1127 | n.b. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1181 | n.b. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 923 | n.b. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1014 | n.b. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 1064 | n.b. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 829 | n.b. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 911 | n.b. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 745 | n.b. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 817 | n.b. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 901 | n.b. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 946 | n.b. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 817 | n.b. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 901 | n.b. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 946 | n.b. |
| okt 11, 2026 - okt 16, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 737 | n.b. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 812 | n.b. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 852 | n.b. |
| okt 18, 2026 - okt 23, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 737 | n.b. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 812 | n.b. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 852 | n.b. |
| okt 25, 2026 - okt 30, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 664 | n.b. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 731 | n.b. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 766 | n.b. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 932 | n.b. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 838 | n.b. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 923 | n.b. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Alle | CAN$ 968 | n.b. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 838 | n.b. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 923 | n.b. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 968 | n.b. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 756 | n.b. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 831 | n.b. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 871 | n.b. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 756 | n.b. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 831 | n.b. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 871 | n.b. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 678 | n.b. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.b. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | n.b. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | n.b. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.b. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 909 | n.b. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.b. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | n.b. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | n.b. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.b. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 873 | n.b. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 917 | n.b. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.b. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 909 | n.b. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1047 | n.b. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 1099 | n.b. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Alle | CAN$ 760 | n.b. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 909 | n.b. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.b. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.b. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.b. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.b. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.b. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1051 | n.b. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | n.b. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1229 | n.b. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1290 | n.b. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | n.b. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1177 | n.b. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1235 | n.b. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1022 | n.b. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1177 | n.b. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1235 | n.b. |
| feb 28, 2027 - mrt 05, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.b. |
| mrt 05, 2027 - mrt 06, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | n.b. |
| mrt 06, 2027 - mrt 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | n.b. |
| mrt 07, 2027 - mrt 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.b. |
| mrt 12, 2027 - mrt 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | n.b. |
| mrt 13, 2027 - mrt 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | n.b. |
| mrt 14, 2027 - mrt 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.b. |
| mrt 19, 2027 - mrt 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1187 | n.b. |
| mrt 20, 2027 - mrt 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1246 | n.b. |
| mrt 21, 2027 - mrt 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1030 | n.b. |
| mrt 26, 2027 - mrt 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1187 | n.b. |
| mrt 27, 2027 - mrt 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1246 | n.b. |
| mrt 28, 2027 - mrt 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1030 | n.b. |
| mrt 31, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1051 | n.b. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | n.b. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1057 | n.b. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | n.b. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1106 | n.b. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1160 | n.b. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1005 | n.b. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1156 | n.b. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1328 | n.b. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1057 | n.b. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1212 | n.b. |
| apr 30, 2027 - mei 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1457 | n.b. |
| mei 01, 2027 - mei 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1600 | n.b. |
| mei 02, 2027 - mei 07, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1129 | n.b. |
| mei 07, 2027 - mei 08, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1242 | n.b. |
| mei 08, 2027 - mei 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1365 | n.b. |
| mei 09, 2027 - mei 14, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1185 | n.b. |
| mei 14, 2027 - mei 15, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1363 | n.b. |
| mei 15, 2027 - mei 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1499 | n.b. |
| mei 16, 2027 - mei 21, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1303 | n.b. |
| mei 21, 2027 - mei 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| mei 22, 2027 - mei 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1577 | n.b. |
| mei 23, 2027 - mei 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| mei 28, 2027 - mei 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1577 | n.b. |
| mei 29, 2027 - mei 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1734 | n.b. |
| mei 31, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1822 | n.b. |
| jun 01, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1478 | n.b. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1372 | n.b. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Alle | CAN$ 1294 | n.b. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1294 | n.b. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1334 | n.b. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | n.b. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1478 | n.b. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | n.b. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1434 | n.b. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1478 | n.b. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1522 | n.b. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1506 | n.b. |
| jun 30, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1353 | n.b. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | n.b. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | n.b. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1489 | n.b. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | n.b. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | n.b. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1566 | n.b. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| jul 18, 2027 - jul 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1422 | n.b. |
| jul 20, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1493 | n.b. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1811 | n.b. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1646 | n.b. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1811 | n.b. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1901 | n.b. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | n.b. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1723 | n.b. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1807 | n.b. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 1897 | n.b. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | n.b. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1723 | n.b. |
| aug 22, 2027 - aug 27, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1491 | n.b. |
| aug 27, 2027 - aug 28, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1642 | n.b. |
| aug 28, 2027 - aug 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1723 | n.b. |
| aug 29, 2027 - aug 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1416 | n.b. |
| aug 31, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1212 | n.b. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1334 | n.b. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1399 | n.b. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1089 | n.b. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1200 | n.b. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1259 | n.b. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 980 | n.b. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1081 | n.b. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1133 | n.b. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 882 | n.b. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 972 | n.b. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1020 | n.b. |
| sep 26, 2027 - sep 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 794 | n.b. |
| sep 30, 2027 - okt 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 921 | n.b. |
| okt 01, 2027 - okt 02, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1013 | n.b. |
| okt 02, 2027 - okt 03, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1062 | n.b. |
| okt 03, 2027 - okt 08, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 921 | n.b. |
| okt 08, 2027 - okt 09, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1013 | n.b. |
| okt 09, 2027 - okt 10, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 1062 | n.b. |
| okt 10, 2027 - okt 15, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 829 | n.b. |
| okt 15, 2027 - okt 16, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 909 | n.b. |
| okt 16, 2027 - okt 17, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| okt 17, 2027 - okt 22, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 829 | n.b. |
| okt 22, 2027 - okt 23, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 909 | n.b. |
| okt 23, 2027 - okt 24, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 955 | n.b. |
| okt 24, 2027 - okt 29, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 745 | n.b. |
| okt 29, 2027 - okt 30, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 819 | n.b. |
| okt 30, 2027 - okt 31, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 859 | n.b. |
| okt 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 792 | n.b. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 714 | n.b. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 785 | n.b. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Alle | CAN$ 825 | n.b. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 714 | n.b. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 785 | n.b. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 825 | n.b. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 643 | n.b. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 704 | n.b. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 741 | n.b. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 643 | n.b. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 704 | n.b. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 741 | n.b. |
| nov 28, 2027 - nov 30, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 578 | n.b. |
| nov 30, 2027 - dec 03, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 647 | n.b. |
| dec 03, 2027 - dec 04, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 743 | n.b. |
| dec 04, 2027 - dec 05, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 781 | n.b. |
| dec 05, 2027 - dec 06, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 647 | n.b. |
| dec 06, 2027 - dec 07, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 773 | n.b. |
| dec 07, 2027 - dec 10, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 647 | n.b. |
| dec 10, 2027 - dec 11, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 743 | n.b. |
| dec 11, 2027 - dec 12, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 781 | n.b. |
| dec 12, 2027 - dec 17, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 647 | n.b. |
| dec 17, 2027 - dec 18, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 743 | n.b. |
| dec 18, 2027 - dec 19, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 781 | n.b. |
| dec 19, 2027 - dec 23, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 647 | n.b. |
| dec 23, 2027 - dec 24, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 773 | n.b. |
| dec 24, 2027 - dec 25, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 890 | n.b. |
| dec 25, 2027 - dec 26, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 936 | n.b. |
| dec 26, 2027 - dec 30, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 647 | n.b. |
| dec 30, 2027 - dec 31, 2027 | 7 | Alle | CAN$ 773 | n.b. |
Voorwaarden Woning
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 1 mei tot 31 oktober
Te betalen samen met de huurprijs op het moment van de reservering:
Eindschoonmaak (verplicht): 350.00€
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Extra schoonmaak (op aanvraag): 25.00€ per uur
Kok (op aanvraag): te regelen met de eigenaar
Verwarming (op aanvraag): al naar verbruik
Tafelzitje (op aanvraag): 150.00€
Babybedje (op aanvraag): 150.00€ per kind
Vliegveld Transfer (op aanvraag): te regelen met de eigenaar
Toeristenbelasting (verplicht): te regelen met de eigenaar
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Wekelijkse schoonmaak
Stroom
Internet WiFi
Airconditioning
Parking
Badlakens
- 30% van de huurprijs als de annulering indien de annulering tot 60 dagenvóór aankomst plaatsvindt.
- 100% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt tussen 59 dagen en de aankomstdag of in geval van no-show.